2021-04-20 10:39:41
Redakcja
SONDA: Czy Orlen Wisła Płock zagra w Final4 Ligi Europejskiej
Trzy bramki straty mają po pierwszym ćwierćfinałowym spotkaniu zawodnicy Orlen Wisły do GOG.
Przed tygodniem w Danii gospodarze wygrali 30:27. W rewanżu, żeby awansować płocczanie muszą odrobić straty.
Wygrana różnicą czterech lub większą liczbą bramek - da bezpośredni awans Orlen Wiśle. Z kolei wygrana różnicą trzech goli - może dać przepustkę do Final4, ale pod warunkiem, że Nafciarze nie stracą więcej niz 26 bramek.
Jeżeli Orlen Wygra różnicą dwóch lub jednej bramki, zremisuje lub przegra to odpadnie z rywalizacji.
Turniej Final4 Ligi Europejskiej odbędzie się 22 i 23 maja w niemieckim Mannheim.
A jak będzie Waszym zdaniem?
fot. Anna Józefczyk
Tweet
Faza zasadnicza
Lp | Zespół | Mecze | Punkty |
---|---|---|---|
1 | KGHM Chrobry Głogów | 9 | 22 |
2 | Gwardia Opole | 6 | 12 |
3 | Industria Kielce | 4 | 12 |
4 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 5 | 9 |
5 | Azoty-Puławy | 5 | 7 |
6 | Orlen Wisła Płock | 2 | 6 |
7 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 5 | 6 |
8 | Energa MMTS Kwidzyn | 3 | 5 |
9 | Energa MKS Kalisz | 3 | 4 |
10 | MKS Zagłębie Lubin | 4 | 4 |
11 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 5 | 4 |
12 | WKS Śląsk Wrocław | 3 | 2 |
13 | Górnik Zabrze | 3 | 0 |
14 | Zepter KPR Legionowo | 5 | 0 |
Orlen Superliga 24/25
Lp | Zawodnik | Bramki |
---|---|---|
1 | Paweł Paterek | 34 |
2 | Piotr Rutkowski | 24 |
3 | Łukasz Gogola | 23 |
4 | Mateusz Wojdan | 20 |
5 | Jędrzej Zieniewicz | 18 |
6 | Kamil Adamski | 18 |
7 | Dzmitry Smolikau | 15 |
8 | Wojciech Matuszak | 15 |
9 | Piotr Jędraszczyk | 14 |
10 | Arciom Karalek | 13 |
11 | Daniel Reznicky | 13 |
12 | Giorgi Dikhaminjia | 13 |
13 | Kacper Grabowski | 13 |
14 | Kelian Janikowski | 13 |
15 | Paweł Kowalski | 13 |
16 | Marcin Szopa | 12 |
17 | Wojciech Styrcz | 12 |
18 | Andrzej Widomski | 11 |
19 | Cezary Surgiel | 11 |
20 | Daniel Jendryca | 11 |
21 | Filip Fąfara | 11 |
22 | Kacper Adamski | 11 |
23 | Kamil Mosiołek | 11 |
24 | Ksawery Gajek | 11 |
25 | Patryk Grzesik | 10 |
Najnowsze artykuły:
Gwardia rozbija Energę MKS Kalisz, fantastyczny występ bramkarzy z Opola
Zmiana pierwszego trenera nie przyniosła punktów. Górnik przegrywa w Ostrowie Wielkopolskim
O włos od sensacji, Wybrzeże prowadziło przez 50. minut
Mistrz Polski lepszy od beniaminka Orlen Superligi
Dziesięć bramek Adamskiego, świetny Tsintsadze. Azoty wygrywają w Kwidzynie
Dziś urodziny mają:
Adam Itzhak (38)
Adrià Perez Martinez (33)
Birgir Mar Birgisson (26)
Cai Brockley (39)
Casper Käll (24)
Christoph Niebel (45)
Christopher O'Reilly (35)
Damian Drobik (49)
Daniel Andrejew (26)
Dominik Nawrocki (33)
Fredrik Mossestad (31)
Giovanni Fanizza (42)