2018-08-13 19:25:00
Redakcja
Trafienia bramkarzy PGNiG Superligi! Kapitalne rzuty (wideo)
Nowy sezon PGNiG Superligi zbliża się wielkimi krokami. Zanim jednak go rozpoczniemy warto przypomnieć kapitalne rzuty przez całe boisko, których autorami byli… bramkarze, trafiając do siatki przeciwnika.
Fantastycznych obron w ubiegłym sezonie rozgrywek nie brakowało, ale bramkarze drużyn rywalizujących w PGNiG Superligi wpisywali się także na listę strzelców, popisując się rzutami przez całe boisko.
REKLAMA
Materiał przygotowany przez PGNiG Superligę. Zobaczcie, jak punktują bramkarze polskiej ligi:
Faza zasadnicza
Lp | Zespół | Mecze | Punkty |
---|---|---|---|
1 | KGHM Chrobry Głogów | 12 | 25 |
2 | Gwardia Opole | 7 | 15 |
3 | Industria Kielce | 5 | 15 |
4 | Orlen Wisła Płock | 4 | 12 |
5 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 5 | 9 |
6 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 6 | 9 |
7 | Energa MMTS Kwidzyn | 5 | 8 |
8 | Azoty-Puławy | 5 | 7 |
9 | Energa MKS Kalisz | 4 | 7 |
10 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 7 | 7 |
11 | MKS Zagłębie Lubin | 8 | 4 |
12 | WKS Śląsk Wrocław | 4 | 2 |
13 | Górnik Zabrze | 3 | 0 |
14 | Zepter KPR Legionowo | 5 | 0 |
Orlen Superliga 24/25
Lp | Zawodnik | Bramki |
---|---|---|
1 | Paweł Paterek | 37 |
2 | Piotr Rutkowski | 32 |
3 | Łukasz Gogola | 23 |
4 | Mateusz Wojdan | 20 |
5 | Jędrzej Zieniewicz | 18 |
6 | Kamil Adamski | 18 |
7 | Wojciech Matuszak | 17 |
8 | Marcin Szopa | 16 |
9 | Dzmitry Smolikau | 15 |
10 | Kacper Grabowski | 15 |
11 | Wojciech Dadej | 15 |
12 | Patryk Grzesik | 14 |
13 | Piotr Jędraszczyk | 14 |
14 | Wojciech Styrcz | 14 |
15 | Arciom Karalek | 13 |
16 | Daniel Reznicky | 13 |
17 | Giorgi Dikhaminjia | 13 |
18 | Kelian Janikowski | 13 |
19 | Paweł Kowalski | 13 |
20 | Andrzej Widomski | 11 |
21 | Cezary Surgiel | 11 |
22 | Daniel Jendryca | 11 |
23 | Filip Fąfara | 11 |
24 | Kacper Adamski | 11 |
25 | Kamil Mosiołek | 11 |
Najnowsze artykuły:
Wielka Dania mistrzem świata. Czwarty raz z rzędu
Dreszczowiec w Oslo! Francja brązowym medalistą MŚ!
Dania czy Chorwacja? Czas na finał mundialu z meczem o trzecie miejsce w tle
Tomasz Strząbała nowym trenerem Zepter KPR Legionowo
Dania gromi Portugalię i melduje się w finale mistrzostw świata!
Dziś urodziny mają:
Adam Paczkowski (20)
Adrian Grot (28)
Albert Gumarov (27)
Alfredo Sorrentino Sala (43)
Alparslan Aslantürk (24)
Andrzej Gryczka (46)
Angel Hernandez Zulueta (31)
Arkadiusz Gumieniak (33)
Bartosz Olik (22)
Bartosz Sękowski (31)
Benjamín Illesca (25)
Birkir Fannar Bragasson (37)