2016-09-18 19:30:00
Wojciech Staniec
Wybrzeże pokonało Pogoń. Trzech szczecinian doznało kontuzji
Jeszcze do 45. minuty wydawało się, że Pogoń Szczecin może wywieść z Gdańska punkty. Jednak Wybrzeże miało świetną końcówkę i wygrało to spotkanie 30:25.
To był ostatni mecz trzeciej kolejki PGNiG Superligi. Duet trenerski na ławce Pogoni Michal Bruna - Wojciech Zydroń w dalszym ciągu nie mógł skorzystać z Bartosza Konitza. Co gorsza dla Portowców w tym meczu kontuzji doznali Mateusz Zaremba, Arkadiusz Bosy oraz Adam Wąsowski.
Jednak pierwsza połowa mogła napawać Portowców optymizmem, na gdyż po trzydziestu minutach wygrywali oni 16:15. Spotkanie to było wyrównane, ale kwadrans przed końcem Wybrzeże wrzuciło szósty bieg. Zespół trenera Damiana Wleklaka zaczął grać o wiele lepiej i odjeżdżać rywalowi.
Ostatecznie gdańszczanie wygrali 30:25.
Wybrzeże Gdańsk - Pogoń Szczecin 30:25 (15:16)
TweetLp | Zespół | Mecze | Punkty |
---|---|---|---|
1 | KGHM Chrobry Głogów | 12 | 25 |
2 | Gwardia Opole | 7 | 15 |
3 | Industria Kielce | 5 | 15 |
4 | Orlen Wisła Płock | 4 | 12 |
5 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 5 | 9 |
6 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 6 | 9 |
7 | Energa MMTS Kwidzyn | 5 | 8 |
8 | Azoty-Puławy | 5 | 7 |
9 | Energa MKS Kalisz | 4 | 7 |
10 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 7 | 7 |
11 | MKS Zagłębie Lubin | 8 | 4 |
12 | WKS Śląsk Wrocław | 4 | 2 |
13 | Górnik Zabrze | 3 | 0 |
14 | Zepter KPR Legionowo | 5 | 0 |
Lp | Zawodnik | Bramki |
---|---|---|
1 | Paweł Paterek | 37 |
2 | Piotr Rutkowski | 32 |
3 | Łukasz Gogola | 23 |
4 | Mateusz Wojdan | 20 |
5 | Jędrzej Zieniewicz | 18 |
6 | Kamil Adamski | 18 |
7 | Wojciech Matuszak | 17 |
8 | Marcin Szopa | 16 |
9 | Dzmitry Smolikau | 15 |
10 | Kacper Grabowski | 15 |
11 | Wojciech Dadej | 15 |
12 | Patryk Grzesik | 14 |
13 | Piotr Jędraszczyk | 14 |
14 | Wojciech Styrcz | 14 |
15 | Arciom Karalek | 13 |
16 | Daniel Reznicky | 13 |
17 | Giorgi Dikhaminjia | 13 |
18 | Kelian Janikowski | 13 |
19 | Paweł Kowalski | 13 |
20 | Andrzej Widomski | 11 |
21 | Cezary Surgiel | 11 |
22 | Daniel Jendryca | 11 |
23 | Filip Fąfara | 11 |
24 | Kacper Adamski | 11 |
25 | Kamil Mosiołek | 11 |
Najnowsze artykuły:
Wielka Dania mistrzem świata. Czwarty raz z rzędu
Dreszczowiec w Oslo! Francja brązowym medalistą MŚ!
Dania czy Chorwacja? Czas na finał mundialu z meczem o trzecie miejsce w tle
Tomasz Strząbała nowym trenerem Zepter KPR Legionowo
Dania gromi Portugalię i melduje się w finale mistrzostw świata!
Dziś urodziny mają:
Aleksander Bielecki (18)
Aleksander Żegarski (20)
Andrea Leodori (34)
Andreas Wild (37)
Andreas Hussmann Christensen (25)
Angelo Giannetta (40)
Artiom Juravliov (39)
Bartosz Ciesielski (18)
Błażej Golański (25)
Carlos Bandeira (27)
Christian Himmler (39)
Christoforos Bakaoukas (47)