2016-09-14 18:00:00
Wojciech Staniec
Nowa rola byłego reprezentanta Polski
Liczne kontuzje mocno dały mu się we znaki. Z powodu problemów z kolanem musiał zakończyć sportową karierę. Nie oznacza to, jednak, że Tomasz Rosiński pożegnał się z piłką ręczną.
Popularny "Rosa" jak się okazuje został komentatorem meczów. Zadebiutuje w tej roli w meczu Górnika Zabrze z Chrobrym Głogów, który pokazywany jest na platformie NC+.
Tomasz Rosiński przed rokiem podpisał kontrakt z Chrobrym Głogów, jednak już podczas pierwszego meczu w tym klubie doznał zerwania więzadeł w kolanie. To oznaczało blisko rok przerwy. Przed obecnym sezonem Rosiński rozpoczął przygotowania z klubem z Dolnego Śląska, jednak kolano nadal dawało mu się we znaki i z tego powodu musiał zakończyć sportową karierę. Jak się jednak teraz oznaczało to jego całkowitego pożegnania z piłką ręczną.
Platforma NC+ wykupiła prawa do pokazywania PGNiG Superligi na trzy kolejne sezony.
TweetLp | Zespół | Mecze | Punkty |
---|---|---|---|
1 | KGHM Chrobry Głogów | 12 | 25 |
2 | Gwardia Opole | 7 | 15 |
3 | Industria Kielce | 5 | 15 |
4 | Orlen Wisła Płock | 4 | 12 |
5 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 5 | 9 |
6 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 6 | 9 |
7 | Energa MMTS Kwidzyn | 5 | 8 |
8 | Azoty-Puławy | 5 | 7 |
9 | Energa MKS Kalisz | 4 | 7 |
10 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 7 | 7 |
11 | MKS Zagłębie Lubin | 8 | 4 |
12 | WKS Śląsk Wrocław | 4 | 2 |
13 | Górnik Zabrze | 3 | 0 |
14 | Zepter KPR Legionowo | 5 | 0 |
Lp | Zawodnik | Bramki |
---|---|---|
1 | Paweł Paterek | 37 |
2 | Piotr Rutkowski | 32 |
3 | Łukasz Gogola | 23 |
4 | Mateusz Wojdan | 20 |
5 | Jędrzej Zieniewicz | 18 |
6 | Kamil Adamski | 18 |
7 | Wojciech Matuszak | 17 |
8 | Marcin Szopa | 16 |
9 | Dzmitry Smolikau | 15 |
10 | Kacper Grabowski | 15 |
11 | Wojciech Dadej | 15 |
12 | Patryk Grzesik | 14 |
13 | Piotr Jędraszczyk | 14 |
14 | Wojciech Styrcz | 14 |
15 | Arciom Karalek | 13 |
16 | Daniel Reznicky | 13 |
17 | Giorgi Dikhaminjia | 13 |
18 | Kelian Janikowski | 13 |
19 | Paweł Kowalski | 13 |
20 | Andrzej Widomski | 11 |
21 | Cezary Surgiel | 11 |
22 | Daniel Jendryca | 11 |
23 | Filip Fąfara | 11 |
24 | Kacper Adamski | 11 |
25 | Kamil Mosiołek | 11 |
Najnowsze artykuły:
Chorwacja, czy Francja? Czas na pierwszy półfinał
Wolff dwoił się i troił, ale to nie wystarczyło na fantastycznych Portugalczyków
Mecz bez historii. Dania demoluje Brazylię i melduje się w półfinale!
Emocje tylko przyśpieszają. Czas na ostatnie ćwierćfinały
Arkadiusz Moryto i Michał Olejniczak z urazami po meczu z USA. Po powrocie do Kielc przejdą badania
Dziś urodziny mają:
Abdelrahman Aly Sayed Abdou (29)
Abdullah Alabbas (33)
Adnan Šabanović (48)
Adrian Bałachowski (17)
Andras Kocsi (40)
Arthur Vigneron (30)
Bogdan Moisa (32)
Bogdan Soldanescu (40)
Charel Heim (27)
Dawid Grzesiak (24)
Dawid Tyrała (23)
Diogo Kent Hubner (42)