2017-04-09 20:01:00
Wojciech Staniec
Gwardia przypieczętowała trzecie miejsce!
Runda zasadnicza PGNiG Superligi dobiegła końca! W ostatnim meczu pierwszej części sezonu Gwardia Opole pokonała przed własną publicznością Zagłębie Lubin 34:29.
Obie drużyny miały o co grać, gdyż Gwardia walczyła o trzecie miejsce w grupie i bezpośredni awans do ćwierćfinału. Z kolei Zagłębie miało szansę na walkę o Dziką Kartę.
Górą byli opolanie, jednak to zwycięstwo nie przyszło im łatwo. Jeszcze na siedem minut przed końcem gospodarze prowadzili jedną bramką. W końcówce spotkania na parkiecie rządzili i dzielili podopieczni Rafała Kuptela. I ostatecznie wygrali oni pięcioma bramkami.
Gwardia zajęła trzecie miejsce w grupie pomarańczowej i w ćwierćfinale zmierzy się z MMTS-em Kwidzyn. Zagłębiu została z kolei walka o Puchar PGNiG Superligi.
Gwardia Opole - Zagłębie Lubin 34:29 (16:14)
TweetLp | Zespół | Mecze | Punkty |
---|---|---|---|
1 | KGHM Chrobry Głogów | 12 | 25 |
2 | Gwardia Opole | 7 | 15 |
3 | Industria Kielce | 5 | 15 |
4 | Orlen Wisła Płock | 4 | 12 |
5 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 5 | 9 |
6 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 6 | 9 |
7 | Energa MMTS Kwidzyn | 5 | 8 |
8 | Azoty-Puławy | 5 | 7 |
9 | Energa MKS Kalisz | 4 | 7 |
10 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 7 | 7 |
11 | MKS Zagłębie Lubin | 8 | 4 |
12 | WKS Śląsk Wrocław | 4 | 2 |
13 | Górnik Zabrze | 3 | 0 |
14 | Zepter KPR Legionowo | 5 | 0 |
Lp | Zawodnik | Bramki |
---|---|---|
1 | Paweł Paterek | 37 |
2 | Piotr Rutkowski | 32 |
3 | Łukasz Gogola | 23 |
4 | Mateusz Wojdan | 20 |
5 | Jędrzej Zieniewicz | 18 |
6 | Kamil Adamski | 18 |
7 | Wojciech Matuszak | 17 |
8 | Marcin Szopa | 16 |
9 | Dzmitry Smolikau | 15 |
10 | Kacper Grabowski | 15 |
11 | Wojciech Dadej | 15 |
12 | Patryk Grzesik | 14 |
13 | Piotr Jędraszczyk | 14 |
14 | Wojciech Styrcz | 14 |
15 | Arciom Karalek | 13 |
16 | Daniel Reznicky | 13 |
17 | Giorgi Dikhaminjia | 13 |
18 | Kelian Janikowski | 13 |
19 | Paweł Kowalski | 13 |
20 | Andrzej Widomski | 11 |
21 | Cezary Surgiel | 11 |
22 | Daniel Jendryca | 11 |
23 | Filip Fąfara | 11 |
24 | Kacper Adamski | 11 |
25 | Kamil Mosiołek | 11 |
Najnowsze artykuły:
Portugalia będzie chciała zatrzymać niesamowitą passę Duńczyków
Niekwestionowany czempion kontra utalentowany nowicjusz, czyli duńsko-portugalska batalia o finał MŚ
Niesamowity półfinał w Arenie Zagrzeb! Chorwacja wygrywa z Francją!
Chorwacja, czy Francja? Czas na pierwszy półfinał
Wolff dwoił się i troił, ale to nie wystarczyło na fantastycznych Portugalczyków
Dziś urodziny mają:
Alexander Karlsson (35)
Alexander Stenbäcken (39)
Amadeus Hedin (30)
Anders Braskerud (35)
Andrzej Wasilkowski (31)
Arnar Jon Agnarsson (44)
Bartosz Jurecki (46)
Bartosz Olech (17)
Bastien Soullier (27)
Berrached Alaeddine (31)
Bram Knippenbergh (35)
Catalin Mitrea (56)