2024-08-31 20:00:34
Wojciech Staniec
Zepter KPR postraszył KGHM Chrobrego Głogów
KGHM Chrobry Głogów pokonał we własnej hali Zepter KPR Legionowo.
Zdecydowanym faworytem tego spotkania byli gospodarze, którzy ukończyli poprzedni sezon na czwartym miejscu w tabeli. Z kolei Zepter KPR był ostatni i spadł z ligi. Jednak w obliczu problemów finansowych Grupy Azoty Uni legionowianie przejęli jej licencję i zostali w elicie.
Pierwsza połowa miała trzy fazy, początkowo prowadzili gospodarze, później przyjezdni i w końcówce znów miejscowi. Nikomu nie udawało się zbudować większej przewagi. To samo było po przerwie, dopiero w samej końcówce KGHM Chrobry odskoczył na bezpieczną przewagę i cieszył się z wygranej.
Duży wkład w zwycięstwo miał Anton Dereviankin, który odbił dwanaście rzutów na swoją bramkę, z kolei osiem bramek rzucił Paweł Paterek.
KGHM Chrobry Głogów - Zepter KPR Legionowo 26:22 (12:11)
fot. Orlen Superliga/inf. prasowa
TweetLp | Zespół | Mecze | Punkty |
---|---|---|---|
1 | KGHM Chrobry Głogów | 8 | 19 |
2 | Gwardia Opole | 6 | 12 |
3 | Industria Kielce | 4 | 12 |
4 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 5 | 9 |
5 | Azoty-Puławy | 5 | 7 |
6 | Orlen Wisła Płock | 2 | 6 |
7 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 5 | 6 |
8 | Energa MMTS Kwidzyn | 3 | 5 |
9 | Energa MKS Kalisz | 3 | 4 |
10 | MKS Zagłębie Lubin | 3 | 4 |
11 | WKS Śląsk Wrocław | 3 | 2 |
12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 4 | 1 |
13 | Górnik Zabrze | 3 | 0 |
14 | Zepter KPR Legionowo | 4 | 0 |
Lp | Zawodnik | Bramki |
---|---|---|
1 | Paweł Paterek | 34 |
2 | Łukasz Gogola | 23 |
3 | Mateusz Wojdan | 20 |
4 | Jędrzej Zieniewicz | 18 |
5 | Kamil Adamski | 18 |
6 | Dzmitry Smolikau | 15 |
7 | Wojciech Matuszak | 15 |
8 | Piotr Jędraszczyk | 14 |
9 | Piotr Rutkowski | 14 |
10 | Arciom Karalek | 13 |
11 | Daniel Reznicky | 13 |
12 | Giorgi Dikhaminjia | 13 |
13 | Kacper Grabowski | 13 |
14 | Kelian Janikowski | 13 |
15 | Wojciech Styrcz | 12 |
16 | Andrzej Widomski | 11 |
17 | Cezary Surgiel | 11 |
18 | Daniel Jendryca | 11 |
19 | Filip Fąfara | 11 |
20 | Kacper Adamski | 11 |
21 | Kamil Mosiołek | 11 |
22 | Ksawery Gajek | 11 |
23 | Piotr Jarosiewicz | 10 |
24 | Bartosz Skiba | 9 |
25 | Filip Wrona | 9 |
Najnowsze artykuły:
Bez niespodzianek w 1/16 Orlen Pucharu Polski
LM: kolejna przegrana Magdeburga, Sporting demoluje PSG
Czas rewanżów w EHF Champions League
Wysoka porażka KGHM Chrobrego Głogów w Lidze Europejskiej
Porażka Górnika Zabrze w Hiszpanii
Dziś urodziny mają:
Ben Kranzen (29)
Branko Dimitrijević (34)
Dawid Wojtczak (23)
Dmytro Soga (38)
Filip Śmigielski (22)
Grega Dolinar (37)
Guy Cloodt (27)
Jeremy Pasquero (40)
Johann Brekkstein (37)
Juan Couto (44)
Kamil Wasiłek (32)
Konrad Rataj (20)