2022-08-24 13:55:36
Wojciech Staniec
Michał Jurecki kontuzjowany. Będzie pauzować kilka tygodni
Już na początku sezonu Azoty straciły swoją największą gwiazdę - Michała Jureckiego.
Jak informuje puławski klub na jednym z treningów Michał Jurecki złamał V kość śródstopia. Potrzebna będzie operacja, podczas której zespolona zostanie złamana kość.
Wszystko wskazuje na to, że przerwa Jureckiego potrwa 8-9 tygodni.
To nie koniec problemów Azotów. - Tobiasz Górski doznał złamania czwartego palca prawej ręki. Tobiasz jest już po zabiegu operacyjnym i według zaleceń lekarza potrzeba 3-4 tygodnie usztywnienia a następnie rehabilitacji, która na celu ma odzyskanie możliwie najlepszego zakresu ruchomości, siły i funkcji ręki - informują Azoty.
Tweet
Faza zasadnicza
Lp | Zespół | Mecze | Punkty |
---|---|---|---|
1 | KGHM Chrobry Głogów | 9 | 22 |
2 | Gwardia Opole | 6 | 12 |
3 | Industria Kielce | 4 | 12 |
4 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 5 | 9 |
5 | Azoty-Puławy | 5 | 7 |
6 | Orlen Wisła Płock | 2 | 6 |
7 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 5 | 6 |
8 | Energa MMTS Kwidzyn | 3 | 5 |
9 | Energa MKS Kalisz | 3 | 4 |
10 | MKS Zagłębie Lubin | 4 | 4 |
11 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 5 | 4 |
12 | WKS Śląsk Wrocław | 3 | 2 |
13 | Górnik Zabrze | 3 | 0 |
14 | Zepter KPR Legionowo | 5 | 0 |
Orlen Superliga 24/25
Lp | Zawodnik | Bramki |
---|---|---|
1 | Paweł Paterek | 34 |
2 | Piotr Rutkowski | 24 |
3 | Łukasz Gogola | 23 |
4 | Mateusz Wojdan | 20 |
5 | Jędrzej Zieniewicz | 18 |
6 | Kamil Adamski | 18 |
7 | Dzmitry Smolikau | 15 |
8 | Wojciech Matuszak | 15 |
9 | Piotr Jędraszczyk | 14 |
10 | Arciom Karalek | 13 |
11 | Daniel Reznicky | 13 |
12 | Giorgi Dikhaminjia | 13 |
13 | Kacper Grabowski | 13 |
14 | Kelian Janikowski | 13 |
15 | Paweł Kowalski | 13 |
16 | Marcin Szopa | 12 |
17 | Wojciech Styrcz | 12 |
18 | Andrzej Widomski | 11 |
19 | Cezary Surgiel | 11 |
20 | Daniel Jendryca | 11 |
21 | Filip Fąfara | 11 |
22 | Kacper Adamski | 11 |
23 | Kamil Mosiołek | 11 |
24 | Ksawery Gajek | 11 |
25 | Patryk Grzesik | 10 |
Najnowsze artykuły:
Mistrz Polski lepszy od beniaminka Orlen Superligi
Dziesięć bramek Adamskiego, świetny Tsintsadze. Azoty wygrywają w Kwidzynie
Derby dla KGHM Chrobrego Głogów
Cenna wygrana Piotrkowianina z Zepter KPR Legionowo
Tomasz Strząbała nie jest już trenerem Górnika Zabrze
Dziś urodziny mają:
Adam Dominiak (21)
Alban Kastrati (35)
Andreas Merz (39)
Antonio Juric (27)
Arturs Klavins (26)
Benjamin Gallego (36)
Brecht Vanbrabant (35)
Damian Migueles (41)
Daniel Jarosz (20)
David Kayser (35)
Dawid Wasilewicz (29)
Egil Holmstad (30)