2025-02-20
20:45:00

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
20:45:00

25:24
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

33:32
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

32:27
0:0


Zobacz więcej
2025-02-26
18:45:00

33:30
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

25:24
0:0


Zobacz więcej

Ystads IF

41 : 28




41 : 28

Handball Kaerjeng




Zawodnik B Ż CZ 2min
Anton Andersson 2 0 0 0
Hampus Andersson 3 0 0 1
Kim Andersson 10 1 0 0
Linus Andersson 1 1 0 1
Martin Bager 2 0 0 0
Andreas Björkman Myhr 0 0 0 0
Alexander Borgstedt 7 0 0 1
Johan Dahlin 0 0 0 0
Anton Hallbäck 0 0 0 0
Emil Hansson 3 0 0 1
Herman Hugosson 1 0 0 1
Julius Martinsson 0 0 0 0
Lukas Nilsson 10 1 0 0
Philip Nilsson 2 0 0 0
Anders Persson 0 0 0 0
Lukas Sandell 0 0 0 0
Do przerwy
20 : 17

Miejsce spotkania
Ystad

Data
2015-09-05

Godzina
00:00:00

Widzów
754
Zawodnik B Ż CZ 2min
Chris Auger 0 0 0 0
Kevin Auger 2 0 0 0
Razvan Constantin Cenusa 0 0 0 0
Tommaso Cosanti 0 0 0 1
Mike Dickes 0 0 0 0
Pol Freres 0 0 0 0
Konstantinos Giannopoulos 0 0 0 0
Szabolcs Kekesi 5 1 0 0
Tom Meis 6 1 0 2
Mikel Molitor 2 0 0 0
Duc Vinh Nguyen 0 0 0 0
Rok Prażnik 9 1 0 2
Vladimir Temelkov 4 0 0 0
Francesco Volpi 0 0 0 0
Do przerwy
20 : 17

Miejsce spotkania
Ystad

Data
2015-09-05

Godzina
00:00:00

Widzów
754
Zawodnik B Ż CZ 2min
Anton Andersson 2 0 0 0
Hampus Andersson 3 0 0 1
Kim Andersson 10 1 0 0
Linus Andersson 1 1 0 1
Martin Bager 2 0 0 0
Andreas Björkman Myhr 0 0 0 0
Alexander Borgstedt 7 0 0 1
Johan Dahlin 0 0 0 0
Anton Hallbäck 0 0 0 0
Emil Hansson 3 0 0 1
Herman Hugosson 1 0 0 1
Julius Martinsson 0 0 0 0
Lukas Nilsson 10 1 0 0
Philip Nilsson 2 0 0 0
Anders Persson 0 0 0 0
Lukas Sandell 0 0 0 0
Zawodnik B Ż CZ 2min
Chris Auger 0 0 0 0
Kevin Auger 2 0 0 0
Razvan Constantin Cenusa 0 0 0 0
Tommaso Cosanti 0 0 0 1
Mike Dickes 0 0 0 0
Pol Freres 0 0 0 0
Konstantinos Giannopoulos 0 0 0 0
Szabolcs Kekesi 5 1 0 0
Tom Meis 6 1 0 2
Mikel Molitor 2 0 0 0
Duc Vinh Nguyen 0 0 0 0
Rok Prażnik 9 1 0 2
Vladimir Temelkov 4 0 0 0
Francesco Volpi 0 0 0 0
Sędzia 1: Afrim Azemi
Sędzia 2: Eshref Beqiri