Wolsztyniak Wolsztyn
25 : 27
25 : 27
Zepter AZS UW Warszawa
Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
---|---|---|---|---|
Artur Chrapa | 2 | 1 | 0 | 0 |
Maciej Kiciński | 2 | 1 | 1 | 1 |
Damian Kubiak | 3 | 0 | 0 | 1 |
Jarosław Patelski | 3 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Pietruszka | 4 | 1 | 0 | 0 |
Jarosław Płociniczak | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michał Przekwas | 5 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Rogoziński | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maciej Wajs | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marek Wieczorek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
8 : 18
Miejsce spotkania
Wolsztyn
Data
2011-11-12
Godzina
00:00:00
Widzów
430
8 : 18
Miejsce spotkania
Wolsztyn
Data
2011-11-12
Godzina
00:00:00
Widzów
430
Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
---|---|---|---|---|
Franci Brinovec | 1 | 1 | 0 | 2 |
Robert Lis | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marcin Malanowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Marciniak | 7 | 0 | 0 | 1 |
Łukasz Monikowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Monikowski | 3 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Nowak | 2 | 0 | 0 | 1 |
Arkadiusz Prokop | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Puszkarski | 5 | 0 | 0 | 1 |
Dominik Rębalski | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dawid Szpejna | 4 | 1 | 0 | 0 |
Łukasz Wolski | 3 | 1 | 0 | 1 |
Piotr Żak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
8 : 18
Miejsce spotkania
Wolsztyn
Data
2011-11-12
Godzina
00:00:00
Widzów
430
8 : 18
Miejsce spotkania
Wolsztyn
Data
2011-11-12
Godzina
00:00:00
Widzów
430
Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
---|---|---|---|---|
Artur Chrapa | 2 | 1 | 0 | 0 |
Maciej Kiciński | 2 | 1 | 1 | 1 |
Damian Kubiak | 3 | 0 | 0 | 1 |
Jarosław Patelski | 3 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Pietruszka | 4 | 1 | 0 | 0 |
Jarosław Płociniczak | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michał Przekwas | 5 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Rogoziński | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maciej Wajs | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marek Wieczorek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
---|---|---|---|---|
Franci Brinovec | 1 | 1 | 0 | 2 |
Robert Lis | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marcin Malanowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Marciniak | 7 | 0 | 0 | 1 |
Łukasz Monikowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Monikowski | 3 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Nowak | 2 | 0 | 0 | 1 |
Arkadiusz Prokop | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Puszkarski | 5 | 0 | 0 | 1 |
Dominik Rębalski | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dawid Szpejna | 4 | 1 | 0 | 0 |
Łukasz Wolski | 3 | 1 | 0 | 1 |
Piotr Żak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sędzia 1: Maciej Łabuń
Sędzia 2: Jakub Jerlecki