WKS Śląsk Forza II Wrocław
28 : 34
28 : 34
MKS Zagłębie II Lubin
Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
---|---|---|---|---|
Tomasz Antosik | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fabian Binduga | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Boboński | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Czyż | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Kołodziejczyk | 2 | 1 | 0 | 0 |
Mateusz Kubicki | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Massopust | 4 | 0 | 0 | 0 |
Filip Mistak | 5 | 0 | 0 | 0 |
Edwin Romanowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Skrzypek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Wołczański | 8 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Wróbel | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Tomkowicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
14 : 19
Miejsce spotkania
Wrocław
Data
2019-12-14
Godzina
10:30:00
Widzów
13
14 : 19
Miejsce spotkania
Wrocław
Data
2019-12-14
Godzina
10:30:00
Widzów
13
Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
---|---|---|---|---|
Miłosz Byczek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Dekarz | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Duszyński | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wojciech Gałach | 3 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Kacała | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Kaszuba | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Kaźmirski | 6 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Kelm | 1 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Palczewski | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Panas | 6 | 1 | 0 | 0 |
Hubert Puweł | 7 | 0 | 0 | 0 |
Seweryn Szumlakowski | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nikodem Szymkiewicz | 1 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
14 : 19
Miejsce spotkania
Wrocław
Data
2019-12-14
Godzina
10:30:00
Widzów
13
14 : 19
Miejsce spotkania
Wrocław
Data
2019-12-14
Godzina
10:30:00
Widzów
13
Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
---|---|---|---|---|
Tomasz Antosik | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fabian Binduga | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Boboński | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Czyż | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Kołodziejczyk | 2 | 1 | 0 | 0 |
Mateusz Kubicki | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Massopust | 4 | 0 | 0 | 0 |
Filip Mistak | 5 | 0 | 0 | 0 |
Edwin Romanowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Skrzypek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Wołczański | 8 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Wróbel | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Tomkowicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
---|---|---|---|---|
Miłosz Byczek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Dekarz | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Duszyński | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wojciech Gałach | 3 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Kacała | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Kaszuba | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Kaźmirski | 6 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Kelm | 1 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Palczewski | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Panas | 6 | 1 | 0 | 0 |
Hubert Puweł | 7 | 0 | 0 | 0 |
Seweryn Szumlakowski | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nikodem Szymkiewicz | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sędzia 1: Grzegorz Christ
Sędzia 2: Tomasz Christ