MKS MOSiR Kętrzyn
28 : 36
28 : 36
MKS HENRI LLOYD Brodnica
Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
---|---|---|---|---|
Paweł Dziakiewicz | 4 | 1 | 0 | 2 |
Maciej Gryczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Jasionek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Kręciewski | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Mikłasz | 4 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Pałachowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Pałasz | 11 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Wójcik | 4 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Kowszuk | 1 | 0 | 0 | 2 |
Do przerwy
14 : 18
Miejsce spotkania
Kętrzyn
Data
2019-01-26
Godzina
00:00:00
Widzów
70
14 : 18
Miejsce spotkania
Kętrzyn
Data
2019-01-26
Godzina
00:00:00
Widzów
70
Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
---|---|---|---|---|
Kacper Cichocki | 1 | 1 | 0 | 3 |
Karol Cichocki | 9 | 1 | 0 | 0 |
Tomasz Ciesielski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Frygier | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Jaworski | 3 | 0 | 0 | 0 |
Wiktor Jędrasiak | 9 | 1 | 0 | 3 |
Mikołaj Płoski | 7 | 0 | 0 | 0 |
Mikołaj Szypliński | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Zembrzycki | 4 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
14 : 18
Miejsce spotkania
Kętrzyn
Data
2019-01-26
Godzina
00:00:00
Widzów
70
14 : 18
Miejsce spotkania
Kętrzyn
Data
2019-01-26
Godzina
00:00:00
Widzów
70
Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
---|---|---|---|---|
Paweł Dziakiewicz | 4 | 1 | 0 | 2 |
Maciej Gryczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Jasionek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Kręciewski | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Mikłasz | 4 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Pałachowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Pałasz | 11 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Wójcik | 4 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Kowszuk | 1 | 0 | 0 | 2 |
Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
---|---|---|---|---|
Kacper Cichocki | 1 | 1 | 0 | 3 |
Karol Cichocki | 9 | 1 | 0 | 0 |
Tomasz Ciesielski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Frygier | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Jaworski | 3 | 0 | 0 | 0 |
Wiktor Jędrasiak | 9 | 1 | 0 | 3 |
Mikołaj Płoski | 7 | 0 | 0 | 0 |
Mikołaj Szypliński | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Zembrzycki | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sędzia 1: Michał Czeremcha
Sędzia 2: Karol Kosiński