KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego
38 : 26
38 : 26
SPR Szczypiorniak Gorzyce Wielkie
Do przerwy
17 : 14
Miejsce spotkania
Zielona Góra
Data
2022-04-09
Godzina
17:00:00
Widzów
100
17 : 14
Miejsce spotkania
Zielona Góra
Data
2022-04-09
Godzina
17:00:00
Widzów
100
Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
---|---|---|---|---|
Paweł Dutkiewicz | 8 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Przyszlak | 10 | 0 | 0 | 1 |
Krzysztof Dutkiewicz | 4 | 0 | 0 | 0 |
Michał Biegański | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Cieślak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Aleks | 2 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Skorzybót | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyberiusz Chałupka | 24 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Gołębiowski | 18 | 0 | 0 | 0 |
Robert Góral | 6 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Kamiński | 12 | 0 | 0 | 0 |
Cyprian Kociszewski | 30 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Lasota | 24 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Należyty | 54 | 0 | 0 | 0 |
Aleksander Osajda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Paklerski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julian Reszczyński | 54 | 0 | 0 | 0 |
Artur Ryniec | 6 | 0 | 0 | 0 |
Joachim Ibron | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Kaniewski | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Łukaszewski | 0 | 0 | 0 | 1 |
Do przerwy
17 : 14
Miejsce spotkania
Zielona Góra
Data
2022-04-09
Godzina
17:00:00
Widzów
100
17 : 14
Miejsce spotkania
Zielona Góra
Data
2022-04-09
Godzina
17:00:00
Widzów
100
Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
---|---|---|---|---|
Paweł Dutkiewicz | 8 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Przyszlak | 10 | 0 | 0 | 1 |
Krzysztof Dutkiewicz | 4 | 0 | 0 | 0 |
Michał Biegański | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Cieślak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Aleks | 2 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Skorzybót | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyberiusz Chałupka | 24 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Gołębiowski | 18 | 0 | 0 | 0 |
Robert Góral | 6 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Kamiński | 12 | 0 | 0 | 0 |
Cyprian Kociszewski | 30 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Lasota | 24 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Należyty | 54 | 0 | 0 | 0 |
Aleksander Osajda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Paklerski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julian Reszczyński | 54 | 0 | 0 | 0 |
Artur Ryniec | 6 | 0 | 0 | 0 |
Joachim Ibron | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Kaniewski | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Łukaszewski | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sędzia 1: Filip Fahner
Sędzia 2: Łukasz Kubis