KS AZS AWF Warszawa
29 : 32
29 : 32
SPR Nowe Piekuty
Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
---|---|---|---|---|
Artur Ciechomski | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rafał Czarnecki | 1 | 0 | 0 | 0 |
Konstantin Gribov | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Grzanowski | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Kasprowicz | 3 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Lipski | 2 | 0 | 0 | 0 |
Maksymilian Malangiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Niedziółka | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jan Rogowski | 3 | 0 | 0 | 1 |
Jakub Rutkowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Salach | 10 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Tokarski | 3 | 0 | 0 | 1 |
Tomasz Zwolakiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
16 : 16
Miejsce spotkania
Warszawa
Data
2022-03-26
Godzina
18:30:00
Widzów
20
16 : 16
Miejsce spotkania
Warszawa
Data
2022-03-26
Godzina
18:30:00
Widzów
20
Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
---|---|---|---|---|
Jakub Bartosiak | 4 | 0 | 0 | 1 |
Rafał Broniek | 4 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Filipiuk | 2 | 0 | 0 | 1 |
Arkadiusz Gumieniak | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Kostro | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rafał Kostro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Markowski | 0 | 0 | 0 | 2 |
Adrian Niemyjski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Niesterowicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Nogal | 4 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Piekutowski | 10 | 0 | 0 | 1 |
Maciej Porzeziński | 2 | 0 | 0 | 1 |
Karol Pruszyński | 4 | 0 | 0 | 0 |
Karol Roszkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Roszkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
16 : 16
Miejsce spotkania
Warszawa
Data
2022-03-26
Godzina
18:30:00
Widzów
20
16 : 16
Miejsce spotkania
Warszawa
Data
2022-03-26
Godzina
18:30:00
Widzów
20
Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
---|---|---|---|---|
Artur Ciechomski | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rafał Czarnecki | 1 | 0 | 0 | 0 |
Konstantin Gribov | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Grzanowski | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Kasprowicz | 3 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Lipski | 2 | 0 | 0 | 0 |
Maksymilian Malangiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Niedziółka | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jan Rogowski | 3 | 0 | 0 | 1 |
Jakub Rutkowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Salach | 10 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Tokarski | 3 | 0 | 0 | 1 |
Tomasz Zwolakiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
---|---|---|---|---|
Jakub Bartosiak | 4 | 0 | 0 | 1 |
Rafał Broniek | 4 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Filipiuk | 2 | 0 | 0 | 1 |
Arkadiusz Gumieniak | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Kostro | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rafał Kostro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Markowski | 0 | 0 | 0 | 2 |
Adrian Niemyjski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Niesterowicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Nogal | 4 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Piekutowski | 10 | 0 | 0 | 1 |
Maciej Porzeziński | 2 | 0 | 0 | 1 |
Karol Pruszyński | 4 | 0 | 0 | 0 |
Karol Roszkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Roszkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sędzia 1: Witold Kliber
Sędzia 2: Wiktor Zajkiewicz