KPR Wolsztyniak Wolsztyn
28 : 26
28 : 26
MSPR Siódemka-Miedź-Huras II Legnica
Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
---|---|---|---|---|
Bartosz Frąckowiak | 8 | 0 | 0 | 0 |
Igor Horowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Hruświcki | 1 | 0 | 0 | 0 |
Makary Kaczmarek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Kaczorowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Piątkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Pietruszka | 2 | 0 | 0 | 0 |
Artur Radny | 8 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Rogoziński | 5 | 0 | 0 | 3 |
Karol Trybuś | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kajetan Szrama | 2 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
15 : 13
Miejsce spotkania
Wolsztyn
Data
2022-04-02
Godzina
17:00:00
Widzów
200
15 : 13
Miejsce spotkania
Wolsztyn
Data
2022-04-02
Godzina
17:00:00
Widzów
200
Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
---|---|---|---|---|
Piotr Dec | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiktor Kochlewski | 1 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Kosiorowski | 2 | 0 | 0 | 0 |
Błażej Matwiejków | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Minuczyc | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Pacek | 10 | 0 | 0 | 0 |
Wiktor Socha | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Szporko | 5 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Śliwiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Turkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Zieliński | 6 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
15 : 13
Miejsce spotkania
Wolsztyn
Data
2022-04-02
Godzina
17:00:00
Widzów
200
15 : 13
Miejsce spotkania
Wolsztyn
Data
2022-04-02
Godzina
17:00:00
Widzów
200
Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
---|---|---|---|---|
Bartosz Frąckowiak | 8 | 0 | 0 | 0 |
Igor Horowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Hruświcki | 1 | 0 | 0 | 0 |
Makary Kaczmarek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Kaczorowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Piątkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Pietruszka | 2 | 0 | 0 | 0 |
Artur Radny | 8 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Rogoziński | 5 | 0 | 0 | 3 |
Karol Trybuś | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kajetan Szrama | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
---|---|---|---|---|
Piotr Dec | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiktor Kochlewski | 1 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Kosiorowski | 2 | 0 | 0 | 0 |
Błażej Matwiejków | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Minuczyc | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Pacek | 10 | 0 | 0 | 0 |
Wiktor Socha | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Szporko | 5 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Śliwiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Turkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Zieliński | 6 | 0 | 0 | 0 |
Sędzia 1: Jakub Sosnowski
Sędzia 2: Kamil Warelis