2025-02-20
20:45:00

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
20:45:00

25:24
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

33:32
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

32:27
0:0


Zobacz więcej
2025-02-26
18:45:00

33:30
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

25:24
0:0


Zobacz więcej

Kadetten Handball

35 : 29




35 : 29

ASA Tel-Aviv




Zawodnik B Ż CZ 2min
Elio Bucher 3 0 0 0
Nikola Cvijetić 5 0 0 0
David Graubner 4 0 0 0
Manuel Liniger 0 0 0 0
Julius Marcinkevicius 8 0 0 1
Mathias Oltmanns 2 1 0 0
Mait Patrail 2 0 0 0
Andrej Petro 3 1 0 1
Dusan Podpecan 0 0 0 0
Remo Quadrelli 0 0 0 0
Matthias Rauh 0 0 0 1
Leszek Starczan 5 1 0 0
Iwan Ursic 3 0 0 0
Do przerwy
18 : 17

Miejsce spotkania
Schaffhausen

Data
2008-10-19

Godzina
00:00:00

Widzów
800
Zawodnik B Ż CZ 2min
Eran Abramovich 4 1 0 1
Liad Ashkenazi 0 0 0 0
Leonid Doroshenko 0 0 0 0
Roni Gabay 2 0 0 0
Itzhak Halifi 1 0 0 0
Alexandr Jedic 7 0 0 1
Ido Lavie 0 1 0 0
Mikhail Levin 0 0 0 0
Daniel Mircus 3 0 0 0
Dan Nathan 2 0 0 1
Tom Preiss 0 0 0 1
Amir Suher 0 0 0 0
Mykhaylo Tsap 5 1 0 0
Shir Turel 5 0 0 0
Do przerwy
18 : 17

Miejsce spotkania
Schaffhausen

Data
2008-10-19

Godzina
00:00:00

Widzów
800
Zawodnik B Ż CZ 2min
Elio Bucher 3 0 0 0
Nikola Cvijetić 5 0 0 0
David Graubner 4 0 0 0
Manuel Liniger 0 0 0 0
Julius Marcinkevicius 8 0 0 1
Mathias Oltmanns 2 1 0 0
Mait Patrail 2 0 0 0
Andrej Petro 3 1 0 1
Dusan Podpecan 0 0 0 0
Remo Quadrelli 0 0 0 0
Matthias Rauh 0 0 0 1
Leszek Starczan 5 1 0 0
Iwan Ursic 3 0 0 0
Zawodnik B Ż CZ 2min
Eran Abramovich 4 1 0 1
Liad Ashkenazi 0 0 0 0
Leonid Doroshenko 0 0 0 0
Roni Gabay 2 0 0 0
Itzhak Halifi 1 0 0 0
Alexandr Jedic 7 0 0 1
Ido Lavie 0 1 0 0
Mikhail Levin 0 0 0 0
Daniel Mircus 3 0 0 0
Dan Nathan 2 0 0 1
Tom Preiss 0 0 0 1
Amir Suher 0 0 0 0
Mykhaylo Tsap 5 1 0 0
Shir Turel 5 0 0 0
Sędzia 1: Igor Karlubik
Sędzia 2: Slavomir Struhar