BM Ciudad Real
34 : 22
34 : 22
FCK Handbold A/S
Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
---|---|---|---|---|
Julen Aguinagalde | 4 | 0 | 0 | 0 |
Joan Cañellas Reixach | 4 | 1 | 0 | 0 |
Antonio Carreno Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Davis Camara | 1 | 0 | 0 | 1 |
Alex Dujshebaev | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Entrerrios Rodriguez | 4 | 0 | 0 | 0 |
Egor Evdokimov | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jerome Fernandez | 4 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Garcia Parrondo | 5 | 0 | 0 | 0 |
Eric Gull | 5 | 0 | 0 | 0 |
Jose Javier Hombrados Ibanez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Källman | 4 | 1 | 0 | 0 |
Petar Metlicić | 1 | 1 | 0 | 0 |
Viran Morros de Argila | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Maria Rodriguez Vaquero | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arpad Šterbik Capar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
15 : 9
Miejsce spotkania
Ciudad Real
Data
2009-10-03
Godzina
00:00:00
Widzów
3200
15 : 9
Miejsce spotkania
Ciudad Real
Data
2009-10-03
Godzina
00:00:00
Widzów
3200
Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
---|---|---|---|---|
Arnor Atlason | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tommy Atterhäll | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jacob Bagersted | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sven Martin Boquist | 1 | 1 | 0 | 0 |
Anders Christensen | 3 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Drange | 1 | 0 | 0 | 0 |
Steinar Ege | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Hammer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasper Hvidt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einar Riegelhuth Koren | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fredrik Lindahl | 1 | 0 | 0 | 0 |
Per Tomas Linders | 1 | 0 | 0 | 0 |
Erlend Mamelund | 4 | 0 | 0 | 2 |
Kasper Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vukasin Rajković | 0 | 0 | 0 | 1 |
Do przerwy
15 : 9
Miejsce spotkania
Ciudad Real
Data
2009-10-03
Godzina
00:00:00
Widzów
3200
15 : 9
Miejsce spotkania
Ciudad Real
Data
2009-10-03
Godzina
00:00:00
Widzów
3200
Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
---|---|---|---|---|
Julen Aguinagalde | 4 | 0 | 0 | 0 |
Joan Cañellas Reixach | 4 | 1 | 0 | 0 |
Antonio Carreno Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Davis Camara | 1 | 0 | 0 | 1 |
Alex Dujshebaev | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Entrerrios Rodriguez | 4 | 0 | 0 | 0 |
Egor Evdokimov | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jerome Fernandez | 4 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Garcia Parrondo | 5 | 0 | 0 | 0 |
Eric Gull | 5 | 0 | 0 | 0 |
Jose Javier Hombrados Ibanez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Källman | 4 | 1 | 0 | 0 |
Petar Metlicić | 1 | 1 | 0 | 0 |
Viran Morros de Argila | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Maria Rodriguez Vaquero | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arpad Šterbik Capar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
---|---|---|---|---|
Arnor Atlason | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tommy Atterhäll | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jacob Bagersted | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sven Martin Boquist | 1 | 1 | 0 | 0 |
Anders Christensen | 3 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Drange | 1 | 0 | 0 | 0 |
Steinar Ege | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Hammer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasper Hvidt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einar Riegelhuth Koren | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fredrik Lindahl | 1 | 0 | 0 | 0 |
Per Tomas Linders | 1 | 0 | 0 | 0 |
Erlend Mamelund | 4 | 0 | 0 | 2 |
Kasper Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vukasin Rajković | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sędzia 1: Csaba Kekes
Sędzia 2: Pal Kekes