2025-02-20
20:45:00

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
20:45:00

25:24
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

33:32
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

32:27
0:0


Zobacz więcej
2025-02-26
18:45:00

33:30
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

25:24
0:0


Zobacz więcej

As-Bau Śląsk Wrocław

31 : 25




31 : 25

Azoty-Puławy




Zawodnik B Ż CZ 2min
Artur Banisz 0 0 0 0
Mateusz Frąszczak 1 0 0 0
Grzegorz Garbacz 7 1 0 0
Adrian Marciniak 0 1 0 0
Paweł Piętak 10 0 0 0
Tomasz Sadowski 0 0 0 0
Kamil Sadowski 2 1 0 1
Marcin Schodowski 0 0 0 0
Rafał Stachera 0 0 0 0
Piotr Swat 3 0 0 1
Adam Świątek 7 0 0 2
Michał Tórz 1 0 0 0
Do przerwy
15 : 11

Miejsce spotkania
Wrocław

Data
2009-10-10

Godzina
00:00:00

Widzów
0
Zawodnik B Ż CZ 2min
Dmitrij Afanasjev 2 0 0 1
Grzegorz Gowin 3 0 0 1
Mateusz Kus 2 0 0 1
Remigiusz Lasoń 4 0 0 0
Paweł Sieczka 0 0 0 0
Maciej Sieczkowski 0 0 0 1
Oleg Semenov 0 1 0 0
Maciej Stęczniewski 0 0 0 0
Artur Witkowski 2 1 0 0
Piotr Wyszomirski 0 0 0 0
Dmytro Zinchuk 3 1 0 1
Wojciech Zydroń 9 0 0 0
Do przerwy
15 : 11

Miejsce spotkania
Wrocław

Data
2009-10-10

Godzina
00:00:00

Widzów
0
Zawodnik B Ż CZ 2min
Artur Banisz 0 0 0 0
Mateusz Frąszczak 1 0 0 0
Grzegorz Garbacz 7 1 0 0
Adrian Marciniak 0 1 0 0
Paweł Piętak 10 0 0 0
Tomasz Sadowski 0 0 0 0
Kamil Sadowski 2 1 0 1
Marcin Schodowski 0 0 0 0
Rafał Stachera 0 0 0 0
Piotr Swat 3 0 0 1
Adam Świątek 7 0 0 2
Michał Tórz 1 0 0 0
Zawodnik B Ż CZ 2min
Dmitrij Afanasjev 2 0 0 1
Grzegorz Gowin 3 0 0 1
Mateusz Kus 2 0 0 1
Remigiusz Lasoń 4 0 0 0
Paweł Sieczka 0 0 0 0
Maciej Sieczkowski 0 0 0 1
Oleg Semenov 0 1 0 0
Maciej Stęczniewski 0 0 0 0
Artur Witkowski 2 1 0 0
Piotr Wyszomirski 0 0 0 0
Dmytro Zinchuk 3 1 0 1
Wojciech Zydroń 9 0 0 0
Sędzia 1:  
Sędzia 2: