Imię i nazwisko: Mirza Kurtagic
Narodowość: Szwecja
Sezon | Mecze |
---|---|
2023/2024 | 7 |
Liga Mistrzów | 7 |
2022/2023 | 5 |
Liga Mistrzów | 5 |
2021/2022 | 8 |
Liga Mistrzów | 8 |
2020/2021 | 10 |
Liga Mistrzów | 8 |
Eliminacje mistrzostw Europy | 1 |
Eliminacje do Igrzysk Olimpijskich | 1 |
2019/2020 | 5 |
Liga Mistrzów | 5 |
2018/2019 | 7 |
Liga Mistrzów | 7 |
2017/2018 | 2 |
Puchar EHF | 1 |
Liga Mistrzów | 1 |
2016/2017 | 4 |
Eliminacje mistrzostw Europy | 2 |
Liga Mistrzów | 2 |
2015/2016 | 5 |
Liga Mistrzów | 3 |
Challenge Cup | 1 |
Puchar EHF | 1 |
2014/2015 | 4 |
Liga Mistrzów | 4 |
2013/2014 | 3 |
Liga Mistrzów | 3 |
2012/2013 | 3 |
Liga Mistrzów | 3 |
2011/2012 | 1 |
Challenge Cup | 1 |
Rozgrywki | Mecze |
---|---|
Challenge Cup | 2 |
Eliminacje do Igrzysk Olimpijskich | 1 |
Eliminacje mistrzostw Europy | 3 |
Liga Mistrzów | 56 |
Puchar EHF | 2 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.