Imię i nazwisko: Marek Baranowski
Narodowość: Polska
Sezon | Mecze |
---|---|
2018/2019 | 23 |
Superliga | 12 |
II liga | 2 |
Liga Mistrzów | 6 |
I Liga | 2 |
Puchar EHF | 1 |
2017/2018 | 18 |
Liga Mistrzów | 4 |
Superliga | 11 |
II liga | 2 |
I Liga | 1 |
2016/2017 | 22 |
Liga Mistrzów | 3 |
Puchar EHF | 1 |
Superliga | 15 |
Puchar Polski | 1 |
Eliminacje mistrzostw Europy | 1 |
I Liga | 1 |
2015/2016 | 11 |
Superliga | 4 |
Liga Mistrzów | 1 |
Challenge Cup | 1 |
Puchar EHF | 2 |
Eliminacje Ligi Mistrzów | 2 |
I Liga | 1 |
2014/2015 | 19 |
Superliga | 14 |
Liga Mistrzów | 1 |
Eliminacje Ligi Mistrzów | 2 |
Puchar EHF | 2 |
2013/2014 | 11 |
Puchar EHF | 1 |
Superliga | 7 |
Liga Mistrzów | 2 |
I Liga | 1 |
2012/2013 | 17 |
Superliga | 12 |
Liga Mistrzów | 1 |
Puchar EHF | 3 |
I Liga | 1 |
2011/2012 | 18 |
Superliga | 14 |
Liga Mistrzów | 2 |
Puchar EHF do 2011/2012 | 1 |
I Liga | 1 |
2010/2011 | 1 |
Liga Mistrzów | 1 |
2009/2010 | 3 |
Liga Mistrzów | 1 |
Challenge Cup | 1 |
Puchar EHF do 2011/2012 | 1 |
2008/2009 | 1 |
Puchar Zdobywców Pucharów | 1 |
Rozgrywki | Mecze |
---|---|
Challenge Cup | 2 |
Eliminacje Ligi Mistrzów | 4 |
Eliminacje mistrzostw Europy | 1 |
I Liga | 8 |
II liga | 4 |
Liga Mistrzów | 22 |
Puchar EHF | 10 |
Puchar EHF do 2011/2012 | 2 |
Puchar Polski | 1 |
Puchar Zdobywców Pucharów | 1 |
Superliga | 89 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.