Imię i nazwisko: Maciej Łabuń
Narodowość: Polska
Okręg: Zachodniopomorski
Sezon | Mecze |
---|---|
2024/2025 | 3 |
Liga Centralna | 1 |
Superpuchar Polski | 1 |
Superliga | 1 |
2023/2024 | 20 |
Superliga | 16 |
Liga Centralna | 1 |
I Liga | 2 |
Puchar Polski | 1 |
2022/2023 | 14 |
Superliga | 12 |
Liga Centralna | 2 |
2021/2022 | 25 |
II liga | 4 |
Liga Centralna | 4 |
Superliga | 14 |
I Liga | 2 |
Puchar Polski | 1 |
2020/2021 | 20 |
Superliga | 12 |
Puchar Polski | 1 |
I Liga | 3 |
II liga | 4 |
2019/2020 | 14 |
I Liga | 3 |
Superliga | 8 |
II liga | 2 |
Liga Mistrzów | 1 |
2018/2019 | 16 |
Superliga | 10 |
Challenge Cup | 3 |
II liga | 2 |
Puchar EHF | 1 |
2017/2018 | 27 |
Superliga | 16 |
Challenge Cup | 1 |
Puchar Polski | 1 |
I Liga | 6 |
II liga | 1 |
Puchar EHF | 2 |
2016/2017 | 19 |
Superliga | 14 |
Puchar Polski | 1 |
Puchar EHF | 2 |
Eliminacje mistrzostw Europy | 1 |
I Liga | 1 |
2015/2016 | 14 |
Challenge Cup | 1 |
Superliga | 9 |
Puchar Polski | 1 |
I Liga | 3 |
2014/2015 | 13 |
Superliga | 9 |
I Liga | 3 |
Puchar Polski | 1 |
2013/2014 | 11 |
Superliga | 5 |
I Liga | 6 |
2012/2013 | 15 |
I Liga | 12 |
Superliga | 2 |
Puchar Polski | 1 |
2011/2012 | 6 |
I Liga | 6 |
Rozgrywki | Mecze |
---|---|
Challenge Cup | 5 |
Eliminacje mistrzostw Europy | 1 |
I Liga | 47 |
II liga | 13 |
Liga Centralna | 8 |
Liga Mistrzów | 1 |
Puchar EHF | 5 |
Puchar Polski | 8 |
Superliga | 128 |
Superpuchar Polski | 1 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.