Imię i nazwisko: Maciej Karwowski
Narodowość: Polska
Okręg: Podkarpacki
Sezon | Mecze |
---|---|
2022/2023 | 16 |
I Liga | 6 |
II liga | 10 |
2021/2022 | 22 |
I Liga | 9 |
II liga | 11 |
III liga | 2 |
2020/2021 | 12 |
I Liga | 8 |
II liga | 4 |
2019/2020 | 8 |
I Liga | 4 |
II liga | 3 |
Puchar Polski | 1 |
2018/2019 | 14 |
II liga | 8 |
I Liga | 6 |
2017/2018 | 13 |
II liga | 9 |
I Liga | 3 |
Puchar Polski | 1 |
2016/2017 | 9 |
I Liga | 9 |
Rozgrywki | Mecze |
---|---|
I Liga | 45 |
II liga | 45 |
III liga | 2 |
Puchar Polski | 2 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.