Imię i nazwisko: Lars Geipel
Narodowość: Niemcy
Sezon | Mecze |
---|---|
2020/2021 | 2 |
Superliga | 2 |
2019/2020 | 3 |
Liga Mistrzów | 3 |
2018/2019 | 7 |
Liga Mistrzów | 6 |
Superliga | 1 |
2017/2018 | 10 |
Liga Mistrzów | 6 |
Mistrzostwa Europy | 4 |
2016/2017 | 16 |
Liga Mistrzów | 5 |
Mistrzostwa świata | 6 |
Eliminacje mistrzostw Europy | 1 |
Igrzyska Olimpijskie | 4 |
2015/2016 | 5 |
Liga Mistrzów | 5 |
2014/2015 | 9 |
Liga Mistrzów | 4 |
Mistrzostwa świata | 5 |
2013/2014 | 4 |
Liga Mistrzów | 3 |
Puchar EHF | 1 |
2012/2013 | 13 |
Mistrzostwa świata | 6 |
Igrzyska Olimpijskie | 4 |
Liga Mistrzów | 3 |
2011/2012 | 4 |
Liga Mistrzów | 4 |
2010/2011 | 2 |
Liga Mistrzów | 2 |
2009/2010 | 1 |
Liga Mistrzów | 1 |
2008/2009 | 2 |
Puchar EHF do 2011/2012 | 2 |
Rozgrywki | Mecze |
---|---|
Eliminacje mistrzostw Europy | 1 |
Igrzyska Olimpijskie | 8 |
Liga Mistrzów | 42 |
Mistrzostwa Europy | 4 |
Mistrzostwa świata | 17 |
Puchar EHF | 1 |
Puchar EHF do 2011/2012 | 2 |
Superliga | 3 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.