Imię i nazwisko: Kürsad Erdogan
Narodowość: Turcja
Sezon | Mecze |
---|---|
2023/2024 | 2 |
Liga Mistrzów | 2 |
2022/2023 | 4 |
Liga Mistrzów | 4 |
2021/2022 | 2 |
Liga Mistrzów | 2 |
2020/2021 | 5 |
Liga Mistrzów | 4 |
Eliminacje mistrzostw Europy | 1 |
2019/2020 | 4 |
Liga Mistrzów | 4 |
2018/2019 | 4 |
Liga Mistrzów | 4 |
2017/2018 | 5 |
Liga Mistrzów | 5 |
2016/2017 | 7 |
Puchar EHF | 1 |
Liga Mistrzów | 4 |
Eliminacje mistrzostw Europy | 2 |
2015/2016 | 6 |
Puchar EHF | 2 |
Liga Mistrzów | 4 |
2014/2015 | 4 |
Puchar EHF | 2 |
Liga Mistrzów | 2 |
2013/2014 | 4 |
Liga Mistrzów | 4 |
2012/2013 | 5 |
Liga Mistrzów | 4 |
Puchar EHF | 1 |
2011/2012 | 3 |
Puchar Zdobywców Pucharów | 1 |
Liga Mistrzów | 1 |
Puchar EHF do 2011/2012 | 1 |
2010/2011 | 1 |
Liga Mistrzów | 1 |
2009/2010 | 3 |
Liga Mistrzów | 1 |
Puchar Zdobywców Pucharów | 2 |
2008/2009 | 2 |
Challenge Cup | 1 |
Puchar EHF do 2011/2012 | 1 |
Rozgrywki | Mecze |
---|---|
Challenge Cup | 1 |
Eliminacje mistrzostw Europy | 3 |
Liga Mistrzów | 46 |
Puchar EHF | 6 |
Puchar EHF do 2011/2012 | 2 |
Puchar Zdobywców Pucharów | 3 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.