Imię i nazwisko: Grzegorz Christ
Narodowość: Polska
Okręg: Dolnośląski
Sezon | Mecze |
---|---|
2019/2020 | 13 |
II liga | 4 |
III liga | 4 |
I Liga | 5 |
2018/2019 | 20 |
III liga | 4 |
II liga | 9 |
I Liga | 7 |
2017/2018 | 24 |
II liga | 6 |
III liga | 7 |
I Liga | 11 |
2016/2017 | 11 |
I Liga | 11 |
2015/2016 | 13 |
Superliga | 3 |
I Liga | 10 |
2014/2015 | 14 |
Superliga | 7 |
I Liga | 7 |
2013/2014 | 13 |
Puchar Polski | 1 |
Superliga | 8 |
I Liga | 4 |
2012/2013 | 11 |
I Liga | 3 |
Superliga | 8 |
2011/2012 | 12 |
I Liga | 4 |
Superliga | 8 |
Rozgrywki | Mecze |
---|---|
I Liga | 62 |
II liga | 19 |
III liga | 15 |
Puchar Polski | 1 |
Superliga | 34 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.