Imię i nazwisko: Bojan Lah
Narodowość: Słowenia
Sezon | Mecze |
---|---|
2023/2024 | 6 |
Liga Mistrzów | 6 |
2022/2023 | 9 |
Liga Mistrzów | 9 |
2021/2022 | 6 |
Liga Mistrzów | 6 |
2020/2021 | 6 |
Eliminacje mistrzostw Europy | 1 |
Liga Mistrzów | 5 |
2019/2020 | 3 |
Liga Mistrzów | 3 |
2018/2019 | 5 |
Puchar EHF | 1 |
Liga Mistrzów | 4 |
2017/2018 | 6 |
Liga Mistrzów | 6 |
2016/2017 | 17 |
Eliminacje mistrzostw Europy | 1 |
Liga Mistrzów | 3 |
IHF Super Globe | 2 |
Challenge Cup | 1 |
Mistrzostwa świata | 6 |
Igrzyska Olimpijskie | 4 |
2015/2016 | 4 |
Liga Mistrzów | 2 |
Puchar EHF | 2 |
2014/2015 | 3 |
Liga Mistrzów | 2 |
Puchar EHF | 1 |
2013/2014 | 1 |
Puchar EHF | 1 |
2012/2013 | 2 |
Puchar EHF | 2 |
2011/2012 | 2 |
Challenge Cup | 1 |
Puchar EHF do 2011/2012 | 1 |
2010/2011 | 4 |
Challenge Cup | 3 |
Puchar EHF do 2011/2012 | 1 |
2009/2010 | 2 |
Puchar EHF do 2011/2012 | 2 |
Rozgrywki | Mecze |
---|---|
Challenge Cup | 5 |
Eliminacje mistrzostw Europy | 2 |
IHF Super Globe | 2 |
Igrzyska Olimpijskie | 4 |
Liga Mistrzów | 46 |
Mistrzostwa świata | 6 |
Puchar EHF | 7 |
Puchar EHF do 2011/2012 | 4 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.