Imię i nazwisko: Angel Luis Ramirez Sabroso
Narodowość: Hiszpania
Sezon | Mecze |
---|---|
2020/2021 | 6 |
Eliminacje do Igrzysk Olimpijskich | 2 |
Liga Mistrzów | 4 |
2019/2020 | 2 |
Liga Mistrzów | 2 |
2018/2019 | 4 |
Liga Mistrzów | 4 |
2017/2018 | 10 |
Mistrzostwa Europy | 5 |
Liga Mistrzów | 5 |
2016/2017 | 24 |
Mistrzostwa świata | 6 |
Liga Mistrzów | 6 |
Eliminacje mistrzostw Europy | 3 |
IHF Super Globe | 3 |
Igrzyska Olimpijskie | 6 |
2015/2016 | 6 |
Liga Mistrzów | 6 |
2014/2015 | 11 |
Mistrzostwa świata | 6 |
Liga Mistrzów | 5 |
2013/2014 | 6 |
Liga Mistrzów | 5 |
Puchar EHF | 1 |
2012/2013 | 11 |
Mistrzostwa świata | 5 |
Puchar EHF | 2 |
Igrzyska Olimpijskie | 2 |
Liga Mistrzów | 2 |
2011/2012 | 4 |
Puchar Zdobywców Pucharów | 1 |
Liga Mistrzów | 2 |
Puchar EHF do 2011/2012 | 1 |
2010/2011 | 4 |
Liga Mistrzów | 4 |
2009/2010 | 1 |
Puchar EHF do 2011/2012 | 1 |
2008/2009 | 1 |
Puchar Zdobywców Pucharów | 1 |
Rozgrywki | Mecze |
---|---|
Eliminacje do Igrzysk Olimpijskich | 2 |
Eliminacje mistrzostw Europy | 3 |
IHF Super Globe | 3 |
Igrzyska Olimpijskie | 8 |
Liga Mistrzów | 45 |
Mistrzostwa Europy | 5 |
Mistrzostwa świata | 17 |
Puchar EHF | 3 |
Puchar EHF do 2011/2012 | 2 |
Puchar Zdobywców Pucharów | 2 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.