Imię i nazwisko: Andrei Jusufhodzic
Narodowość: Austria
Sezon | Mecze |
---|---|
2023/2024 | 2 |
Liga Mistrzów | 2 |
2022/2023 | 3 |
Liga Mistrzów | 3 |
2021/2022 | 5 |
Liga Mistrzów | 5 |
2020/2021 | 6 |
Liga Mistrzów | 5 |
Eliminacje mistrzostw Europy | 1 |
2019/2020 | 5 |
Liga Mistrzów | 5 |
2018/2019 | 6 |
Liga Mistrzów | 4 |
Puchar EHF | 2 |
2017/2018 | 5 |
Liga Mistrzów | 3 |
Puchar EHF | 2 |
2016/2017 | 6 |
Eliminacje mistrzostw Europy | 1 |
Puchar EHF | 3 |
Liga Mistrzów | 2 |
2015/2016 | 2 |
Liga Mistrzów | 2 |
2014/2015 | 5 |
Eliminacje Ligi Mistrzów | 2 |
Puchar EHF | 3 |
2013/2014 | 1 |
Liga Mistrzów | 1 |
2012/2013 | 3 |
Puchar EHF | 3 |
2011/2012 | 2 |
Challenge Cup | 1 |
Puchar EHF do 2011/2012 | 1 |
2010/2011 | 4 |
Challenge Cup | 1 |
Puchar EHF do 2011/2012 | 2 |
Puchar Zdobywców Pucharów | 1 |
2009/2010 | 6 |
Challenge Cup | 4 |
Puchar EHF do 2011/2012 | 1 |
Puchar Zdobywców Pucharów | 1 |
2008/2009 | 3 |
Puchar EHF do 2011/2012 | 3 |
Rozgrywki | Mecze |
---|---|
Challenge Cup | 6 |
Eliminacje Ligi Mistrzów | 2 |
Eliminacje mistrzostw Europy | 2 |
Liga Mistrzów | 32 |
Puchar EHF | 13 |
Puchar EHF do 2011/2012 | 7 |
Puchar Zdobywców Pucharów | 2 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.