Imię i nazwisko: Afrim Azemi
Narodowość: Kosowo
Sezon | Mecze |
---|---|
2016/2017 | 1 |
Eliminacje mistrzostw Europy | 1 |
2015/2016 | 1 |
Puchar EHF | 1 |
2014/2015 | 4 |
Challenge Cup | 3 |
Puchar EHF | 1 |
2013/2014 | 6 |
Puchar EHF | 2 |
Challenge Cup | 4 |
2012/2013 | 1 |
Puchar EHF | 1 |
2011/2012 | 2 |
Puchar Zdobywców Pucharów | 1 |
Challenge Cup | 1 |
2010/2011 | 1 |
Challenge Cup | 1 |
2009/2010 | 1 |
Challenge Cup | 1 |
2008/2009 | 7 |
Challenge Cup | 5 |
Puchar Zdobywców Pucharów | 2 |
Rozgrywki | Mecze |
---|---|
Challenge Cup | 15 |
Eliminacje mistrzostw Europy | 1 |
Puchar EHF | 5 |
Puchar Zdobywców Pucharów | 3 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.