1/16 finału
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BKS Stalprodukt Bochnia | ASPR Zawadzkie | Bochnia | 2008-11-19 | 28:25 | 12:12 | 0 | 0:0 | Szczegóły |
1/8 finału
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BKS Stalprodukt Bochnia | Wisła Płock | Bochnia | 2008-12-09 | 22:40 | 12:19 | 0 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Wisła II Płock | Chrobry Głogów | Płock | 2008-12-09 | 29:38 | 17:17 | 0 | 0:0 | Szczegóły |
3 | SPR BRW Stal Mielec | MMTS Kwidzyn | Mielec | 2008-12-09 | 31:27 | 13:14 | 0 | 0:0 | Szczegóły |
4 | AZS AWFiS Gdańsk | Reflex Miedź Legnica | Gdańsk | 2008-12-09 | 41:22 | 17:8 | 0 | 0:0 | Szczegóły |
5 | OKPR Warmia-Traveland Olsztyn | AZS AWF Gorzów Wielkopolski | Olsztyn | 2008-12-09 | 33:38 | 12:19 | 0 | 0:0 | Szczegóły |
6 | Vive Kielce | Azoty Puławy | Kielce | 2008-12-09 | 38:8 | 18:2 | 0 | 0:0 | Szczegóły |
7 | Energetyk Gryfino | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | Gryfino | 0000-00-00 | 22:31 | 11:22 | 0 | 0:0 | Szczegóły |
8 | KU AZS UKW Bydgoszcz | Zagłębie Lubin | Bydgoszcz | 0000-00-00 | 27:41 | 14:21 | 0 | 0:0 | Szczegóły |
1/4 finału
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wisła Płock | AZS AWFiS Gdańsk | Płock | 2009-02-04 | 28:23 | 11:13 | 0 | 0:0 | Szczegóły |
2 | SPR BRW Stal Mielec | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | Mielec | 2009-02-04 | 27:29 | 14:15 | 0 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Chrobry Głogów | Zagłębie Lubin | Głogów | 2009-02-04 | 27:30 | 12:14 | 0 | 0:0 | Szczegóły |
4 | AZS AWF Gorzów Wielkopolski | Vive Kielce | Gorzów Wielkopolski | 2009-02-04 | 24:37 | 11:19 | 0 | 0:0 | Szczegóły |
1/2 finału
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zagłębie Lubin | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | Lubin | 2009-02-11 | 24:22 | 12:9 | 0 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Wisła Płock | Vive Kielce | Płock | 2009-02-11 | 26:24 | 10:12 | 0 | 0:0 | Szczegóły |
1/2 finału - rewanż
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | Zagłębie Lubin | Piotrków Trybunalski | 2009-02-18 | 32:32 | 18:12 | 0 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Vive Kielce | Wisła Płock | Kielce | 2009-02-18 | 23:20 | 15:8 | 0 | 0:0 | Szczegóły |
Finał
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vive Kielce | Zagłębie Lubin | Włocławek | 2009-04-18 | 26:16 | 17:7 | 0 | 0:0 | Szczegóły |