Faza zasadnicza
Lp | Zespół | M | P | BR | BS | RB | Z | ZPK | PPK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGE VIVE Kielce | 26 | 77 | 973 | 681 | 292 | 26 | 1 | 0 | 0 |
2 | Orlen Wisła Płock | 26 | 68 | 800 | 582 | 218 | 23 | 2 | 1 | 3 |
3 | NMC Górnik Zabrze | 26 | 59 | 743 | 643 | 100 | 20 | 2 | 1 | 6 |
4 | Gwardia Opole | 26 | 52 | 732 | 722 | 10 | 17 | 0 | 1 | 9 |
5 | Azoty-Puławy | 26 | 48 | 771 | 686 | 85 | 16 | 1 | 1 | 10 |
6 | MMTS Kwidzyn | 26 | 45 | 644 | 657 | -13 | 15 | 2 | 2 | 11 |
7 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 39 | 709 | 750 | -41 | 13 | 1 | 1 | 13 |
8 | KS SPR Chrobry Głogów | 26 | 36 | 694 | 700 | -6 | 12 | 0 | 0 | 14 |
9 | Energa Wybrzeże Gdańsk | 26 | 29 | 691 | 754 | -63 | 9 | 0 | 2 | 17 |
10 | MKS Zagłębie Lubin | 26 | 29 | 641 | 707 | -66 | 10 | 1 | 1 | 16 |
11 | Energa MKS Kalisz | 26 | 26 | 651 | 710 | -59 | 9 | 2 | 1 | 17 |
12 | Sandra SPA Pogoń Szczecin | 26 | 19 | 648 | 762 | -114 | 6 | 0 | 2 | 20 |
13 | SPR Stal Mielec | 26 | 16 | 686 | 821 | -135 | 5 | 0 | 2 | 21 |
14 | Arka Gdynia | 26 | 3 | 662 | 870 | -208 | 1 | 0 | 1 | 25 |
1. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azoty-Puławy | MKS Zagłębie Lubin | Puławy | 2018-09-01 | 35:24 (14:9) | 700 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Energa MKS Kalisz | Orlen Wisła Płock | Kalisz | 2018-09-02 | 26:29 (13:14) | 2200 | 0:0 | Szczegóły |
3 | SPR Stal Mielec | MMTS Kwidzyn | Mielec | 2018-09-01 | 27:27 (14:13) | 299 | 5:6 | Szczegóły |
4 | KS SPR Chrobry Głogów | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | Głogów | 2018-09-01 | 29:23 (14:10) | 1000 | 0:0 | Szczegóły |
5 | Energa Wybrzeże Gdańsk | Sandra SPA Pogoń Szczecin | Gdańsk | 2018-09-01 | 25:20 (11:6) | 1100 | 0:0 | Szczegóły |
6 | Gwardia Opole | PGE VIVE Kielce | Opole | 2018-08-31 | 26:36 (13:17) | 2000 | 0:0 | Szczegóły |
7 | NMC Górnik Zabrze | Arka Gdynia | Zabrze | 2018-09-02 | 38:24 (16:12) | 800 | 0:0 | Szczegóły |
2. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Zagłębie Lubin | Arka Gdynia | Lubin | 2018-09-09 | 38:27 (19:15) | 880 | 0:0 | Szczegóły |
2 | PGE VIVE Kielce | NMC Górnik Zabrze | Kielce | 2018-09-07 | 32:23 (14:9) | 3000 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Sandra SPA Pogoń Szczecin | Gwardia Opole | Szczecin | 2018-09-08 | 26:27 (13:17) | 350 | 0:0 | Szczegóły |
4 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | Energa Wybrzeże Gdańsk | Piotrków Trybunalski | 2018-09-09 | 26:27 (15:16) | 600 | 0:0 | Szczegóły |
5 | MMTS Kwidzyn | KS SPR Chrobry Głogów | Kwidzyn | 2018-09-09 | 24:22 (16:10) | 1200 | 0:0 | Szczegóły |
6 | Orlen Wisła Płock | SPR Stal Mielec | Płock | 2018-09-08 | 38:22 (20:10) | 1750 | 0:0 | Szczegóły |
7 | Azoty-Puławy | Energa MKS Kalisz | Puławy | 2018-09-08 | 28:24 (14:10) | 700 | 0:0 | Szczegóły |
3. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Energa MKS Kalisz | MKS Zagłębie Lubin | Kalisz | 2018-09-15 | 27:29 (14:14) | 2700 | 0:0 | Szczegóły |
2 | SPR Stal Mielec | Azoty-Puławy | Mielec | 2018-09-14 | 24:41 (12:22) | 200 | 0:0 | Szczegóły |
3 | KS SPR Chrobry Głogów | Orlen Wisła Płock | Głogów | 2018-09-12 | 26:33 (13:17) | 700 | 0:0 | Szczegóły |
4 | Energa Wybrzeże Gdańsk | MMTS Kwidzyn | Gdańsk | 2018-09-14 | 26:27 (15:16) | 1300 | 0:0 | Szczegóły |
5 | Gwardia Opole | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | Opole | 2018-09-15 | 26:26 (16:10) | 1500 | 3:4 | Szczegóły |
6 | NMC Górnik Zabrze | Sandra SPA Pogoń Szczecin | Zabrze | 2018-09-16 | 32:26 (15:14) | 700 | 0:0 | Szczegóły |
7 | Arka Gdynia | PGE VIVE Kielce | Gdynia | 2018-09-11 | 31:40 (14:21) | 1000 | 0:0 | Szczegóły |
4. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Zagłębie Lubin | PGE VIVE Kielce | Lubin | 2018-09-22 | 26:35 (12:19) | 1300 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Sandra SPA Pogoń Szczecin | Arka Gdynia | Szczecin | 2018-09-22 | 20:19 (9:9) | 550 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | NMC Górnik Zabrze | Piotrków Trybunalski | 2018-09-22 | 26:28 (12:14) | 450 | 0:0 | Szczegóły |
4 | MMTS Kwidzyn | Gwardia Opole | Kwidzyn | 2018-09-22 | 26:27 (13:12) | 1200 | 0:0 | Szczegóły |
5 | Orlen Wisła Płock | Energa Wybrzeże Gdańsk | Płock | 2018-09-22 | 38:27 (17:14) | 1000 | 0:0 | Szczegóły |
6 | Azoty-Puławy | KS SPR Chrobry Głogów | Puławy | 2018-09-22 | 34:26 (15:9) | 700 | 0:0 | Szczegóły |
7 | Energa MKS Kalisz | SPR Stal Mielec | Kalisz | 2018-09-22 | 29:28 (14:11) | 2350 | 0:0 | Szczegóły |
5. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPR Stal Mielec | MKS Zagłębie Lubin | Mielec | 2018-09-29 | 27:24 (13:9) | 250 | 0:0 | Szczegóły |
2 | KS SPR Chrobry Głogów | Energa MKS Kalisz | Głogów | 2018-09-29 | 22:24 (11:12) | 1000 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Energa Wybrzeże Gdańsk | Azoty-Puławy | Gdańsk | 2018-09-29 | 16:31 (8:18) | 1050 | 0:0 | Szczegóły |
4 | Gwardia Opole | Orlen Wisła Płock | Opole | 2018-09-29 | 24:37 (12:21) | 2500 | 0:0 | Szczegóły |
5 | NMC Górnik Zabrze | MMTS Kwidzyn | Zabrze | 2018-09-29 | 30:21 (16:11) | 800 | 0:0 | Szczegóły |
6 | Arka Gdynia | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | Gdynia | 2018-09-29 | 33:37 (16:16) | 200 | 0:0 | Szczegóły |
7 | PGE VIVE Kielce | Sandra SPA Pogoń Szczecin | Kielce | 2018-09-29 | 48:29 (24:14) | 1300 | 0:0 | Szczegóły |
6. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Zagłębie Lubin | Sandra SPA Pogoń Szczecin | Lubin | 2018-10-06 | 30:25 (15:14) | 670 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | PGE VIVE Kielce | Piotrków Trybunalski | 2018-10-02 | 32:45 (18:19) | 600 | 0:0 | Szczegóły |
3 | MMTS Kwidzyn | Arka Gdynia | Kwidzyn | 2018-10-06 | 25:19 (10:12) | 1100 | 0:0 | Szczegóły |
4 | Orlen Wisła Płock | NMC Górnik Zabrze | Płock | 2018-10-02 | 25:26 (10:13) | 1200 | 0:0 | Szczegóły |
5 | Azoty-Puławy | Gwardia Opole | Puławy | 2018-10-03 | 34:22 (16:12) | 740 | 0:0 | Szczegóły |
6 | Energa MKS Kalisz | Energa Wybrzeże Gdańsk | Kalisz | 2018-10-07 | 29:31 (13:12) | 2550 | 0:0 | Szczegóły |
7 | SPR Stal Mielec | KS SPR Chrobry Głogów | Mielec | 2018-10-06 | 24:30 (15:15) | 299 | 0:0 | Szczegóły |
7. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS SPR Chrobry Głogów | MKS Zagłębie Lubin | Głogów | 2018-10-14 | 23:19 (15:9) | 1300 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Energa Wybrzeże Gdańsk | SPR Stal Mielec | Gdańsk | 2018-10-14 | 29:23 (13:13) | 2000 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Gwardia Opole | Energa MKS Kalisz | Opole | 2018-10-11 | 30:28 (17:15) | 1000 | 0:0 | Szczegóły |
4 | NMC Górnik Zabrze | Azoty-Puławy | Zabrze | 2018-10-13 | 28:25 (15:13) | 950 | 0:0 | Szczegóły |
5 | Arka Gdynia | Orlen Wisła Płock | Gdynia | 2018-10-09 | 27:31 (12:14) | 1000 | 0:0 | Szczegóły |
6 | PGE VIVE Kielce | MMTS Kwidzyn | Kielce | 2018-10-09 | 36:27 (17:16) | 2000 | 0:0 | Szczegóły |
7 | Sandra SPA Pogoń Szczecin | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | Szczecin | 2018-10-13 | 27:29 (13:17) | 400 | 0:0 | Szczegóły |
8. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Zagłębie Lubin | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | Lubin | 2018-10-19 | 23:23 (13:9) | 317 | 5:4 | Szczegóły |
2 | MMTS Kwidzyn | Sandra SPA Pogoń Szczecin | Kwidzyn | 2018-10-17 | 27:22 (14:13) | 1100 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Orlen Wisła Płock | PGE VIVE Kielce | Płock | 2018-10-17 | 24:31 (10:18) | 4000 | 0:0 | Szczegóły |
4 | Azoty-Puławy | Arka Gdynia | Puławy | 2018-10-17 | 35:22 (15:9) | 700 | 0:0 | Szczegóły |
5 | Energa MKS Kalisz | NMC Górnik Zabrze | Kalisz | 2018-10-17 | 26:26 (16:11) | 2550 | 2:4 | Szczegóły |
6 | SPR Stal Mielec | Gwardia Opole | Mielec | 2018-10-17 | 28:39 (14:17) | 280 | 0:0 | Szczegóły |
7 | KS SPR Chrobry Głogów | Energa Wybrzeże Gdańsk | Głogów | 2018-10-17 | 26:21 (14:11) | 800 | 0:0 | Szczegóły |
9. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Energa Wybrzeże Gdańsk | MKS Zagłębie Lubin | Gdańsk | 2018-11-04 | 29:25 (13:15) | 1000 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Gwardia Opole | KS SPR Chrobry Głogów | Opole | 2018-11-02 | 29:27 (14:12) | 1900 | 0:0 | Szczegóły |
3 | NMC Górnik Zabrze | SPR Stal Mielec | Zabrze | 2018-11-04 | 35:26 (14:10) | 1000 | 0:0 | Szczegóły |
4 | Arka Gdynia | Energa MKS Kalisz | Gdynia | 2018-11-03 | 28:24 (15:12) | 1000 | 0:0 | Szczegóły |
5 | PGE VIVE Kielce | Azoty-Puławy | Kielce | 2018-10-30 | 35:18 (16:7) | 2300 | 0:0 | Szczegóły |
6 | Sandra SPA Pogoń Szczecin | Orlen Wisła Płock | Szczecin | 2018-10-30 | 23:31 (11:15) | 700 | 0:0 | Szczegóły |
7 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | MMTS Kwidzyn | Piotrków Trybunalski | 2018-11-03 | 22:25 (11:13) | 650 | 0:0 | Szczegóły |
10. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Zagłębie Lubin | MMTS Kwidzyn | Lubin | 2018-11-09 | 23:21 (11:12) | 628 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Orlen Wisła Płock | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | Płock | 2018-11-06 | 38:24 (19:10) | 1150 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Azoty-Puławy | Sandra SPA Pogoń Szczecin | Puławy | 2018-11-10 | 30:23 (17:11) | 750 | 0:0 | Szczegóły |
4 | Energa MKS Kalisz | PGE VIVE Kielce | Kalisz | 2018-11-06 | 27:37 (12:15) | 2850 | 0:0 | Szczegóły |
5 | SPR Stal Mielec | Arka Gdynia | Mielec | 2018-11-10 | 40:32 (20:16) | 295 | 0:0 | Szczegóły |
6 | KS SPR Chrobry Głogów | NMC Górnik Zabrze | Głogów | 2018-11-10 | 22:26 (9:9) | 900 | 0:0 | Szczegóły |
7 | Energa Wybrzeże Gdańsk | Gwardia Opole | Gdańsk | 2018-11-11 | 25:28 (13:12) | 1250 | 0:0 | Szczegóły |
11. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gwardia Opole | MKS Zagłębie Lubin | Opole | 2018-11-17 | 34:20 (16:7) | 2500 | 0:0 | Szczegóły |
2 | NMC Górnik Zabrze | Energa Wybrzeże Gdańsk | Zabrze | 2018-11-18 | 28:19 (15:9) | 1000 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Arka Gdynia | KS SPR Chrobry Głogów | Gdynia | 2018-11-15 | 21:25 (11:11) | 400 | 0:0 | Szczegóły |
4 | PGE VIVE Kielce | SPR Stal Mielec | Kielce | 2018-11-13 | 35:28 (16:14) | 1800 | 0:0 | Szczegóły |
5 | Sandra SPA Pogoń Szczecin | Energa MKS Kalisz | Szczecin | 2018-11-14 | 25:28 (12:21) | 400 | 0:0 | Szczegóły |
6 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | Azoty-Puławy | Piotrków Trybunalski | 2018-11-13 | 32:31 (18:16) | 550 | 0:0 | Szczegóły |
7 | MMTS Kwidzyn | Orlen Wisła Płock | Kwidzyn | 2018-11-17 | 21:21 (10:10) | 1350 | 3:4 | Szczegóły |
12. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Zagłębie Lubin | Orlen Wisła Płock | Lubin | 2018-11-20 | 19:29 (10:17) | 886 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Azoty-Puławy | MMTS Kwidzyn | Puławy | 2018-11-20 | 26:17 (12:12) | 770 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Energa MKS Kalisz | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | Kalisz | 2018-11-25 | 24:29 (12:41) | 2420 | 0:0 | Szczegóły |
4 | SPR Stal Mielec | Sandra SPA Pogoń Szczecin | Mielec | 2018-11-24 | 27:33 (13:16) | 250 | 0:0 | Szczegóły |
5 | KS SPR Chrobry Głogów | PGE VIVE Kielce | Głogów | 2018-11-20 | 30:38 (14:20) | 1100 | 0:0 | Szczegóły |
6 | Energa Wybrzeże Gdańsk | Arka Gdynia | Gdańsk | 2018-11-23 | 33:27 (16:12) | 1300 | 0:0 | Szczegóły |
7 | NMC Górnik Zabrze | Gwardia Opole | Zabrze | 2018-11-25 | 32:25 (14:14) | 950 | 0:0 | Szczegóły |
13. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NMC Górnik Zabrze | MKS Zagłębie Lubin | Zabrze | 2018-12-02 | 28:25 (14:11) | 950 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Arka Gdynia | Gwardia Opole | Gdynia | 2018-12-01 | 29:40 (12:20) | 270 | 0:0 | Szczegóły |
3 | PGE VIVE Kielce | Energa Wybrzeże Gdańsk | Kielce | 2018-11-27 | 42:28 (22:13) | 1200 | 0:0 | Szczegóły |
4 | Sandra SPA Pogoń Szczecin | KS SPR Chrobry Głogów | Szczecin | 2018-11-30 | 20:26 (9:11) | 500 | 0:0 | Szczegóły |
5 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | SPR Stal Mielec | Piotrków Trybunalski | 2018-12-01 | 34:26 (13:16) | 650 | 0:0 | Szczegóły |
6 | MMTS Kwidzyn | Energa MKS Kalisz | Kwidzyn | 2018-12-02 | 24:21 (12:9) | 1100 | 0:0 | Szczegóły |
7 | Orlen Wisła Płock | Azoty-Puławy | Płock | 2018-12-02 | 28:17 (12:10) | 1000 | 0:0 | Szczegóły |
14. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Zagłębie Lubin | Azoty-Puławy | Lubin | 2018-12-09 | 31:28 (16:15) | 1012 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Orlen Wisła Płock | Energa MKS Kalisz | Płock | 2018-12-07 | 30:18 (16:7) | 700 | 0:0 | Szczegóły |
3 | MMTS Kwidzyn | SPR Stal Mielec | Kwidzyn | 2018-12-08 | 29:20 (18:10) | 1200 | 0:0 | Szczegóły |
4 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | KS SPR Chrobry Głogów | Piotrków Trybunalski | 2018-12-08 | 30:27 (15:13) | 700 | 0:0 | Szczegóły |
5 | Sandra SPA Pogoń Szczecin | Energa Wybrzeże Gdańsk | Szczecin | 2018-12-07 | 34:27 (15:14) | 300 | 0:0 | Szczegóły |
6 | PGE VIVE Kielce | Gwardia Opole | Kielce | 2018-12-07 | 40:30 (21:12) | 3000 | 0:0 | Szczegóły |
7 | Arka Gdynia | NMC Górnik Zabrze | Gdynia | 2018-12-09 | 19:31 (9:15) | 300 | 0:0 | Szczegóły |
15. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arka Gdynia | MKS Zagłębie Lubin | Gdynia | 2019-01-30 | 21:28 (15:10) | 300 | 0:0 | Szczegóły |
2 | NMC Górnik Zabrze | PGE VIVE Kielce | Zabrze | 2019-01-30 | 24:32 (14:14) | 1000 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Gwardia Opole | Sandra SPA Pogoń Szczecin | Opole | 2019-01-30 | 28:22 (17:11) | 1700 | 0:0 | Szczegóły |
4 | Energa Wybrzeże Gdańsk | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | Gdańsk | 2019-02-20 | 17:20 (9:11) | 850 | 0:0 | Szczegóły |
5 | KS SPR Chrobry Głogów | MMTS Kwidzyn | Głogów | 2019-01-30 | 27:21 (13:11) | 1200 | 0:0 | Szczegóły |
6 | SPR Stal Mielec | Orlen Wisła Płock | Mielec | 2019-01-30 | 20:32 (13:16) | 299 | 0:0 | Szczegóły |
7 | Energa MKS Kalisz | Azoty-Puławy | Kalisz | 2019-01-30 | 24:25 (12:12) | 2250 | 0:0 | Szczegóły |
16. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Zagłębie Lubin | Energa MKS Kalisz | Lubin | 2019-02-02 | 22:28 (11:12) | 802 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Azoty-Puławy | SPR Stal Mielec | Puławy | 2019-02-02 | 35:20 (21:8) | 800 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Orlen Wisła Płock | KS SPR Chrobry Głogów | Płock | 2019-02-02 | 29:21 (18:11) | 950 | 0:0 | Szczegóły |
4 | MMTS Kwidzyn | Energa Wybrzeże Gdańsk | Kwidzyn | 2019-02-03 | 26:26 (14:9) | 1000 | 4:1 | Szczegóły |
5 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | Gwardia Opole | Piotrków Trybunalski | 2019-02-02 | 23:25 (9:14) | 690 | 0:0 | Szczegóły |
6 | Sandra SPA Pogoń Szczecin | NMC Górnik Zabrze | Szczecin | 2019-02-02 | 22:26 (11:13) | 350 | 0:0 | Szczegóły |
7 | PGE VIVE Kielce | Arka Gdynia | Kielce | 2019-02-02 | 38:25 (20:12) | 2000 | 0:0 | Szczegóły |
17. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGE VIVE Kielce | MKS Zagłębie Lubin | Kielce | 2019-02-05 | 31:21 (15:11) | 1700 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Arka Gdynia | Sandra SPA Pogoń Szczecin | Gdynia | 2019-02-10 | 27:30 (13:16) | 350 | 0:0 | Szczegóły |
3 | NMC Górnik Zabrze | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | Zabrze | 2019-02-07 | 27:20 (14:11) | 800 | 0:0 | Szczegóły |
4 | Gwardia Opole | MMTS Kwidzyn | Opole | 2019-02-09 | 24:21 (13:11) | 2300 | 0:0 | Szczegóły |
5 | Energa Wybrzeże Gdańsk | Orlen Wisła Płock | Gdańsk | 2019-02-08 | 21:26 (12:16) | 900 | 0:0 | Szczegóły |
6 | KS SPR Chrobry Głogów | Azoty-Puławy | Głogów | 2019-02-06 | 34:33 (16:16) | 1100 | 0:0 | Szczegóły |
7 | SPR Stal Mielec | Energa MKS Kalisz | Mielec | 2019-02-08 | 19:24 (8:12) | 270 | 0:0 | Szczegóły |
18. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Zagłębie Lubin | SPR Stal Mielec | Lubin | 2019-02-17 | 29:26 (15:11) | 1100 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Energa MKS Kalisz | KS SPR Chrobry Głogów | Kalisz | 2019-02-17 | 26:24 (13:12) | 2888 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Azoty-Puławy | Energa Wybrzeże Gdańsk | Puławy | 2019-02-16 | 24:24 (12:10) | 720 | 4:3 | Szczegóły |
4 | Orlen Wisła Płock | Gwardia Opole | Płock | 2019-02-14 | 29:17 (13:5) | 1000 | 0:0 | Szczegóły |
5 | MMTS Kwidzyn | NMC Górnik Zabrze | Kwidzyn | 2019-02-15 | 27:26 (13:13) | 1300 | 0:0 | Szczegóły |
6 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | Arka Gdynia | Piotrków Trybunalski | 2019-02-17 | 36:26 (16:12) | 650 | 0:0 | Szczegóły |
7 | Sandra SPA Pogoń Szczecin | PGE VIVE Kielce | Szczecin | 2019-02-13 | 23:40 (8:23) | 1000 | 0:0 | Szczegóły |
19. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandra SPA Pogoń Szczecin | MKS Zagłębie Lubin | Szczecin | 2019-02-23 | 27:21 (14:9) | 400 | 0:0 | Szczegóły |
2 | PGE VIVE Kielce | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | Kielce | 2019-02-23 | 39:23 (21:11) | 1200 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Arka Gdynia | MMTS Kwidzyn | Gdynia | 2019-02-22 | 27:33 (12:17) | 200 | 0:0 | Szczegóły |
4 | NMC Górnik Zabrze | Orlen Wisła Płock | Zabrze | 2019-02-19 | 23:23 (10:11) | 1000 | 1:3 | Szczegóły |
5 | Gwardia Opole | Azoty-Puławy | Opole | 2019-02-19 | 26:30 (13:11) | 1800 | 0:0 | Szczegóły |
6 | Energa Wybrzeże Gdańsk | Energa MKS Kalisz | Gdańsk | 2019-02-23 | 33:28 (13:14) | 850 | 0:0 | Szczegóły |
7 | KS SPR Chrobry Głogów | SPR Stal Mielec | Głogów | 2019-02-23 | 25:24 (12:10) | 1100 | 0:0 | Szczegóły |
20. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Zagłębie Lubin | KS SPR Chrobry Głogów | Lubin | 2019-03-01 | 21:28 (10:17) | 1900 | 0:0 | Szczegóły |
2 | SPR Stal Mielec | Energa Wybrzeże Gdańsk | Mielec | 2019-03-03 | 30:25 (17:12) | 290 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Energa MKS Kalisz | Gwardia Opole | Kalisz | 2019-03-02 | 26:31 (11:16) | 2600 | 0:0 | Szczegóły |
4 | Azoty-Puławy | NMC Górnik Zabrze | Puławy | 2019-02-27 | 29:29 (15:19) | 800 | 1:3 | Szczegóły |
5 | Orlen Wisła Płock | Arka Gdynia | Płock | 2019-02-26 | 36:17 (17:7) | 500 | 0:0 | Szczegóły |
6 | MMTS Kwidzyn | PGE VIVE Kielce | Kwidzyn | 2019-02-26 | 22:39 (9:20) | 1300 | 0:0 | Szczegóły |
7 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | Sandra SPA Pogoń Szczecin | Piotrków Trybunalski | 2019-03-02 | 29:25 (16:13) | 600 | 0:0 | Szczegóły |
21. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | MKS Zagłębie Lubin | Piotrków Trybunalski | 2019-03-09 | 30:29 (16:12) | 650 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Sandra SPA Pogoń Szczecin | MMTS Kwidzyn | Szczecin | 2019-03-09 | 17:28 (5:12) | 700 | 0:0 | Szczegóły |
3 | PGE VIVE Kielce | Orlen Wisła Płock | Kielce | 2019-03-08 | 30:30 (15:15) | 4000 | 3:0 | Szczegóły |
4 | Arka Gdynia | Azoty-Puławy | Gdynia | 2019-03-09 | 33:37 (16:20) | 110 | 0:0 | Szczegóły |
5 | NMC Górnik Zabrze | Energa MKS Kalisz | Zabrze | 2019-03-10 | 29:26 (12:14) | 950 | 0:0 | Szczegóły |
6 | Gwardia Opole | SPR Stal Mielec | Opole | 2019-03-10 | 33:31 (15:13) | 1700 | 0:0 | Szczegóły |
7 | Energa Wybrzeże Gdańsk | KS SPR Chrobry Głogów | Gdańsk | 2019-03-09 | 25:28 (14:12) | 890 | 0:0 | Szczegóły |
22. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Zagłębie Lubin | Energa Wybrzeże Gdańsk | Lubin | 2019-03-13 | 29:25 (18:11) | 411 | 0:0 | Szczegóły |
2 | KS SPR Chrobry Głogów | Gwardia Opole | Głogów | 2019-03-13 | 29:34 (12:15) | 1100 | 0:0 | Szczegóły |
3 | SPR Stal Mielec | NMC Górnik Zabrze | Mielec | 2019-03-13 | 25:37 (12:18) | 295 | 0:0 | Szczegóły |
4 | Energa MKS Kalisz | Arka Gdynia | Kalisz | 2019-03-13 | 27:16 (11:7) | 1997 | 0:0 | Szczegóły |
5 | Azoty-Puławy | PGE VIVE Kielce | Puławy | 2019-03-13 | 30:35 (15:17) | 800 | 0:0 | Szczegóły |
6 | Orlen Wisła Płock | Sandra SPA Pogoń Szczecin | Płock | 2019-03-13 | 42:21 (18:11) | 1000 | 0:0 | Szczegóły |
7 | MMTS Kwidzyn | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | Kwidzyn | 2019-03-13 | 33:28 (18:14) | 1100 | 0:0 | Szczegóły |
23. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
