Grupa A
Lp | Zespół | M | P | BR | BS | RB | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona Intersport | 10 | 18 | 336 | 245 | 91 | 9 | 0 | 1 |
2 | Croatia Osiguranje Zagrzeb | 10 | 16 | 289 | 255 | 34 | 8 | 0 | 2 |
3 | IK Sävehof | 10 | 10 | 291 | 300 | -9 | 5 | 0 | 5 |
4 | Chambery Savoie Handball | 10 | 8 | 276 | 270 | 6 | 4 | 0 | 6 |
5 | Kadetten Schaffhausen | 10 | 8 | 309 | 283 | 26 | 4 | 0 | 6 |
6 | HC Bośnia BH Gas Sarajewo | 10 | 0 | 195 | 343 | -148 | 0 | 0 | 10 |
1. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croatia Osiguranje Zagrzeb | IK Sävehof | Zagrzeb | 2011-09-29 | 30:26 (16:12) | 3000 | 0:0 | Szczegóły |
2 | FC Barcelona Intersport | Chambery Savoie Handball | Barcelona | 2011-10-01 | 28:25 (13:16) | 1300 | 0:0 | Szczegóły |
3 | HC Bośnia BH Gas Sarajewo | Kadetten Schaffhausen | Sarajewo | 2011-10-01 | 23:34 (14:14) | 1000 | 0:0 | Szczegóły |
2. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadetten Schaffhausen | FC Barcelona Intersport | Schaffhausen | 2011-10-06 | 26:30 (13:14) | 3100 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Croatia Osiguranje Zagrzeb | HC Bośnia BH Gas Sarajewo | Zagrzeb | 2011-10-08 | 33:19 (16:9) | 7000 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Chambery Savoie Handball | IK Sävehof | Chambery | 2011-10-09 | 33:30 (17:17) | 3500 | 0:0 | Szczegóły |
3. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadetten Schaffhausen | Croatia Osiguranje Zagrzeb | Schaffhausen | 2011-10-13 | 27:28 (14:14) | 3100 | 0:0 | Szczegóły |
2 | FC Barcelona Intersport | IK Sävehof | Barcelona | 2011-10-15 | 36:24 (17:12) | 1850 | 0:0 | Szczegóły |
3 | HC Bośnia BH Gas Sarajewo | Chambery Savoie Handball | Sarajewo | 2011-10-15 | 18:25 (9:14) | 1000 | 0:0 | Szczegóły |
4. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IK Sävehof | HC Bośnia BH Gas Sarajewo | Göteborg | 2011-10-20 | 24:20 (13:11) | 2150 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Croatia Osiguranje Zagrzeb | FC Barcelona Intersport | Zagrzeb | 2011-10-22 | 30:31 (14:13) | 13000 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Chambery Savoie Handball | Kadetten Schaffhausen | Chambery | 2011-10-22 | 33:29 (18:16) | 3800 | 0:0 | Szczegóły |
5. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IK Sävehof | Kadetten Schaffhausen | Göteborg | 2011-11-17 | 31:25 (14:41) | 2300 | 0:0 | Szczegóły |
2 | HC Bośnia BH Gas Sarajewo | FC Barcelona Intersport | Sarajewo | 2011-11-19 | 17:43 (9:21) | 4250 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Chambery Savoie Handball | Croatia Osiguranje Zagrzeb | Chambery | 2011-11-20 | 26:28 (14:14) | 4400 | 0:0 | Szczegóły |
6. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadetten Schaffhausen | IK Sävehof | Schaffhausen | 2011-11-24 | 40:32 (20:14) | 2100 | 0:0 | Szczegóły |
2 | FC Barcelona Intersport | HC Bośnia BH Gas Sarajewo | Barcelona | 2011-11-26 | 37:19 (20:10) | 1300 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Croatia Osiguranje Zagrzeb | Chambery Savoie Handball | Zagrzeb | 2011-11-26 | 28:20 (14:7) | 8000 | 0:0 | Szczegóły |
7. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona Intersport | Kadetten Schaffhausen | Barcelona | 2011-12-03 | 33:29 (18:15) | 1450 | 0:0 | Szczegóły |
2 | HC Bośnia BH Gas Sarajewo | Croatia Osiguranje Zagrzeb | Sarajewo | 2011-12-03 | 21:26 (11:14) | 2000 | 0:0 | Szczegóły |
3 | IK Sävehof | Chambery Savoie Handball | Göteborg | 2011-12-04 | 32:31 (17:18) | 2200 | 0:0 | Szczegóły |
8. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadetten Schaffhausen | HC Bośnia BH Gas Sarajewo | Schaffhausen | 2012-02-09 | 43:18 (23:8) | 1600 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Chambery Savoie Handball | FC Barcelona Intersport | Chambery | 2012-02-12 | 19:30 (10:15) | 4400 | 0:0 | Szczegóły |
3 | IK Sävehof | Croatia Osiguranje Zagrzeb | Göteborg | 2012-02-12 | 28:25 (12:10) | 3200 | 0:0 | Szczegóły |
9. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadetten Schaffhausen | Chambery Savoie Handball | Schaffhausen | 2012-02-16 | 28:24 (15:12) | 2400 | 0:0 | Szczegóły |
2 | FC Barcelona Intersport | Croatia Osiguranje Zagrzeb | Barcelona | 2012-02-18 | 29:30 (14:15) | 2600 | 0:0 | Szczegóły |
3 | HC Bośnia BH Gas Sarajewo | IK Sävehof | Sarajewo | 2012-02-18 | 21:38 (8:19) | 1000 | 0:0 | Szczegóły |
10. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croatia Osiguranje Zagrzeb | Kadetten Schaffhausen | Zagrzeb | 2012-02-25 | 31:28 (16:14) | 5000 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Chambery Savoie Handball | HC Bośnia BH Gas Sarajewo | Chambery | 2012-02-25 | 40:19 (20:11) | 4400 | 0:0 | Szczegóły |
3 | IK Sävehof | FC Barcelona Intersport | Göteborg | 2012-02-26 | 26:39 (11:19) | 4150 | 0:0 | Szczegóły |
Grupa B
Lp | Zespół | M | P | BR | BS | RB | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BM Atletico Madryt | 10 | 16 | 318 | 285 | 33 | 7 | 2 | 1 |
2 | MKB Veszprém KC | 10 | 12 | 266 | 266 | 0 | 6 | 0 | 4 |
3 | Füchse Berlin | 10 | 11 | 296 | 292 | 4 | 5 | 1 | 4 |
4 | Vive Targi Kielce | 10 | 11 | 295 | 285 | 10 | 5 | 1 | 4 |
5 | Czechowskie Niedźwiedzie | 10 | 10 | 291 | 276 | 15 | 3 | 4 | 3 |
6 | Bjerringbro-Silkeborg | 10 | 0 | 253 | 315 | -62 | 0 | 0 | 10 |
1. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vive Targi Kielce | MKB Veszprém KC | Kielce | 2011-10-02 | 25:29 (10:17) | 4000 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Bjerringbro-Silkeborg | BM Atletico Madryt | Herning | 2011-10-02 | 27:30 (16:15) | 10300 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Czechowskie Niedźwiedzie | Füchse Berlin | Czechow | 2011-10-02 | 31:31 (15:18) | 2000 | 0:0 | Szczegóły |
2. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKB Veszprém KC | Bjerringbro-Silkeborg | Veszprém | 2011-10-08 | 32:25 (17:11) | 5000 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Füchse Berlin | Vive Targi Kielce | Berlin | 2011-10-08 | 30:27 (14:15) | 7900 | 0:0 | Szczegóły |
3 | BM Atletico Madryt | Czechowskie Niedźwiedzie | Madryt | 2011-10-09 | 30:30 (18:14) | 4500 | 0:0 | Szczegóły |
3. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czechowskie Niedźwiedzie | Vive Targi Kielce | Czechow | 2011-10-13 | 30:31 (17:17) | 2300 | 0:0 | Szczegóły |
2 | BM Atletico Madryt | MKB Veszprém KC | Madryt | 2011-10-15 | 37:28 (17:15) | 4850 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Bjerringbro-Silkeborg | Füchse Berlin | Silkeborg | 2011-10-16 | 25:30 (14:14) | 2000 | 0:0 | Szczegóły |
4. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKB Veszprém KC | Czechowskie Niedźwiedzie | Veszprém | 2011-10-22 | 24:22 (10:10) | 5000 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Vive Targi Kielce | Bjerringbro-Silkeborg | Kielce | 2011-10-23 | 37:29 (21:14) | 4000 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Füchse Berlin | BM Atletico Madryt | Berlin | 2011-10-23 | 33:37 (15:17) | 9000 | 0:0 | Szczegóły |
5. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Füchse Berlin | MKB Veszprém KC | Berlin | 2011-11-16 | 24:29 (13:15) | 6650 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Vive Targi Kielce | BM Atletico Madryt | Kielce | 2011-11-16 | 29:37 (14:19) | 4000 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Bjerringbro-Silkeborg | Czechowskie Niedźwiedzie | Silkeborg | 2011-11-20 | 25:35 (11:22) | 1700 | 0:0 | Szczegóły |
6. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czechowskie Niedźwiedzie | Bjerringbro-Silkeborg | Czechow | 2011-11-24 | 30:23 (15:13) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
2 | MKB Veszprém KC | Füchse Berlin | Veszprém | 2011-11-27 | 24:33 (10:15) | 5000 | 0:0 | Szczegóły |
3 | BM Atletico Madryt | Vive Targi Kielce | Madryt | 2011-11-27 | 28:27 (13:13) | 4850 | 0:0 | Szczegóły |
7. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czechowskie Niedźwiedzie | BM Atletico Madryt | Czechow | 2011-12-01 | 29:29 (18:16) | 2400 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Vive Targi Kielce | Füchse Berlin | Kielce | 2011-12-04 | 32:29 (15:17) | 4000 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Bjerringbro-Silkeborg | MKB Veszprém KC | Silkeborg | 2011-12-04 | 19:25 (5:14) | 1500 | 0:0 | Szczegóły |
8. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKB Veszprém KC | Vive Targi Kielce | Veszprém | 2012-02-11 | 21:24 (13:12) | 5000 | 0:0 | Szczegóły |
2 | BM Atletico Madryt | Bjerringbro-Silkeborg | Madryt | 2012-02-11 | 31:27 (15:13) | 3850 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Füchse Berlin | Czechowskie Niedźwiedzie | Berlin | 2012-02-12 | 31:28 (17:19) | 8600 | 0:0 | Szczegóły |
9. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czechowskie Niedźwiedzie | MKB Veszprém KC | Czechow | 2012-02-16 | 30:26 (13:13) | 2000 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Bjerringbro-Silkeborg | Vive Targi Kielce | Silkeborg | 2012-02-19 | 26:37 (12:17) | 2000 | 0:0 | Szczegóły |
3 | BM Atletico Madryt | Füchse Berlin | Madryt | 2012-02-19 | 32:27 (13:12) | 6500 | 0:0 | Szczegóły |
10. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Füchse Berlin | Bjerringbro-Silkeborg | Berlin | 2012-02-25 | 28:27 (14:13) | 8850 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Vive Targi Kielce | Czechowskie Niedźwiedzie | Kielce | 2012-02-25 | 26:26 (12:10) | 4000 | 0:0 | Szczegóły |
3 | MKB Veszprém KC | BM Atletico Madryt | Veszprém | 2012-02-25 | 28:27 (10:11) | 5000 | 0:0 | Szczegóły |
Grupa C
Lp | Zespół | M | P | BR | BS | RB | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Hamburg | 10 | 19 | 310 | 245 | 65 | 9 | 1 | 0 |
2 | RK Cimos Koper | 10 | 13 | 267 | 248 | 19 | 5 | 3 | 2 |
3 | HC Metalurg Skopje | 10 | 12 | 254 | 231 | 23 | 5 | 2 | 3 |
4 | Orlen Wisła Płock | 10 | 9 | 273 | 269 | 4 | 4 | 1 | 5 |
5 | St. Petersburg HC | 10 | 5 | 241 | 301 | -60 | 2 | 1 | 7 |
6 | HCM Constanta | 10 | 2 | 235 | 286 | -51 | 1 | 0 | 9 |
1. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Hamburg | St. Petersburg HC | Hamburg | 2011-09-29 | 32:20 (15:10) | 2400 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Orlen Wisła Płock | HCM Constanta | Płock | 2011-10-01 | 30:29 (13:15) | 3500 | 0:0 | Szczegóły |
3 | HC Metalurg Skopje | RK Cimos Koper | Skopje | 2011-10-01 | 28:23 (15:7) | 3500 | 0:0 | Szczegóły |
2. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCM Constanta | HSV Hamburg | Buzau | 2011-10-06 | 26:34 (12:17) | 1500 | 0:0 | Szczegóły |
2 | RK Cimos Koper | Orlen Wisła Płock | Koper | 2011-10-08 | 27:24 (14:13) | 2100 | 0:0 | Szczegóły |
3 | St. Petersburg HC | HC Metalurg Skopje | St. Petersburg | 2011-10-09 | 25:25 (10:11) | 1500 | 0:0 | Szczegóły |
3. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCM Constanta | RK Cimos Koper | Buzau | 2011-10-13 | 25:27 (14:41) | 1500 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Orlen Wisła Płock | St. Petersburg HC | Płock | 2011-10-16 | 30:26 (17:11) | 3500 | 0:0 | Szczegóły |
3 | HSV Hamburg | HC Metalurg Skopje | Hamburg | 2011-10-16 | 32:25 (18:12) | 3250 | 0:0 | Szczegóły |
4. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Petersburg HC | HCM Constanta | St. Petersburg | 2011-10-19 | 27:25 (14:10) | 800 | 0:0 | Szczegóły |
2 | HC Metalurg Skopje | Orlen Wisła Płock | Skopje | 2011-10-20 | 31:27 (17:10) | 5500 | 0:0 | Szczegóły |
3 | RK Cimos Koper | HSV Hamburg | Koper | 2011-10-23 | 23:24 (10:17) | 2700 | 0:0 | Szczegóły |
5. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Petersburg HC | RK Cimos Koper | St. Petersburg | 2011-11-16 | 26:35 (16:18) | 1000 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Orlen Wisła Płock | HSV Hamburg | Płock | 2011-11-19 | 26:30 (13:41) | 5000 | 0:0 | Szczegóły |
3 | HC Metalurg Skopje | HCM Constanta | Skopje | 2011-11-19 | 25:18 (12:8) | 6700 | 0:0 | Szczegóły |
6. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCM Constanta | HC Metalurg Skopje | Buzau | 2011-11-24 | 20:19 (9:12) | 1200 | 0:0 | Szczegóły |
2 | RK Cimos Koper | St. Petersburg HC | Koper | 2011-11-26 | 30:23 (13:10) | 1500 | 0:0 | Szczegóły |
3 | HSV Hamburg | Orlen Wisła Płock | Hamburg | 2011-11-27 | 34:25 (14:10) | 3250 | 0:0 | Szczegóły |
7. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Hamburg | HCM Constanta | Hamburg | 2011-12-01 | 36:25 (20:11) | 1950 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Orlen Wisła Płock | RK Cimos Koper | Płock | 2011-12-03 | 25:25 (14:12) | 3500 | 0:0 | Szczegóły |
3 | HC Metalurg Skopje | St. Petersburg HC | Skopje | 2011-12-03 | 32:19 (16:7) | 7000 | 0:0 | Szczegóły |
8. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCM Constanta | Orlen Wisła Płock | Buzau | 2012-02-09 | 19:34 (12:15) | 1200 | 0:0 | Szczegóły |
2 | RK Cimos Koper | HC Metalurg Skopje | Koper | 2012-02-11 | 22:22 (11:11) | 2000 | 0:0 | Szczegóły |
3 | St. Petersburg HC | HSV Hamburg | St. Petersburg | 2012-02-12 | 25:36 (13:17) | 1500 | 0:0 | Szczegóły |
9. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Hamburg | RK Cimos Koper | Hamburg | 2012-02-16 | 27:27 (15:41) | 3200 | 0:0 | Szczegóły |
2 | HCM Constanta | St. Petersburg HC | Buzau | 2012-02-16 | 24:26 (9:12) | 600 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Orlen Wisła Płock | HC Metalurg Skopje | Płock | 2012-02-19 | 20:24 (11:11) | 4100 | 0:0 | Szczegóły |
10. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK Cimos Koper | HCM Constanta | Koper | 2012-02-25 | 28:24 (9:14) | 1500 | 0:0 | Szczegóły |
2 | St. Petersburg HC | Orlen Wisła Płock | St. Petersburg | 2012-02-26 | 24:32 (12:16) | 700 | 0:0 | Szczegóły |
3 | HC Metalurg Skopje | HSV Hamburg | Skopje | 2012-02-26 | 23:25 (14:12) | 6950 | 0:0 | Szczegóły |
Grupa D
Lp | Zespół | M | P | BR | BS | RB | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THW Kiel | 10 | 16 | 318 | 263 | 55 | 7 | 2 | 1 |
2 | AG Kopenhaga | 10 | 15 | 298 | 268 | 30 | 7 | 1 | 2 |
3 | Reale Ademar Leon | 10 | 13 | 302 | 296 | 6 | 6 | 1 | 3 |
4 | Montpellier HB | 10 | 10 | 307 | 293 | 14 | 5 | 0 | 5 |
5 | Pick Szeged | 10 | 6 | 285 | 316 | -31 | 3 | 0 | 7 |
6 | RK Partizan Belgrad | 10 | 0 | 243 | 317 | -74 | 0 | 0 | 10 |
1. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK Partizan Belgrad | AG Kopenhaga | Vrsac | 2011-10-01 | 25:31 (12:16) | 500 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Montpellier HB | Reale Ademar Leon | Montpellier | 2011-10-02 | 38:34 (19:18) | 6500 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Pick Szeged | THW Kiel | Szeged | 2011-10-02 | 26:38 (14:16) | 3500 | 0:0 | Szczegóły |
2. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reale Ademar Leon | RK Partizan Belgrad | Leon | 2011-10-08 | 33:28 (20:21) | 3000 | 0:0 | Szczegóły |
2 | AG Kopenhaga | Pick Szeged | Brondby | 2011-10-09 | 36:24 (18:11) | 5500 | 0:0 | Szczegóły |
3 | THW Kiel | Montpellier HB | Kilonia | 2011-10-09 | 23:24 (14:10) | 10000 | 0:0 | Szczegóły |
3. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pick Szeged | Reale Ademar Leon | Szeged | 2011-10-15 | 31:35 (16:16) | 2000 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Montpellier HB | RK Partizan Belgrad | Montpellier | 2011-10-16 | 36:27 (22:14) | 7000 | 0:0 | Szczegóły |
3 | THW Kiel | AG Kopenhaga | Kilonia | 2011-12-18 | 28:26 (12:14) | 10250 | 0:0 | Szczegóły |
4. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reale Ademar Leon | THW Kiel | Leon | 2011-10-22 | 28:28 (12:15) | 5200 | 0:0 | Szczegóły |
2 | AG Kopenhaga | Montpellier HB | Brondby | 2011-10-23 | 31:29 (21:12) | 5600 | 0:0 | Szczegóły |
3 | RK Partizan Belgrad | Pick Szeged | Vrsac | 2011-10-23 | 23:29 (113:6) | 1100 | 0:0 | Szczegóły |
5. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pick Szeged | Montpellier HB | Szeged | 2011-11-19 | 38:35 (18:17) | 3500 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Reale Ademar Leon | AG Kopenhaga | Leon | 2011-11-19 | 28:26 (14:12) | 5000 | 0:0 | Szczegóły |
3 | THW Kiel | RK Partizan Belgrad | Kilonia | 2011-11-20 | 36:28 (17:18) | 8000 | 0:0 | Szczegóły |
6. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK Partizan Belgrad | THW Kiel | Belgrad | 2011-11-23 | 24:35 (10:19) | 2700 | 0:0 | Szczegóły |
2 | AG Kopenhaga | Reale Ademar Leon | Brondby | 2011-11-27 | 30:29 (15:16) | 5600 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Montpellier HB | Pick Szeged | Montpellier | 2011-12-18 | 29:26 (17:14) | 7500 | 0:0 | Szczegóły |
7. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pick Szeged | AG Kopenhaga | Szeged | 2011-12-04 | 31:34 (17:19) | 3500 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Montpellier HB | THW Kiel | Montpellier | 2011-12-04 | 31:34 (17:16) | 8500 | 0:0 | Szczegóły |
3 | RK Partizan Belgrad | Reale Ademar Leon | Belgrad | 2011-12-04 | 24:27 (10:14) | 1000 | 0:0 | Szczegóły |
8. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THW Kiel | Pick Szeged | Kilonia | 2012-02-09 | 34:24 (18:12) | 10000 | 0:0 | Szczegóły |
2 | AG Kopenhaga | RK Partizan Belgrad | Brondby | 2012-02-12 | 29:23 (18:11) | 5600 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Reale Ademar Leon | Montpellier HB | Leon | 2012-02-12 | 29:28 (13:12) | 5200 | 0:0 | Szczegóły |
9. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pick Szeged | RK Partizan Belgrad | Szeged | 2012-02-18 | 31:21 (13:10) | 2500 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Montpellier HB | AG Kopenhaga | Montpellier | 2012-02-19 | 27:31 (14:17) | 8000 | 0:0 | Szczegóły |
3 | THW Kiel | Reale Ademar Leon | Kilonia | 2012-02-19 | 38:28 (19:13) | 10000 | 0:0 | Szczegóły |
10. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AG Kopenhaga | THW Kiel | Brondby | 2012-02-26 | 24:24 (11:11) | 5600 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Reale Ademar Leon | Pick Szeged | Leon | 2012-02-26 | 31:25 (71:10) | 3500 | 0:0 | Szczegóły |
3 | RK Partizan Belgrad | Montpellier HB | Belgrad | 2012-02-26 | 20:30 (7:16) | 1000 | 0:0 | Szczegóły |
Top 16
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Füchse Berlin | HSV Hamburg | Berlin | 2012-03-18 | 32:30 | 15:51 | 8900 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Montpellier HB | FC Barcelona Intersport | Montpellier | 2012-03-18 | 30:28 | 17:11 | 3000 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Orlen Wisła Płock | THW Kiel | Płock | 2012-03-14 | 24:36 | 12:14 | 5100 | 0:0 | Szczegóły |
4 | Kadetten Schaffhausen | BM Atletico Madryt | Schaffhausen | 2012-03-15 | 27:36 | 11:0 | 3400 | 0:0 | Szczegóły |
5 | Reale Ademar Leon | MKB Veszprém KC | Leon | 2012-03-17 | 31:28 | 19:19 | 4600 | 0:0 | Szczegóły |
6 | Vive Targi Kielce | RK Cimos Koper | Kielce | 2012-03-18 | 27:26 | 13:12 | 4000 | 0:0 | Szczegóły |
7 | HC Metalurg Skopje | Croatia Osiguranje Zagrzeb | Skopje | 2012-03-18 | 19:18 | 7:9 | 7000 | 0:0 | Szczegóły |
8 | IK Sävehof | AG Kopenhaga | Göteborg | 2012-03-19 | 25:34 | 9:19 | 4200 | 0:0 | Szczegóły |
TOP 16 - rewanż
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Hamburg | Füchse Berlin | Hamburg | 2012-03-25 | 23:24 | 11:10 | 4200 | 0:0 | Szczegóły |
2 | FC Barcelona Intersport | Montpellier HB | Barcelona | 2012-03-25 | 36:20 | 17:8 | 6700 | 0:0 | Szczegóły |
3 | THW Kiel | Orlen Wisła Płock | Kilonia | 2012-03-18 | 27:24 | 15:10 | 9050 | 0:0 | Szczegóły |
4 | BM Atletico Madryt | Kadetten Schaffhausen | Madryt | 2012-03-25 | 26:30 | 14:14 | 4200 | 0:0 | Szczegóły |
5 | MKB Veszprém KC | Reale Ademar Leon | Veszprem | 2012-03-25 | 27:25 | 16:21 | 5000 | 0:0 | Szczegóły |
6 | RK Cimos Koper | Vive Targi Kielce | Koper | 2012-03-24 | 25:23 | 12:13 | 3000 | 0:0 | Szczegóły |
7 | Croatia Osiguranje Zagrzeb | HC Metalurg Skopje | Zagrzeb | 2012-03-24 | 26:21 | 12:10 | 8500 | 0:0 | Szczegóły |
8 | AG Kopenhaga | IK Sävehof | Brondby | 2012-03-24 | 26:24 | 14:12 | 5600 | 0:0 | Szczegóły |
Ćwierćfinał
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AG Kopenhaga | FC Barcelona Intersport | Kopenhaga | 2012-04-20 | 29:23 | 16:11 | 21300 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Reale Ademar Leon | Füchse Berlin | Leon | 2012-04-21 | 34:23 | 15:9 | 6000 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Croatia Osiguranje Zagrzeb | THW Kiel | Zagrzeb | 2012-04-21 | 31:31 | 15:12 | 13000 | 0:0 | Szczegóły |
