Grupa A
Lp | Zespół | M | P | BR | BS | RB | Z | ZPK | PPK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOSiR Bochnia | 14 | 42 | 498 | 358 | 140 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2 | SPR Orzeł Przeworsk | 14 | 30 | 427 | 403 | 24 | 10 | 1 | 1 | 4 |
3 | PGE Vive II Kielce | 14 | 28 | 410 | 359 | 51 | 9 | 0 | 1 | 5 |
4 | NLO SMS ZPRP Kielce | 14 | 21 | 401 | 434 | -33 | 7 | 1 | 1 | 7 |
5 | MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec | 14 | 18 | 371 | 391 | -20 | 6 | 0 | 0 | 8 |
6 | MKKS Gloria Katowice | 14 | 12 | 405 | 437 | -32 | 4 | 0 | 0 | 10 |
7 | MUKS Siódemka Mysłowice | 14 | 11 | 368 | 398 | -30 | 4 | 1 | 0 | 10 |
8 | Krakowiak Szkoła Gortata | 14 | 6 | 413 | 513 | -100 | 2 | 0 | 0 | 12 |
1. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec | SPR Orzeł Przeworsk | Sosnowiec | 2017-09-24 | 26:30 (11:12) | 150 | 0:0 | Szczegóły |
2 | MOSiR Bochnia | MKKS Gloria Katowice | Bochnia | 2017-09-23 | 39:30 (20:8) | 150 | 0:0 | Szczegóły |
3 | MUKS Siódemka Mysłowice | PGE Vive II Kielce | Mysłowica | 2017-09-23 | 13:25 (6:12) | 150 | 0:0 | Szczegóły |
4 | NLO SMS ZPRP Kielce | Krakowiak Szkoła Gortata | Kielce | 2017-09-23 | 31:29 (17:16) | 120 | 0:0 | Szczegóły |
2. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPR Orzeł Przeworsk | Krakowiak Szkoła Gortata | Przeworsk | 2017-09-30 | 40:32 (21:15) | 200 | 0:0 | Szczegóły |
2 | PGE Vive II Kielce | NLO SMS ZPRP Kielce | Kielce | 2017-09-30 | 31:24 (14:7) | 200 | 0:0 | Szczegóły |
3 | MKKS Gloria Katowice | MUKS Siódemka Mysłowice | Katowice | 2017-09-30 | 33:26 (17:15) | 50 | 0:0 | Szczegóły |
4 | MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec | MOSiR Bochnia | Sosnowiec | 2017-09-30 | 22:32 (12:15) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
3. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOSiR Bochnia | SPR Orzeł Przeworsk | Bochnia | 2017-10-07 | 33:25 (16:13) | 150 | 0:0 | Szczegóły |
2 | MUKS Siódemka Mysłowice | MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec | Mysłowice | 2017-10-07 | 33:23 (12:10) | 120 | 0:0 | Szczegóły |
3 | NLO SMS ZPRP Kielce | MKKS Gloria Katowice | Kielce | 2017-10-07 | 33:31 (21:18) | 50 | 0:0 | Szczegóły |
4 | Krakowiak Szkoła Gortata | PGE Vive II Kielce | Kraków | 2017-10-07 | 24:33 (13:20) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
4. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPR Orzeł Przeworsk | PGE Vive II Kielce | Przeworsk | 2017-10-14 | 24:24 (12:11) | 0 | 6:5 | Szczegóły |
2 | MKKS Gloria Katowice | Krakowiak Szkoła Gortata | Katowice | 2017-10-15 | 41:36 (24:15) | 80 | 0:0 | Szczegóły |
3 | MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec | NLO SMS ZPRP Kielce | Sosnowic | 2017-10-14 | 27:24 (15:10) | 299 | 0:0 | Szczegóły |
4 | MOSiR Bochnia | MUKS Siódemka Mysłowice | Bochnia | 2017-10-15 | 32:22 (17:5) | 78 | 0:0 | Szczegóły |
5. kolejki
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUKS Siódemka Mysłowice | SPR Orzeł Przeworsk | Mysłowice | 2017-10-22 | 29:30 (12:12) | 50 | 0:0 | Szczegóły |
2 | NLO SMS ZPRP Kielce | MOSiR Bochnia | Kielce | 2017-10-22 | 27:43 (13:21) | 50 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Krakowiak Szkoła Gortata | MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec | Kraków | 2017-10-22 | 24:30 (9:17) | 70 | 0:0 | Szczegóły |
4 | PGE Vive II Kielce | MKKS Gloria Katowice | Kielce | 2017-10-22 | 26:28 (12:12) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
6. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPR Orzeł Przeworsk | MKKS Gloria Katowice | Przeworsk | 2017-10-28 | 26:25 (14:11) | 200 | 0:0 | Szczegóły |
2 | MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec | PGE Vive II Kielce | Sosnowiec | 2017-10-28 | 22:25 (9:12) | 290 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Krakowiak Szkoła Gortata | MOSiR Bochnia | Kraków | 2017-10-28 | 31:42 (14:18) | 70 | 0:0 | Szczegóły |
4 | MUKS Siódemka Mysłowice | NLO SMS ZPRP Kielce | Mysłowice | 2017-10-29 | 29:32 (13:17) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
7. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NLO SMS ZPRP Kielce | SPR Orzeł Przeworsk | Kielce | 2017-11-10 | 33:37 (15:14) | 50 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Krakowiak Szkoła Gortata | MUKS Siódemka Mysłowice | Kraków | 2017-11-11 | 34:33 (16:15) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
3 | PGE Vive II Kielce | MOSiR Bochnia | Kielce | 2017-11-04 | 28:34 (11:16) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
4 | MKKS Gloria Katowice | MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec | Katowice | 2017-11-12 | 22:28 (14:15) | 25 | 0:0 | Szczegóły |
8. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPR Orzeł Przeworsk | MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec | Przeworsk | 2017-11-18 | 32:22 (14:13) | 200 | 0:0 | Szczegóły |
2 | MKKS Gloria Katowice | MOSiR Bochnia | Katowice | 2017-11-19 | 26:37 (10:17) | 40 | 0:0 | Szczegóły |
3 | PGE Vive II Kielce | MUKS Siódemka Mysłowice | Kielce | 2017-11-18 | 31:25 (20:13) | 200 | 0:0 | Szczegóły |
4 | Krakowiak Szkoła Gortata | NLO SMS ZPRP Kielce | Kraków | 2017-11-19 | 35:45 (14:19) | 60 | 0:0 | Szczegóły |
9. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krakowiak Szkoła Gortata | SPR Orzeł Przeworsk | Kraków | 2017-11-25 | 27:36 (11:22) | 25 | 0:0 | Szczegóły |
2 | NLO SMS ZPRP Kielce | PGE Vive II Kielce | Kielce | 2017-11-24 | 24:33 (12:21) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
3 | MUKS Siódemka Mysłowice | MKKS Gloria Katowice | Mysłowice | 2017-11-25 | 25:20 (11:12) | 118 | 0:0 | Szczegóły |
4 | MOSiR Bochnia | MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec | Bochnia | 2017-11-23 | 32:21 (15:13) | 80 | 0:0 | Szczegóły |
10. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPR Orzeł Przeworsk | MOSiR Bochnia | Przeworsk | 2017-12-02 | 26:38 (14:17) | 250 | 0:0 | Szczegóły |
2 | MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec | MUKS Siódemka Mysłowice | Sosnowiec | 2017-12-03 | 30:21 (12:10) | 150 | 0:0 | Szczegóły |
3 | MKKS Gloria Katowice | NLO SMS ZPRP Kielce | Katowice | 2017-12-03 | 27:28 (15:13) | 60 | 0:0 | Szczegóły |
4 | PGE Vive II Kielce | Krakowiak Szkoła Gortata | Kielce | 2017-12-02 | 37:30 (16:14) | 40 | 0:0 | Szczegóły |
11. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGE Vive II Kielce | SPR Orzeł Przeworsk | Kielce | 2017-12-09 | 29:26 (16:13) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Krakowiak Szkoła Gortata | MKKS Gloria Katowice | Kraków | 2017-12-09 | 36:32 (16:14) | 40 | 0:0 | Szczegóły |
3 | NLO SMS ZPRP Kielce | MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec | Kielce | 2017-12-10 | 22:19 (11:8) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
4 | MUKS Siódemka Mysłowice | MOSiR Bochnia | Mysłowice | 2017-12-16 | 28:32 (15:18) | 120 | 0:0 | Szczegóły |
12. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPR Orzeł Przeworsk | MUKS Siódemka Mysłowice | Przeworsk | 2018-01-20 | 27:24 (15:10) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
2 | MOSiR Bochnia | NLO SMS ZPRP Kielce | Bochnia | 2018-01-20 | 37:22 (15:9) | 200 | 0:0 | Szczegóły |
3 | MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec | Krakowiak Szkoła Gortata | Sosnowiec | 2018-01-19 | 37:26 (20:11) | 200 | 0:0 | Szczegóły |
4 | MKKS Gloria Katowice | PGE Vive II Kielce | Katowice | 2018-01-21 | 30:25 (14:12) | 15 | 0:0 | Szczegóły |
13. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKKS Gloria Katowice | SPR Orzeł Przeworsk | Katowice | 2018-02-04 | 31:38 (17:20) | 50 | 0:0 | Szczegóły |
2 | PGE Vive II Kielce | MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec | Kielce | 2018-01-27 | 39:30 (18:13) | 50 | 0:0 | Szczegóły |
3 | MOSiR Bochnia | Krakowiak Szkoła Gortata | Bochnia | 2018-01-28 | 42:26 (16:11) | 147 | 0:0 | Szczegóły |
4 | NLO SMS ZPRP Kielce | MUKS Siódemka Mysłowice | Kielce | 2018-02-09 | 26:26 (16:12) | 50 | 3:4 | Szczegóły |
14. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPR Orzeł Przeworsk | NLO SMS ZPRP Kielce | Przeworsk | 2018-02-24 | 30:30 (17:17) | 190 | 3:5 | Szczegóły |
2 | MUKS Siódemka Mysłowice | Krakowiak Szkoła Gortata | Mysłowice | 2018-02-17 | 34:23 (17:9) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
3 | MOSiR Bochnia | PGE Vive II Kielce | Bochnia | 2018-02-09 | 25:24 (10:15) | 200 | 0:0 | Szczegóły |
4 | MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec | MKKS Gloria Katowice | Sosnowiec | 2018-02-17 | 34:29 (22:14) | 250 | 0:0 | Szczegóły |
Grupa B
Lp | Zespół | M | P | BR | BS | RB | Z | ZPK | PPK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS UJK Kielce | 12 | 26 | 353 | 296 | 57 | 9 | 2 | 1 | 3 |
2 | MKS Padwa Zamość | 12 | 23 | 333 | 312 | 21 | 8 | 1 | 0 | 4 |
3 | SPR Wisła Sandomierz | 12 | 20 | 352 | 329 | 23 | 6 | 0 | 2 | 6 |
4 | Azoty-Puławy II | 12 | 18 | 337 | 317 | 20 | 6 | 0 | 0 | 6 |
5 | AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce | 12 | 18 | 315 | 305 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 |
6 | SPR Grunwald Ruda Śląska | 12 | 18 | 333 | 357 | -24 | 6 | 0 | 0 | 6 |
7 | HLB Buskowianka | 12 | 3 | 289 | 396 | -107 | 1 | 0 | 0 | 11 |
1. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azoty-Puławy II | SPR Wisła Sandomierz | Puławy | 2017-09-24 | 23:24 (13:13) | 200 | 0:0 | Szczegóły |
2 | MKS Padwa Zamość | HLB Buskowianka | Zamość | 2017-09-24 | 33:22 (16:13) | 280 | 0:0 | Szczegóły |
3 | SPR Grunwald Ruda Śląska | AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce | Ruda Śląska | 2017-09-23 | 25:22 (13:9) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
2. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPR Wisła Sandomierz | AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce | Sandomierz | 2017-09-30 | 32:25 (14:14) | 150 | 0:0 | Szczegóły |
2 | AZS UJK Kielce | SPR Grunwald Ruda Śląska | Kielce | 2017-09-30 | 35:20 (20:10) | 120 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Azoty-Puławy II | MKS Padwa Zamość | Puławy | 2017-09-30 | 30:31 (12:17) | 80 | 0:0 | Szczegóły |
3. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Padwa Zamość | SPR Wisła Sandomierz | Zamość | 2017-10-07 | 28:26 (13:13) | 290 | 0:0 | Szczegóły |
2 | SPR Grunwald Ruda Śląska | HLB Buskowianka | Ruda Śląska | 2017-10-07 | 37:28 (20:14) | 80 | 0:0 | Szczegóły |
3 | AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce | AZS UJK Kielce | Kielce | 2017-10-09 | 26:24 (12:9) | 200 | 0:0 | Szczegóły |
4. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPR Wisła Sandomierz | AZS UJK Kielce | Sandomierz | 2017-10-14 | 33:33 (12:18) | 150 | 2:4 | Szczegóły |
2 | HLB Buskowianka | AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce | Busko-Zdrój | 2017-10-15 | 21:31 (10:16) | 250 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Azoty-Puławy II | SPR Grunwald Ruda Śląska | Puławy | 2017-10-15 | 26:20 (12:8) | 150 | 0:0 | Szczegóły |
5. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPR Grunwald Ruda Śląska | MKS Padwa Zamość | Ruda Śląska | 2017-10-22 | 26:23 (13:12) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
2 | AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce | Azoty-Puławy II | Kielce | 2017-10-21 | 28:24 (11:14) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
3 | AZS UJK Kielce | HLB Buskowianka | Kielce | 2017-10-21 | 33:15 (17:10) | 200 | 0:0 | Szczegóły |
6. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPR Wisła Sandomierz | HLB Buskowianka | Sandomierz | 2017-10-28 | 45:29 (25:14) | 150 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Azoty-Puławy II | AZS UJK Kielce | Puławy | 2017-10-28 | 28:35 (14:14) | 70 | 0:0 | Szczegóły |
3 | MKS Padwa Zamość | AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce | Zamość | 2017-10-28 | 24:23 (14:10) | 290 | 0:0 | Szczegóły |
7. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPR Grunwald Ruda Śląska | SPR Wisła Sandomierz | Ruda Śląska | 2017-11-11 | 26:30 (18:16) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
2 | AZS UJK Kielce | MKS Padwa Zamość | Kielce | 2017-11-11 | 23:20 (10:8) | 250 | 0:0 | Szczegóły |
3 | HLB Buskowianka | Azoty-Puławy II | Busko-Zdrój | 2017-11-12 | 26:38 (14:17) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
8. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPR Wisła Sandomierz | Azoty-Puławy II | Sandomierz | 2017-11-18 | 21:22 (7:10) | 120 | 0:0 | Szczegóły |
2 | HLB Buskowianka | MKS Padwa Zamość | Busko-Zdrój | 2017-11-18 | 27:36 (13:18) | 150 | 0:0 | Szczegóły |
3 | AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce | SPR Grunwald Ruda Śląska | Kielce | 2017-11-17 | 33:26 (15:10) | 29 | 0:0 | Szczegóły |
9. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce | SPR Wisła Sandomierz | Kielce | 2017-11-22 | 25:31 (14:14) | 120 | 0:0 | Szczegóły |
2 | SPR Grunwald Ruda Śląska | AZS UJK Kielce | Ruda Śląska | 2017-11-26 | 28:35 (16:16) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
3 | MKS Padwa Zamość | Azoty-Puławy II | Zamość | 2017-12-16 | 30:33 (12:15) | 291 | 0:0 | Szczegóły |
10. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPR Wisła Sandomierz | MKS Padwa Zamość | Sandomierz | 2017-12-02 | 31:26 (17:10) | 120 | 0:0 | Szczegóły |
2 | HLB Buskowianka | SPR Grunwald Ruda Śląska | Busko-Zdrój | 2017-12-02 | 30:31 (14:16) | 280 | 0:0 | Szczegóły |
3 | AZS UJK Kielce | AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce | Kielce | 2017-12-01 | 26:22 (13:13) | 200 | 0:0 | Szczegóły |
11. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS UJK Kielce | SPR Wisła Sandomierz | Kielce | 2017-12-09 | 27:27 (15:17) | 0 | 3:1 | Szczegóły |
2 | AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce | HLB Buskowianka | Kielce | 2017-12-08 | 35:24 (16:16) | 70 | 0:0 | Szczegóły |
3 | SPR Grunwald Ruda Śląska | Azoty-Puławy II | Ruda Śląska | 2017-12-21 | 30:29 (19:15) | 50 | 0:0 | Szczegóły |
12. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Padwa Zamość | SPR Grunwald Ruda Śląska | Zamość | 2018-01-20 | 33:27 (14:14) | 277 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Azoty-Puławy II | AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce | Puławy | 2018-01-20 | 24:26 (14:14) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
3 | HLB Buskowianka | AZS UJK Kielce | Busko-Zdrój | 2018-01-20 | 18:32 (8:14) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
13. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HLB Buskowianka | SPR Wisła Sandomierz | Busko-Zdrój | 2018-02-03 | 28:19 (13:10) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
2 | AZS UJK Kielce | Azoty-Puławy II | Kielce | 2018-02-10 | 25:34 (12:17) | 40 | 0:0 | Szczegóły |
3 | AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce | MKS Padwa Zamość | Kielce | 2018-02-03 | 19:24 (10:7) | 50 | 0:0 | Szczegóły |
14. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPR Wisła Sandomierz | SPR Grunwald Ruda Śląska | Sandomierz | 2018-02-17 | 33:37 (15:16) | 120 | 0:0 | Szczegóły |
2 | MKS Padwa Zamość | AZS UJK Kielce | Zamość | 2018-02-17 | 25:25 (11:12) | 299 | 5:4 | Szczegóły |
3 | Azoty-Puławy II | HLB Buskowianka | Puławy | 2018-02-25 | 26:21 (13:10) | 80 | 0:0 | Szczegóły |
Grupa niemistrzowska
Lp | Zespół | M | P | BR | BS | RB | Z | ZPK | PPK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azoty-Puławy II | 12 | 33 | 420 | 321 | 99 | 11 | 0 | 0 | 1 |
2 | SPR Grunwald Ruda Śląska | 12 | 33 | 422 | 346 | 76 | 11 | 0 | 0 | 1 |
3 | HLB Buskowianka | 12 | 22 | 360 | 332 | 28 | 7 | 0 | 1 | 5 |
4 | MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec | 12 | 15 | 321 | 363 | -42 | 5 | 0 | 0 | 7 |
5 | MUKS Siódemka Mysłowice | 12 | 9 | 307 | 344 | -37 | 3 | 0 | 0 | 9 |
6 | MKKS Gloria Katowice | 12 | 8 | 370 | 420 | -50 | 3 | 1 | 0 | 9 |
7 | Krakowiak Szkoła Gortata | 12 | 6 | 369 | 443 | -74 | 2 | 0 | 0 | 10 |
15. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPR Grunwald Ruda Śląska | Krakowiak Szkoła Gortata | Ruda Śląska | 2018-03-04 | 44:37 (21:17) | 50 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Azoty-Puławy II | MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec | Puławy | 2018-04-28 | 36:17 (15:6) | 30 | 0:0 | Szczegóły |
3 | HLB Buskowianka | MKKS Gloria Katowice | Busko-Zdrój | 2018-03-03 | 30:30 (14:12) | 120 | 8:9 | Szczegóły |
16. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUKS Siódemka Mysłowice | SPR Grunwald Ruda Śląska | Mysłowice | 2018-03-11 | 18:34 (7:19) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Krakowiak Szkoła Gortata | Azoty-Puławy II | Kraków | 2018-03-10 | 35:44 (15:21) | 30 | 0:0 | Szczegóły |
3 | HLB Buskowianka | MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec | Busko-Zdrój | 2018-03-10 | 38:18 (25:6) | 150 | 0:0 | Szczegóły |
17. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPR Grunwald Ruda Śląska | MKKS Gloria Katowice | Ruda Śląska | 2018-03-18 | 44:33 (22:20) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Azoty-Puławy II | MUKS Siódemka Mysłowice | Puławy | 2018-03-18 | 29:22 (17:11) | 50 | 0:0 | Szczegóły |
3 | HLB Buskowianka | Krakowiak Szkoła Gortata | Busko-Zdrój | 2018-03-17 | 30:27 (18:14) | 120 | 0:0 | Szczegóły |
18. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec | SPR Grunwald Ruda Śląska | Sosnowiec | 2018-04-04 | 26:32 (10:13) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
2 | MKKS Gloria Katowice | Azoty-Puławy II | Katowice | 2018-04-08 | 32:35 (17:15) | 30 | 0:0 | Szczegóły |
3 | MUKS Siódemka Mysłowice | HLB Buskowianka | Mysłowice | 2018-04-07 | 17:28 (10:13) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
19. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krakowiak Szkoła Gortata | SPR Grunwald Ruda Śląska | Kraków | 2018-04-14 | 38:43 (18:23) | 35 | 0:0 | Szczegóły |
2 | MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec | Azoty-Puławy II | Sosnowiec | 2018-05-17 | 29:42 (12:19) | 70 | 0:0 | Szczegóły |
3 | MKKS Gloria Katowice | HLB Buskowianka | Katowice | 2018-04-15 | 32:41 (13:24) | 55 | 0:0 | Szczegóły |
20. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPR Grunwald Ruda Śląska | MUKS Siódemka Mysłowice | Ruda Śląska | 2018-04-22 | 29:27 (19:15) | 50 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Azoty-Puławy II | Krakowiak Szkoła Gortata | Puławy | 2018-04-22 | 41:28 (16:14) | 50 | 0:0 | Szczegóły |
3 | MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec | HLB Buskowianka | Sosnowiec | 2018-04-18 | 26:28 (10:16) | 80 | 0:0 | Szczegóły |
21. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKKS Gloria Katowice | SPR Grunwald Ruda Śląska | Katowice | 2018-05-13 | 31:46 (13:19) | 50 | 0:0 | Szczegóły |
2 | MUKS Siódemka Mysłowice | Azoty-Puławy II | Mysłowice | 2018-05-13 | 26:35 (13:15) | 45 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Krakowiak Szkoła Gortata | HLB Buskowianka | Kraków | 2018-04-28 | 25:34 (15:14) | 80 | 0:0 | Szczegóły |
22. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPR Grunwald Ruda Śląska | MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec | Ruda Śląska | 2018-05-15 | 32:23 (16:11) | 70 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Azoty-Puławy II | MKKS Gloria Katowice | Puławy | 2018-05-19 | 39:35 (18:19) | 50 | 0:0 | Szczegóły |
3 | HLB Buskowianka | MUKS Siódemka Mysłowice | Busko-Zdrój | 2018-05-19 | 26:25 (13:13) | 70 | 0:0 | Szczegóły |
Grupa mistrzowska
Lp | Zespół | M | P | BR | BS | RB | Z | ZPK | PPK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS UJK Kielce | 14 | 35 | 418 | 345 | 73 | 12 | 2 | 1 | 2 |
2 | MKS Padwa Zamość | 14 | 30 | 373 | 368 | 5 | 11 | 3 | 0 | 3 |
3 | SPR Wisła Sandomierz | 14 | 29 | 422 | 367 | 55 | 9 | 0 | 2 | 5 |
4 | MOSiR Bochnia | 14 | 28 | 441 | 380 | 61 | 9 | 0 | 1 | 5 |
5 | PGE Vive II Kielce | 14 | 14 | 369 | 382 | -13 | 4 | 0 | 2 | 10 |
6 | NLO SMS ZPRP Kielce | 14 | 12 | 352 | 430 | -78 | 4 | 1 | 1 | 10 |
7 | AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce | 14 | 11 | 346 | 381 | -35 | 4 | 1 | 0 | 10 |
8 | SPR Orzeł Przeworsk | 14 | 9 | 381 | 449 | -68 | 3 | 1 | 1 | 11 |
15. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS UJK Kielce | NLO SMS ZPRP Kielce | Kielce | 2018-03-05 | 29:18 (14:5) | 247 | 0:0 | Szczegóły |
2 | MKS Padwa Zamość | MOSiR Bochnia | Zamość | 2018-03-24 | 26:26 (12:15) | 693 | 5:4 | Szczegóły |
