Faza zasadnicza
Lp | Zespół | M | P | BR | BS | RB | Z | ZPK | PPK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unimetal Recycling MTS Chrzanów | 20 | 55 | 717 | 506 | 211 | 18 | 0 | 1 | 2 |
2 | AZS AGH Kraków | 20 | 51 | 617 | 548 | 69 | 17 | 0 | 0 | 3 |
3 | KSSPR Końskie | 20 | 45 | 622 | 546 | 76 | 15 | 0 | 0 | 5 |
4 | SPR Orzeł Przeworsk | 20 | 42 | 641 | 608 | 33 | 14 | 0 | 0 | 6 |
5 | KS Viret CMC Zawiercie | 20 | 30 | 615 | 630 | -15 | 10 | 0 | 0 | 10 |
6 | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | 20 | 24 | 566 | 583 | -17 | 8 | 0 | 0 | 12 |
7 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 20 | 23 | 640 | 641 | -1 | 8 | 1 | 0 | 12 |
8 | AZS UMCS Lublin | 20 | 21 | 569 | 636 | -67 | 7 | 1 | 1 | 13 |
9 | SMS ZPRP II Kielce | 20 | 18 | 578 | 673 | -95 | 6 | 0 | 0 | 14 |
10 | SPR Górnik Zabrze | 20 | 17 | 627 | 700 | -73 | 6 | 1 | 0 | 14 |
11 | SPR Wisła Sandomierz | 20 | 4 | 572 | 693 | -121 | 1 | 0 | 1 | 19 |
1. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS UMCS Lublin | Unimetal Recycling MTS Chrzanów | Lublin | 2023-09-23 | 26:35 (14:16) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
2 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | SMS ZPRP II Kielce | Ostrowiec Świętokrzyski | 2023-09-22 | 34:27 (14:13) | 250 | 0:0 | Szczegóły |
3 | SPR Wisła Sandomierz | KS Viret CMC Zawiercie | Sandomierz | 2023-09-23 | 30:32 (16:13) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
4 | SPR Górnik Zabrze | KSSPR Końskie | Zabrze | 2023-09-23 | 28:41 (14:18) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
5 | AZS AGH Kraków | SPR Orzeł Przeworsk | Kraków | 2023-09-23 | 30:27 (16:15) | 130 | 0:0 | Szczegóły |
2. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSSPR Końskie | AZS AGH Kraków | Końskie | 2023-09-30 | 27:30 (15:16) | 290 | 0:0 | Szczegóły |
2 | KS Viret CMC Zawiercie | SPR Górnik Zabrze | Zawiercie | 2023-10-01 | 37:28 (18:12) | 299 | 0:0 | Szczegóły |
3 | SMS ZPRP II Kielce | SPR Wisła Sandomierz | Kielce | 2023-09-30 | 35:30 (19:14) | 102 | 0:0 | Szczegóły |
4 | Unimetal Recycling MTS Chrzanów | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | Chrzanów | 2023-09-30 | 45:34 (20:15) | 290 | 0:0 | Szczegóły |
5 | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | AZS UMCS Lublin | Przemyśl | 2023-09-30 | 32:30 (15:15) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
3. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | Ostrowiec Świętokrzyski | 2023-10-05 | 28:30 (14:14) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
2 | SPR Wisła Sandomierz | Unimetal Recycling MTS Chrzanów | Sandomierz | 2023-10-07 | 20:36 (9:20) | 110 | 0:0 | Szczegóły |
3 | SPR Górnik Zabrze | SMS ZPRP II Kielce | Zabrze | 2023-10-07 | 36:40 (15:18) | 150 | 0:0 | Szczegóły |
4 | AZS AGH Kraków | KS Viret CMC Zawiercie | Kraków | 2023-10-07 | 36:31 (17:15) | 150 | 0:0 | Szczegóły |
5 | SPR Orzeł Przeworsk | KSSPR Końskie | Przeworsk | 2023-10-07 | 30:23 (16:13) | 200 | 0:0 | Szczegóły |
4. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Viret CMC Zawiercie | SPR Orzeł Przeworsk | Zawiercie | 2023-10-15 | 36:35 (18:15) | 299 | 0:0 | Szczegóły |
2 | SMS ZPRP II Kielce | AZS AGH Kraków | Kielce | 2023-10-14 | 25:34 (10:17) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Unimetal Recycling MTS Chrzanów | SPR Górnik Zabrze | Libiąż | 2023-10-14 | 42:23 (22:10) | 290 | 0:0 | Szczegóły |
4 | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | SPR Wisła Sandomierz | Przemyśl | 2023-10-15 | 32:31 (18:17) | 230 | 0:0 | Szczegóły |
5 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | AZS UMCS Lublin | Ostrowiec Świętokrzyski | 2023-10-14 | 40:34 (21:12) | 200 | 0:0 | Szczegóły |
5. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPR Wisła Sandomierz | AZS UMCS Lublin | Sandomierz | 2023-12-16 | 33:33 (17:19) | 110 | 1:2 | Szczegóły |
2 | SPR Górnik Zabrze | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | Zabrze | 2023-10-21 | 36:30 (18:12) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
3 | AZS AGH Kraków | Unimetal Recycling MTS Chrzanów | Kraków | 2023-10-21 | 25:35 (13:12) | 250 | 0:0 | Szczegóły |
4 | SPR Orzeł Przeworsk | SMS ZPRP II Kielce | Przeworsk | 2023-10-21 | 33:28 (17:14) | 150 | 0:0 | Szczegóły |
5 | KSSPR Końskie | KS Viret CMC Zawiercie | Końskie | 2023-10-21 | 32:24 (16:12) | 290 | 0:0 | Szczegóły |
6. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMS ZPRP II Kielce | KSSPR Końskie | Kielce | 2023-10-28 | 27:39 (13:19) | 120 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Unimetal Recycling MTS Chrzanów | SPR Orzeł Przeworsk | Chrzanów | 2023-11-11 | 34:23 (16:11) | 290 | 0:0 | Szczegóły |
3 | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | AZS AGH Kraków | Przemyśl | 2023-11-11 | 22:25 (11:10) | 250 | 0:0 | Szczegóły |
4 | AZS UMCS Lublin | SPR Górnik Zabrze | Lublin | 2023-11-11 | 32:32 (18:16) | 100 | 3:4 | Szczegóły |
5 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | SPR Wisła Sandomierz | Ostrowiec Świętokrzyski | 2023-11-11 | 44:27 (21:16) | 250 | 0:0 | Szczegóły |
7. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPR Górnik Zabrze | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | Zabrze | 2023-10-27 | 34:35 (16:18) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
2 | AZS AGH Kraków | AZS UMCS Lublin | Kraków | 2023-11-19 | 32:24 (15:9) | 40 | 0:0 | Szczegóły |
3 | SPR Orzeł Przeworsk | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | Przeworsk | 2023-11-18 | 28:26 (15:13) | 250 | 0:0 | Szczegóły |
4 | KSSPR Końskie | Unimetal Recycling MTS Chrzanów | Końskie | 2023-11-18 | 24:29 (13:14) | 285 | 0:0 | Szczegóły |
5 | KS Viret CMC Zawiercie | SMS ZPRP II Kielce | Zawiercie | 2023-11-19 | 40:27 (23:10) | 800 | 0:0 | Szczegóły |
8. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unimetal Recycling MTS Chrzanów | KS Viret CMC Zawiercie | Chrzanów | 2023-11-25 | 43:23 (22:11) | 295 | 0:0 | Szczegóły |
2 | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | KSSPR Końskie | Przemyśl | 2023-11-25 | 29:33 (13:18) | 130 | 0:0 | Szczegóły |
3 | AZS UMCS Lublin | SPR Orzeł Przeworsk | Lublin | 2023-11-25 | 30:34 (15:18) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
4 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | AZS AGH Kraków | Ostrowiec Świętokrzyski | 2023-11-25 | 24:27 (12:13) | 200 | 0:0 | Szczegóły |
5 | SPR Wisła Sandomierz | SPR Górnik Zabrze | Sandomierz | 2023-11-25 | 30:41 (15:20) | 120 | 0:0 | Szczegóły |
9. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS AGH Kraków | SPR Wisła Sandomierz | Kraków | 2023-12-03 | 32:26 (18:14) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
2 | SPR Orzeł Przeworsk | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | Przeworsk | 2023-12-01 | 34:28 (16:13) | 200 | 0:0 | Szczegóły |
3 | KSSPR Końskie | AZS UMCS Lublin | Końskie | 2023-12-02 | 36:24 (16:11) | 290 | 0:0 | Szczegóły |
4 | KS Viret CMC Zawiercie | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | Zawiercie | 2023-12-02 | 25:34 (12:16) | 500 | 0:0 | Szczegóły |
5 | SMS ZPRP II Kielce | Unimetal Recycling MTS Chrzanów | Kielce | 2023-12-02 | 24:44 (10:20) | 250 | 0:0 | Szczegóły |
10. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | SMS ZPRP II Kielce | Przemyśl | 2023-12-14 | 29:24 (14:11) | 180 | 0:0 | Szczegóły |
2 | AZS UMCS Lublin | KS Viret CMC Zawiercie | Lublin | 2023-12-10 | 34:33 (17:16) | 60 | 0:0 | Szczegóły |
3 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | KSSPR Końskie | Ostrowiec Świętokrzyski | 2023-12-09 | 29:31 (12:17) | 250 | 0:0 | Szczegóły |
4 | SPR Wisła Sandomierz | SPR Orzeł Przeworsk | Sandomierz | 2023-12-09 | 33:35 (23:14) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
5 | SPR Górnik Zabrze | AZS AGH Kraków | Zabrze | 2023-12-09 | 27:29 (16:15) | 50 | 0:0 | Szczegóły |
11. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPR Orzeł Przeworsk | SPR Górnik Zabrze | Przeworsk | 2024-02-04 | 33:24 (12:12) | 200 | 0:0 | Szczegóły |
2 | KSSPR Końskie | SPR Wisła Sandomierz | Końskie | 2024-02-03 | 33:31 (18:15) | 290 | 0:0 | Szczegóły |
3 | KS Viret CMC Zawiercie | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | Zawiercie | 2024-02-03 | 33:29 (19:13) | 520 | 0:0 | Szczegóły |
4 | SMS ZPRP II Kielce | AZS UMCS Lublin | Kielce | 2024-02-03 | 37:28 (18:14) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
5 | Unimetal Recycling MTS Chrzanów | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | Chrzanów | 2023-11-04 | 30:22 (15:11) | 295 | 0:0 | Szczegóły |
12. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unimetal Recycling MTS Chrzanów | AZS UMCS Lublin | Chrzanów | 2024-02-17 | 40:18 (17:7) | 295 | 0:0 | Szczegóły |
2 | SMS ZPRP II Kielce | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | Kielce | 2024-02-29 | 29:28 (12:14) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
3 | KS Viret CMC Zawiercie | SPR Wisła Sandomierz | Zawiercie | 2024-02-18 | 32:29 (19:18) | 820 | 0:0 | Szczegóły |
4 | KSSPR Końskie | SPR Górnik Zabrze | Końskie | 2024-02-17 | 32:26 (15:10) | 290 | 0:0 | Szczegóły |
5 | SPR Orzeł Przeworsk | AZS AGH Kraków | Przeworsk | 2024-02-17 | 32:31 (16:15) | 291 | 0:0 | Szczegóły |
13. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS AGH Kraków | KSSPR Końskie | Kraków | 2024-02-24 | 32:28 (20:15) | 50 | 0:0 | Szczegóły |
2 | SPR Górnik Zabrze | KS Viret CMC Zawiercie | Zabrze | 2024-02-24 | 29:31 (15:12) | 140 | 0:0 | Szczegóły |
3 | SPR Wisła Sandomierz | SMS ZPRP II Kielce | Sandomierz | 2024-02-25 | 32:30 (15:15) | 120 | 0:0 | Szczegóły |
4 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | Unimetal Recycling MTS Chrzanów | Ostrowiec Świętokrzyski | 2024-02-24 | 29:29 (15:17) | 290 | 5:4 | Szczegóły |
5 | AZS UMCS Lublin | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | Lublin | 2024-02-25 | 22:27 (9:16) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
14. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | Przemyśl | 2024-03-10 | 30:30 (18:15) | 250 | 0:3 | Szczegóły |
2 | Unimetal Recycling MTS Chrzanów | SPR Wisła Sandomierz | Chrzanów | 2024-03-09 | 39:23 (20:14) | 280 | 0:0 | Szczegóły |
3 | SMS ZPRP II Kielce | SPR Górnik Zabrze | Kielce | 2024-03-09 | 31:37 (16:16) | 70 | 0:0 | Szczegóły |
4 | KS Viret CMC Zawiercie | AZS AGH Kraków | Zawiercie | 2024-03-10 | 26:31 (16:15) | 600 | 0:0 | Szczegóły |
5 | KSSPR Końskie | SPR Orzeł Przeworsk | Końskie | 2024-03-09 | 32:28 (14:14) | 285 | 0:0 | Szczegóły |
15. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPR Orzeł Przeworsk | KS Viret CMC Zawiercie | Przeworsk | 2024-03-23 | 30:29 (15:11) | 250 | 0:0 | Szczegóły |
2 | AZS AGH Kraków | SMS ZPRP II Kielce | Kraków | 2024-03-24 | 30:29 (13:14) | 75 | 0:0 | Szczegóły |
3 | SPR Górnik Zabrze | Unimetal Recycling MTS Chrzanów | Zabrze | 2024-03-23 | 35:45 (16:24) | 195 | 0:0 | Szczegóły |
4 | SPR Wisła Sandomierz | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | Sandomierz | 2024-03-24 | 30:32 (17:14) | 130 | 0:0 | Szczegóły |
5 | AZS UMCS Lublin | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | Lublin | 2024-03-23 | 34:31 (15:17) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
16. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS UMCS Lublin | SPR Wisła Sandomierz | Lublin | 2024-03-30 | 31:29 (15:16) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
2 | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | SPR Górnik Zabrze | Przemyśl | 2024-03-27 | 32:34 (16:18) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Unimetal Recycling MTS Chrzanów | AZS AGH Kraków | Chrzanów | 2024-03-16 | 33:27 (16:11) | 290 | 0:0 | Szczegóły |
4 | SMS ZPRP II Kielce | SPR Orzeł Przeworsk | Kielce | 2024-03-27 | 33:32 (20:14) | 50 | 0:0 | Szczegóły |
5 | KS Viret CMC Zawiercie | KSSPR Końskie | Zawiercie | 2024-03-02 | 25:29 (11:15) | 650 | 0:0 | Szczegóły |
17. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSSPR Końskie | SMS ZPRP II Kielce | Końskie | 2024-04-06 | 36:27 (18:16) | 280 | 0:0 | Szczegóły |
2 | SPR Orzeł Przeworsk | Unimetal Recycling MTS Chrzanów | Przeworsk | 2024-04-06 | 32:38 (14:18) | 290 | 0:0 | Szczegóły |
3 | AZS AGH Kraków | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | Kraków | 2024-04-06 | 30:27 (15:15) | 70 | 0:0 | Szczegóły |
4 | SPR Górnik Zabrze | AZS UMCS Lublin | Zabrze | 2024-04-06 | 26:35 (12:23) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
5 | SPR Wisła Sandomierz | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | Sandomierz | 2024-04-06 | 27:28 (13:16) | 70 | 0:0 | Szczegóły |
18. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | SPR Górnik Zabrze | Ostrowiec Świętokrzyski | 2024-04-13 | 39:29 (18:13) | 120 | 0:0 | Szczegóły |
2 | AZS UMCS Lublin | AZS AGH Kraków | Lublin | 2024-04-14 | 28:36 (16:15) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
3 | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | SPR Orzeł Przeworsk | Przemyśl | 2024-04-13 | 26:28 (17:12) | 150 | 0:0 | Szczegóły |
4 | Unimetal Recycling MTS Chrzanów | KSSPR Końskie | Chrzanów | 2024-04-13 | 24:27 (12:12) | 299 | 0:0 | Szczegóły |
5 | SMS ZPRP II Kielce | KS Viret CMC Zawiercie | Kielce | 2024-04-13 | 32:28 (14:18) | 50 | 0:0 | Szczegóły |
19. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Viret CMC Zawiercie | Unimetal Recycling MTS Chrzanów | Zawiercie | 2024-04-21 | 27:28 (10:15) | 600 | 0:0 | Szczegóły |
2 | KSSPR Końskie | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | Końskie | 2024-04-20 | 31:19 (14:10) | 290 | 0:0 | Szczegóły |
3 | SPR Orzeł Przeworsk | AZS UMCS Lublin | Przeworsk | 2024-04-20 | 30:29 (21:13) | 130 | 0:0 | Szczegóły |
4 | AZS AGH Kraków | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | Kraków | 2024-04-20 | 31:27 (14:11) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
5 | SPR Górnik Zabrze | SPR Wisła Sandomierz | Zabrze | 2024-04-20 | 40:28 (21:15) | 150 | 0:0 | Szczegóły |
20. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPR Wisła Sandomierz | AZS AGH Kraków | Sandomierz | 2024-04-24 | 25:30 (13:11) | 70 | 0:0 | Szczegóły |
2 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | SPR Orzeł Przeworsk | Ostrowiec Świętokrzyski | 2024-04-27 | 33:37 (12:18) | 250 | 0:0 | Szczegóły |
3 | AZS UMCS Lublin | KSSPR Końskie | Lublin | 2024-04-28 | 23:19 (14:10) | 150 | 0:0 | Szczegóły |
4 | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | KS Viret CMC Zawiercie | Przemyśl | 2024-04-28 | 33:35 (13:13) | 140 | 0:0 | Szczegóły |
5 | Unimetal Recycling MTS Chrzanów | SMS ZPRP II Kielce | Chrzanów | 2024-04-27 | 40:21 (21:11) | 290 | 0:0 | Szczegóły |
21. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMS ZPRP II Kielce | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | Kielce | 2024-04-24 | 25:31 (15:11) | 75 | 0:0 | Szczegóły |
2 | KS Viret CMC Zawiercie | AZS UMCS Lublin | Zawiercie | 2023-10-28 | 27:22 (17:13) | 500 | 0:0 | Szczegóły |
3 | KSSPR Końskie | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | Końskie | 2024-03-16 | 32:31 (17:17) | 285 | 0:0 | Szczegóły |
4 | SPR Orzeł Przeworsk | SPR Wisła Sandomierz | Przeworsk | 2024-02-10 | 41:28 (19:17) | 120 | 0:0 | Szczegóły |
5 | AZS AGH Kraków | SPR Górnik Zabrze | Kraków | 2024-04-30 | 39:25 (20:13) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
22. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPR Górnik Zabrze | SPR Orzeł Przeworsk | Zabrze | 2024-03-16 | 37:39 (19:17) | 150 | 0:0 | Szczegóły |
2 | SPR Wisła Sandomierz | KSSPR Końskie | Sandomierz | 2024-05-18 | 30:37 (16:17) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
3 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | KS Viret CMC Zawiercie | Ostrowiec Świętokrzyski | 2023-12-16 | 39:41 (18:15) | 120 | 0:0 | Szczegóły |
4 | AZS UMCS Lublin | SMS ZPRP II Kielce | Lublin | 2024-05-18 | 32:27 (17:12) | 70 | 0:0 | Szczegóły |
5 | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | Unimetal Recycling MTS Chrzanów | Przemyśl | 2024-03-02 | 23:28 (12:13) | 250 | 0:0 | Szczegóły |