Faza zasadnicza
Lp | Zespół | M | P | BR | BS | RB | Z | ZPK | PPK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 60 | 723 | 473 | 250 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 21 | 54 | 729 | 551 | 178 | 18 | 0 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 19 | 50 | 595 | 502 | 93 | 17 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 20 | 40 | 531 | 489 | 42 | 13 | 0 | 1 | 7 |
5 | ![]() | 21 | 34 | 594 | 604 | -10 | 11 | 0 | 1 | 10 |
6 | ![]() | 20 | 34 | 556 | 562 | -6 | 11 | 0 | 1 | 9 |
7 | ![]() | 20 | 31 | 536 | 553 | -17 | 10 | 0 | 1 | 10 |
8 | ![]() | 20 | 23 | 582 | 619 | -37 | 8 | 1 | 0 | 12 |
9 | ![]() | 19 | 20 | 536 | 566 | -30 | 7 | 1 | 0 | 12 |
10 | ![]() | 19 | 17 | 466 | 570 | -104 | 6 | 1 | 0 | 13 |
11 | ![]() | 21 | 15 | 574 | 638 | -64 | 5 | 1 | 1 | 16 |
12 | ![]() | 20 | 9 | 506 | 636 | -130 | 3 | 0 | 0 | 17 |
13 | ![]() | 18 | 0 | 462 | 627 | -165 | 0 | 0 | 0 | 18 |
1. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Kąty Wrocławskie | 2024-09-14 | 33:26 (17:15) | 290 | 0:0 | Szczegóły |
2 | ![]() | ![]() | Grodków | 2024-09-14 | 40:23 (18:8) | 240 | 0:0 | Szczegóły |
3 | ![]() | ![]() | Zielona Góra | 2024-09-14 | 22:25 (10:10) | 288 | 0:0 | Szczegóły |
4 | ![]() | ![]() | Dzierżoniów | 2024-11-07 | 24:36 (12:18) | 180 | 0:0 | Szczegóły |
5 | ![]() | ![]() | Nowa Sól | 2024-09-14 | 35:24 (16:8) | 254 | 0:0 | Szczegóły |
6 | ![]() | ![]() | Leszno | 2024-09-14 | 31:20 (15:8) | 280 | 0:0 | Szczegóły |
2. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Brzeg | 2024-11-07 | 29:33 (14:16) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
2 | ![]() | ![]() | Oborniki Śląskie | 2024-11-09 | 34:36 (18:17) | 170 | 0:0 | Szczegóły |
3 | ![]() | ![]() | Świdnica | 2024-11-10 | 20:26 (9:15) | 275 | 0:0 | Szczegóły |
4 | ![]() | ![]() | Świebodzin | 2024-09-21 | 30:18 (15:13) | 299 | 0:0 | Szczegóły |
5 | ![]() | ![]() | Zielona Góra | 2024-09-21 | 30:32 (13:16) | 152 | 0:0 | Szczegóły |
6 | ![]() | ![]() | Kąty Wrocławskie | 2024-11-09 | 45:24 (24:11) | 220 | 0:0 | Szczegóły |
3. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Buk | 2024-09-28 | 28:25 (13:11) | 288 | 0:0 | Szczegóły |
2 | ![]() | ![]() | Zielona Góra | 2024-09-28 | 29:30 (16:14) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
3 | ![]() | ![]() | Kościan | 2024-09-28 | 27:35 (11:16) | 290 | 0:0 | Szczegóły |
4 | ![]() | ![]() | Dzierżoniów | 2024-09-28 | 27:37 (8:18) | 160 | 0:0 | Szczegóły |
5 | ![]() | ![]() | Leszno | 2024-09-28 | 27:20 (15:11) | 250 | 0:0 | Szczegóły |
6 | ![]() | ![]() | Oborniki Śląskie | 2024-09-28 | 33:21 (16:12) | 137 | 0:0 | Szczegóły |
4. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Brzeg | 2024-10-05 | 27:23 (12:14) | 167 | 0:0 | Szczegóły |
2 | ![]() | ![]() | Świdnica | 2024-10-05 | 34:25 (14:11) | 170 | 0:0 | Szczegóły |
3 | ![]() | ![]() | Świebodzin | 2024-10-05 | 26:23 (11:12) | 288 | 0:0 | Szczegóły |
4 | ![]() | ![]() | Dzierżoniów | 2024-10-04 | 26:30 (14:15) | 200 | 0:0 | Szczegóły |
5 | ![]() | ![]() | Kąty Wrocławskie | 2024-10-05 | 37:21 (17:10) | 273 | 0:0 | Szczegóły |
6 | ![]() | ![]() | Buk | 2024-10-05 | 31:32 (14:19) | 299 | 0:0 | Szczegóły |
5. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zielona Góra | 2024-10-12 | 29:24 (13:14) | 136 | 0:0 | Szczegóły |
2 | ![]() | ![]() | Kościan | 2024-10-12 | 31:23 (16:9) | 280 | 0:0 | Szczegóły |
3 | ![]() | ![]() | Dzierżoniów | 2024-10-12 | 22:46 (8:18) | 120 | 0:0 | Szczegóły |
4 | ![]() | ![]() | Nowa Sól | 2024-10-12 | 21:35 (11:14) | 108 | 0:0 | Szczegóły |
5 | ![]() | ![]() | Leszno | 2024-10-12 | 23:23 (13:15) | 250 | 1:3 | Szczegóły |
6 | ![]() | ![]() | Świdnica | 2024-10-10 | 30:28 (15:11) | 160 | 0:0 | Szczegóły |
6. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Brzeg | 2024-10-19 | 28:30 (9:13) | 150 | 0:0 | Szczegóły |
2 | ![]() | ![]() | Świebodzin | 2024-10-19 | 33:26 (18:13) | 250 | 0:0 | Szczegóły |
3 | ![]() | ![]() | Grodków | 2024-10-19 | 33:25 (18:15) | 200 | 0:0 | Szczegóły |
4 | ![]() | ![]() | Kąty Wrocławskie | 2024-10-19 | 32:29 (19:16) | 220 | 0:0 | Szczegóły |
5 | ![]() | ![]() | Buk | 2024-10-19 | 29:24 (15:13) | 143 | 0:0 | Szczegóły |
6 | ![]() | ![]() | Zielona Góra | 2024-10-19 | 30:28 (12:12) | 160 | 0:0 | Szczegóły |
7. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Kościan | 2024-10-26 | 29:26 (12:15) | 280 | 0:0 | Szczegóły |
2 | ![]() | ![]() | Dzierżoniów | 2024-10-26 | 28:32 (11:20) | 150 | 0:0 | Szczegóły |
3 | ![]() | ![]() | Nowa Sól | 2024-10-26 | 23:22 (16:10) | 180 | 0:0 | Szczegóły |
4 | ![]() | ![]() | Leszno | 2024-10-26 | 22:32 (12:18) | 250 | 0:0 | Szczegóły |
5 | ![]() | ![]() | Rakoniewice | 2024-10-26 | 24:33 (10:16) | 205 | 0:0 | Szczegóły |
6 | ![]() | ![]() | Oborniki Śląskie | 2024-10-26 | 28:32 (12:16) | 120 | 0:0 | Szczegóły |
8. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Świebodzin | 2024-11-16 | 35:24 (20:10) | 250 | 0:0 | Szczegóły |
2 | ![]() | ![]() | Grodków | 2024-11-16 | 35:27 (18:13) | 200 | 0:0 | Szczegóły |
3 | ![]() | ![]() | Kąty Wrocławskie | 2024-11-17 | 37:21 (16:12) | 290 | 0:0 | Szczegóły |
4 | ![]() | ![]() | Buk | 2024-11-16 | 29:31 (15:15) | 299 | 0:0 | Szczegóły |
5 | ![]() | ![]() | Zielona Góra | 2024-11-16 | 26:25 (15:13) | 200 | 0:0 | Szczegóły |
6 | ![]() | ![]() | Kościan | 2024-11-16 | 41:27 (23:12) | 290 | 0:0 | Szczegóły |
9. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Dzierżoniów | 2024-11-22 | 25:38 (8:18) | 98 | 0:0 | Szczegóły |
2 | ![]() | ![]() | Nowa Sól | 2024-11-23 | 25:21 (15:11) | 180 | 0:0 | Szczegóły |
3 | ![]() | ![]() | Leszno | 2024-11-22 | 32:29 (17:15) | 200 | 0:0 | Szczegóły |
4 | ![]() | ![]() | Wolsztyn | 2024-11-23 | 30:18 (15:9) | 294 | 0:0 | Szczegóły |
5 | ![]() | ![]() | Oborniki Śląskie | 2024-11-23 | 28:42 (11:24) | 140 | 0:0 | Szczegóły |
6 | ![]() | ![]() | Grodków | 2024-11-24 | 34:20 (18:8) | 200 | 0:0 | Szczegóły |
10. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Brzeg | 2024-11-30 | 22:27 (9:11) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
2 | ![]() | ![]() | Kąty Wrocławskie | 2024-11-30 | 31:18 (18:10) | 150 | 0:0 | Szczegóły |
3 | ![]() | ![]() | Buk | 2024-11-30 | 28:29 (16:16) | 200 | 0:0 | Szczegóły |
4 | ![]() | ![]() | Wolsztyn | 2024-12-03 | 29:24 (13:9) | 285 | 0:0 | Szczegóły |
5 | ![]() | ![]() | Kościan | 2024-11-30 | 29:32 (12:18) | 295 | 0:0 | Szczegóły |
6 | ![]() | ![]() | Dzierżoniów | 2024-11-30 | 24:35 (10:19) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
11. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Nowa Sól | 2024-12-07 | 35:19 (16:9) | 172 | 0:0 | Szczegóły |
2 | ![]() | ![]() | Leszno | 2024-12-07 | 36:30 (18:12) | 299 | 0:0 | Szczegóły |
3 | ![]() | ![]() | Wolsztyn | 2024-12-07 | 27:24 (12:15) | 298 | 0:0 | Szczegóły |
4 | ![]() | ![]() | Oborniki Śląskie | 2024-12-07 | 30:34 (14:13) | 150 | 0:0 | Szczegóły |
5 | ![]() | ![]() | Świdnica | 2024-12-07 | 29:23 (14:8) | 170 | 0:0 | Szczegóły |
6 | ![]() | ![]() | Świebodzin | 2024-12-07 | 34:32 (15:13) | 267 | 0:0 | Szczegóły |
12. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Brzeg | 2024-12-14 | 27:35 (11:15) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
2 | ![]() | ![]() | Kąty Wrocławskie | 2024-12-15 | 30:25 (17:13) | 280 | 0:0 | Szczegóły |
3 | ![]() | ![]() | Zielona Góra | 2024-12-14 | 28:25 (14:13) | 102 | 0:0 | Szczegóły |
4 | ![]() | ![]() | Kościan | 2024-12-14 | 32:35 (15:16) | 220 | 0:0 | Szczegóły |
5 | ![]() | ![]() | Dzierżoniów | 2024-12-15 | 33:34 (17:19) | 120 | 0:0 | Szczegóły |
6 | ![]() | ![]() | Nowa Sól | 2024-12-14 | 29:22 (16:8) | 196 | 0:0 | Szczegóły |
13. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Leszno | 2025-01-11 | 33:31 (15:15) | 125 | 0:0 | Szczegóły |
2 | ![]() | ![]() | Wolsztyn | 2024-12-21 | 22:24 (9:10) | 297 | 0:0 | Szczegóły |
3 | ![]() | ![]() | Oborniki Śląskie | 2025-01-11 | 32:22 (14:9) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
4 | ![]() | ![]() | Świdnica | 2024-12-20 | 29:34 (15:18) | 150 | 0:0 | Szczegóły |
5 | ![]() | ![]() | Świebodzin | 2025-01-11 | 27:25 (12:12) | 150 | 0:0 | Szczegóły |
6 | ![]() | ![]() | Grodków | 2025-01-11 | 27:31 (13:14) | 290 | 0:0 | Szczegóły |
14. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Brzeg | 2025-01-18 | 27:40 (10:24) | 299 | 0:0 | Szczegóły |
2 | ![]() | ![]() | Buk | 2025-01-18 | 26:40 (13:19) | 280 | 0:0 | Szczegóły |
3 | ![]() | ![]() | Świebodzin | 2025-01-18 | 39:26 (15:8) | 285 | 0:0 | Szczegóły |
4 | ![]() | ![]() | Świdnica | 2025-01-18 | 28:16 (16:6) | 176 | 0:0 | Szczegóły |
5 | ![]() | ![]() | Oborniki Śląskie | 2025-01-18 | 22:22 (11:9) | 200 | 3:1 | Szczegóły |
6 | ![]() | ![]() | Wolsztyn | 2025-01-18 | 18:26 (7:16) | 295 | 0:0 | Szczegóły |
15. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Wolsztyn | 2025-01-25 | 23:23 (7:13) | 290 | 3:2 | Szczegóły |
2 | ![]() | ![]() | Leszno | 2025-01-25 | 29:26 (17:9) | 151 | 0:0 | Szczegóły |
3 | ![]() | ![]() | Nowa Sól | 2025-01-25 | 30:22 (12:9) | 230 | 0:0 | Szczegóły |
4 | ![]() | ![]() | Kościan | 2025-01-25 | 35:43 (13:21) | 290 | 0:0 | Szczegóły |
5 | ![]() | ![]() | Grodków | 2025-01-25 | 26:24 (12:12) | 150 | 0:0 | Szczegóły |
6 | ![]() | ![]() | Buk | 2025-02-22 | 18:36 (6:17) | 261 | : | Szczegóły |
16. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Brzeg | 2025-02-01 | 36:26 (16:14) | 150 | 0:0 | Szczegóły |
2 | ![]() | ![]() | Kąty Wrocławskie | 2025-02-01 | 37:18 (20:6) | 230 | 0:0 | Szczegóły |
3 | ![]() | ![]() | Grodków | 2025-02-01 | 36:33 (17:10) | 250 | 0:0 | Szczegóły |
4 | ![]() | ![]() | Świebodzin | 0000-00-00 | 0:0 (0:0) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
5 | ![]() | ![]() | Świdnica | 2025-02-01 | 25:24 (12:15) | 118 | 0:0 | Szczegóły |
6 | ![]() | ![]() | Wolsztyn | 2025-02-01 | 22:29 (12:10) | 297 | 0:0 | Szczegóły |
17. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Oborniki Śląskie | 2025-02-15 | 28:19 (10:9) | 220 | 0:0 | Szczegóły |
2 | ![]() | ![]() | Wolsztyn | 2025-02-16 | 23:28 (15:12) | 292 | 0:0 | Szczegóły |
3 | ![]() | ![]() | Nowa Sól | 2025-02-15 | 26:23 (12:10) | 198 | 0:0 | Szczegóły |
4 | ![]() | ![]() | Grodków | 2025-02-15 | 34:29 (18:13) | 250 | 0:0 | Szczegóły |
5 | ![]() | ![]() | Kościan | 2025-02-15 | 29:42 (14:19) | 234 | 0:0 | Szczegóły |
6 | ![]() | ![]() | Zielona Góra | 2025-02-15 | 32:25 (16:7) | 160 | 0:0 | Szczegóły |
18. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Brzeg | 2025-03-01 | 28:28 (19:13) | 100 | 4:2 | Szczegóły |
2 | ![]() | ![]() | Buk | 2025-03-01 | 23:29 (13:16) | 280 | : | Szczegóły |
3 | ![]() | ![]() | Kąty Wrocławskie | 2025-03-01 | 37:22 (20:14) | 105 | : | Szczegóły |
4 | ![]() | ![]() | Grodków | 2025-03-01 | 39:21 (20:10) | 290 | : | Szczegóły |
5 | ![]() | ![]() | Świebodzin | 2025-03-01 | 36:28 (18:10) | 200 | : | Szczegóły |
6 | ![]() | ![]() | Oborniki Śląskie | 2025-02-27 | 26:25 (15:11) | 250 | : | Szczegóły |
19. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Świdnica | 2025-03-08 | 32:31 (17:14) | 104 | : | Szczegóły |
2 | ![]() | ![]() | Wolsztyn | 2025-03-08 | 25:30 (11:13) | 280 | : | Szczegóły |
3 | ![]() | ![]() | Włoszakowice | 2025-03-08 | 26:39 (14:21) | 100 | : | Szczegóły |
4 | ![]() | ![]() | Nowa Sól | 2025-03-08 | 23:26 (13:14) | 230 | : | Szczegóły |
5 | ![]() | ![]() | Dzierżoniów | 2025-03-09 | 30:32 (16:13) | 150 | : | Szczegóły |
6 | ![]() | ![]() | Kościan | 2025-03-05 | 25:28 (12:13) | 200 | : | Szczegóły |
20. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Brzeg | 2025-03-22 | 29:31 (12:17) | 110 | : | Szczegóły |
2 | ![]() | ![]() | Zielona Góra | 2025-03-22 | 34:20 (16:9) | 150 | : | Szczegóły |
3 | ![]() | ![]() | Buk | 2025-03-22 | 24:31 (9:13) | 280 | : | Szczegóły |
4 | ![]() | ![]() | Kąty Wrocławskie | 2025-03-22 | 38:24 (17:11) | 150 | : | Szczegóły |
5 | ![]() | ![]() | Grodków | 2025-03-22 | 40:23 (16:8) | 150 | : | Szczegóły |
6 | ![]() | ![]() | Świebodzin | 2025-03-22 | 38:31 (19:12) | 150 | : | Szczegóły |
21. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Świdnica | 2025-03-30 | 31:32 (16:12) | 109 | : | Szczegóły |
2 | ![]() | ![]() | Oborniki Śląskie | 2025-03-29 | 24:36 (11:15) | 100 | : | Szczegóły |
3 | ![]() | ![]() | Wolsztyn | 2025-03-29 | 20:41 (13:21) | 280 | : | Szczegóły |
4 | ![]() | ![]() | Leszno | 2025-03-29 | 36:29 (16:15) | 120 | : | Szczegóły |
5 | ![]() | ![]() | Nowa Sól | 2025-03-29 | 25:19 (13:10) | 275 | : | Szczegóły |
6 | ![]() | ![]() | Dzierżoniów | 2025-03-30 | 33:36 (15:19) | 100 | : | Szczegóły |
22. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Brzeg | 2025-04-05 | 0:0 (0:0) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
2 | ![]() | ![]() | 0000-00-00 | 0:0 (0:0) | 0 | 0:0 | Szczegóły | |
3 | ![]() | ![]() | 0000-00-00 | 0:0 (0:0) | 0 | 0:0 | Szczegóły | |
4 | ![]() | ![]() | Buk | 2025-04-05 | 0:0 (0:0) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
5 | ![]() | ![]() | Kąty Wrocławskie | 2025-04-06 | 0:0 (0:0) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
6 | ![]() | ![]() | 0000-00-00 | 0:0 (0:0) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
23. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0000-00-00 | 0:0 (0:0) | 0 | 0:0 | Szczegóły | |
2 | ![]() | ![]() | 0000-00-00 | 0:0 (0:0) | 0 | 0:0 | Szczegóły | |
3 | ![]() | ![]() | 0000-00-00 | 0:0 (0:0) | 0 | 0:0 | Szczegóły | |
4 | ![]() | ![]() | 0000-00-00 | 0:0 (0:0) | 0 | 0:0 | Szczegóły | |
5 | ![]() | ![]() | 0000-00-00 | 0:0 (0:0) | 0 | 0:0 | Szczegóły | |
6 | ![]() | ![]() | 0000-00-00 | 0:0 (0:0) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
24. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Brzeg | 2025-04-26 | 0:0 (0:0) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
2 | ![]() | ![]() | 0000-00-00 | 0:0 (0:0) | 0 | 0:0 | Szczegóły | |
3 | ![]() | ![]() | 0000-00-00 | 0:0 (0:0) | 0 | 0:0 | Szczegóły | |
4 | ![]() | ![]() | 0000-00-00 | 0:0 (0:0) | 0 | 0:0 | Szczegóły | |
5 | ![]() | ![]() | 0000-00-00 | 0:0 (0:0) | 0 | 0:0 | Szczegóły | |
6 | ![]() | ![]() | 0000-00-00 | 0:0 (0:0) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
25. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Grodków | 2025-03-15 | 40:28 (18:15) | 250 | : | Szczegóły |
2 | ![]() | ![]() | 0000-00-00 | 0:0 (0:0) | 0 | 0:0 | Szczegóły | |
3 | ![]() | ![]() | 2025-04-29 | 0:0 (0:0) | 0 | 0:0 | Szczegóły | |
4 | ![]() | ![]() | 0000-00-00 | 0:0 (0:0) | 0 | 0:0 | Szczegóły | |
5 | ![]() | ![]() | 2025-05-10 | 0:0 (0:0) | 0 | 0:0 | Szczegóły | |
6 | ![]() | ![]() | Leszno | 2025-02-22 | 21:23 (11:11) | 264 | : | Szczegóły |
26. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Brzeg | 2025-02-11 | 31:30 (11:16) | 180 | 0:0 | Szczegóły |
2 | ![]() | ![]() | 0000-00-00 | 0:0 (0:0) | 0 | 0:0 | Szczegóły | |
3 | ![]() | ![]() | 0000-00-00 | 0:0 (0:0) | 0 | 0:0 | Szczegóły | |
4 | ![]() | ![]() | Kościan | 2025-03-15 | 29:29 (11:16) | 221 | 5:4 | Szczegóły |
5 | ![]() | ![]() | 0000-00-00 | 0:0 (0:0) | 0 | 0:0 | Szczegóły | |
6 | ![]() | ![]() | 0000-00-00 | 0:0 (0:0) | 0 | 0:0 | Szczegóły |