Runda Zasadnicza
Lp | Zespół | M | P | BR | BS | RB | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlen SSA Płock | 32 | 53 | 893 | 757 | 136 | 26 | 1 | 5 |
2 | KS Warszawianka | 32 | 52 | 875 | 689 | 186 | 26 | 0 | 6 |
3 | Śląsk Wrocław | 32 | 38 | 832 | 802 | 30 | 19 | 0 | 13 |
4 | DGT Wybrzeże Gdańsk | 32 | 37 | 752 | 706 | 46 | 18 | 1 | 13 |
5 | DSI Zagłębie Lubin | 32 | 37 | 808 | 776 | 32 | 17 | 3 | 12 |
6 | Olimpia Piekary Śląskie | 32 | 35 | 743 | 710 | 33 | 17 | 1 | 14 |
7 | MSPR Blachy Pruszyński Łódź | 32 | 32 | 762 | 749 | 13 | 13 | 6 | 13 |
8 | Kolporter Lider Market Kielce | 32 | 31 | 860 | 835 | 25 | 13 | 5 | 14 |
9 | MMTS Kwidzyn | 32 | 22 | 836 | 933 | -97 | 10 | 2 | 20 |
10 | Metalplast Oborniki | 32 | 21 | 622 | 723 | -101 | 9 | 3 | 20 |
11 | Termo Organika Chrobry Głogów | 32 | 18 | 696 | 800 | -104 | 7 | 4 | 21 |
12 | MKS Końskie | 32 | 8 | 722 | 921 | -199 | 4 | 0 | 28 |
1. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Końskie | DSI Zagłębie Lubin | Końskie | 2001-09-08 | 22:33 (13:15) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
2 | MSPR Blachy Pruszyński Łódź | KS Warszawianka | Łódź | 2001-09-08 | 18:25 (6:9) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Orlen SSA Płock | Metalplast Oborniki | Płock | 2001-09-08 | 28:24 (14:10) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
4 | Olimpia Piekary Śląskie | MMTS Kwidzyn | Piekary Śląskie | 2001-09-08 | 32:21 (19:11) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
5 | Termo Organika Chrobry Głogów | DGT Wybrzeże Gdańsk | Głogów | 2001-09-08 | 20:31 (11:15) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
6 | Kolporter Lider Market Kielce | Śląsk Wrocław | Kielce | 2001-09-08 | 26:25 (12:11) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
2. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSI Zagłębie Lubin | Śląsk Wrocław | Lubin | 2001-09-15 | 32:21 (14:11) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
2 | DGT Wybrzeże Gdańsk | Kolporter Lider Market Kielce | Gdańsk | 2001-09-15 | 25:26 (12:13) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
3 | MMTS Kwidzyn | Termo Organika Chrobry Głogów | Kwidzyn | 2001-09-15 | 33:28 (14:14) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
4 | Metalplast Oborniki | Olimpia Piekary Śląskie | Oborniki | 2001-09-15 | 30:27 (15:11) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
5 | KS Warszawianka | Orlen SSA Płock | Warszawa | 2001-09-15 | 0:10 (0:0) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
6 | MKS Końskie | MSPR Blachy Pruszyński Łódź | Końskie | 2001-09-15 | 24:25 (10:11) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
3. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSPR Blachy Pruszyński Łódź | DSI Zagłębie Lubin | Łódź | 2001-09-22 | 27:27 (16:13) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Orlen SSA Płock | MKS Końskie | Płock | 2001-09-22 | 37:17 (17:4) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Olimpia Piekary Śląskie | KS Warszawianka | Piekary Śląskie | 2001-09-22 | 21:27 (10:13) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
4 | Termo Organika Chrobry Głogów | Metalplast Oborniki | Głogów | 2001-09-22 | 22:22 (11:13) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
5 | Kolporter Lider Market Kielce | MMTS Kwidzyn | Kielce | 2001-09-22 | 34:26 (17:8) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
6 | Śląsk Wrocław | DGT Wybrzeże Gdańsk | Wrocław | 2001-09-22 | 22:16 (10:11) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
4. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSI Zagłębie Lubin | DGT Wybrzeże Gdańsk | Lubin | 2001-09-26 | 29:25 (15:14) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
2 | MMTS Kwidzyn | Śląsk Wrocław | Kwidzyn | 2001-09-26 | 29:30 (14:15) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Metalplast Oborniki | Kolporter Lider Market Kielce | Oborniki | 2001-09-26 | 27:28 (14:16) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
4 | KS Warszawianka | Termo Organika Chrobry Głogów | Warsawa | 2001-09-26 | 31:21 (14:8) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
5 | MKS Końskie | Olimpia Piekary Śląskie | Końskie | 2001-09-26 | 22:29 (10:16) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
6 | MSPR Blachy Pruszyński Łódź | Orlen SSA Płock | Łódź | 2001-09-26 | 23:22 (8:14) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
5. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlen SSA Płock | DSI Zagłębie Lubin | Płock | 2001-09-29 | 35:22 (17:12) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Olimpia Piekary Śląskie | MSPR Blachy Pruszyński Łódź | Piekary Śląskie | 2001-09-29 | 27:24 (15:11) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Termo Organika Chrobry Głogów | MKS Końskie | Głogów | 2001-09-29 | 28:26 (14:11) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
4 | Kolporter Lider Market Kielce | KS Warszawianka | Kielce | 2001-09-29 | 25:27 (14:12) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
5 | Śląsk Wrocław | Metalplast Oborniki | Wrocław | 2001-09-29 | 27:25 (16:12) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
6 | DGT Wybrzeże Gdańsk | MMTS Kwidzyn | Gdańsk | 2001-09-29 | 25:23 (13:10) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
6. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSI Zagłębie Lubin | MMTS Kwidzyn | Lubin | 2001-10-06 | 30:22 (14:12) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Metalplast Oborniki | DGT Wybrzeże Gdańsk | Oborniki | 2001-10-06 | 26:22 (10:12) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
3 | KS Warszawianka | Śląsk Wrocław | Warszawa | 2001-10-06 | 29:21 (13:9) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
4 | MKS Końskie | Kolporter Lider Market Kielce | Końskie | 2001-10-06 | 21:24 (11:8) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
5 | MSPR Blachy Pruszyński Łódź | Termo Organika Chrobry Głogów | Łódź | 2001-10-06 | 31:31 (16:18) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
6 | Orlen SSA Płock | Olimpia Piekary Śląskie | Płock | 2001-10-06 | 29:19 (13:9) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
7. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Piekary Śląskie | DSI Zagłębie Lubin | Piekary Śląskie | 2001-10-13 | 19:21 (10:10) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Termo Organika Chrobry Głogów | Orlen SSA Płock | Głogów | 2001-10-13 | 27:33 (16:14) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Kolporter Lider Market Kielce | MSPR Blachy Pruszyński Łódź | Kielce | 2001-10-13 | 27:25 (14:11) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
4 | Śląsk Wrocław | MKS Końskie | Wrocław | 2001-10-13 | 27:20 (12:8) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
5 | DGT Wybrzeże Gdańsk | KS Warszawianka | Gdańsk | 2001-10-13 | 20:19 (9:8) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
6 | MMTS Kwidzyn | Metalplast Oborniki | Kwidzyn | 2001-10-13 | 27:27 (15:10) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
8. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSI Zagłębie Lubin | Metalplast Oborniki | Lubin | 2001-10-20 | 18:14 (9:8) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
2 | KS Warszawianka | MMTS Kwidzyn | Warszawa | 2001-10-20 | 33:21 (17:9) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
3 | MKS Końskie | DGT Wybrzeże Gdańsk | Końskie | 2001-10-20 | 26:24 (12:10) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
4 | MSPR Blachy Pruszyński Łódź | Śląsk Wrocław | Łódź | 2001-10-20 | 20:19 (9:10) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
5 | Orlen SSA Płock | Kolporter Lider Market Kielce | Płock | 2001-10-20 | 29:27 (13:13) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
6 | Olimpia Piekary Śląskie | Termo Organika Chrobry Głogów | Piekary Śląskie | 2001-10-20 | 26:23 (15:8) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
9. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Termo Organika Chrobry Głogów | DSI Zagłębie Lubin | Głogów | 2001-10-24 | 22:28 (11:15) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Kolporter Lider Market Kielce | Olimpia Piekary Śląskie | Kielce | 2001-10-24 | 28:24 (15:14) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Śląsk Wrocław | Orlen SSA Płock | Wrocław | 2001-10-24 | 25:20 (11:8) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
4 | DGT Wybrzeże Gdańsk | MSPR Blachy Pruszyński Łódź | Gdańsk | 2001-10-24 | 28:25 (13:10) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
5 | MMTS Kwidzyn | MKS Końskie | Kwidzyn | 2001-10-24 | 34:23 (15:11) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
6 | Metalplast Oborniki | KS Warszawianka | Oborniki | 2001-10-24 | 18:30 (6:15) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
10. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSI Zagłębie Lubin | KS Warszawianka | Lubin | 2001-10-27 | 19:21 (6:10) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
2 | MKS Końskie | Metalplast Oborniki | Końskie | 2001-10-27 | 29:30 (15:14) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
3 | MSPR Blachy Pruszyński Łódź | MMTS Kwidzyn | Łódź | 2001-10-27 | 27:27 (14:12) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
4 | Orlen SSA Płock | DGT Wybrzeże Gdańsk | Płock | 2001-10-27 | 23:21 (7:8) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
5 | Olimpia Piekary Śląskie | Śląsk Wrocław | Piekary Śląskie | 2001-10-27 | 21:19 (10:11) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
6 | Termo Organika Chrobry Głogów | Kolporter Lider Market Kielce | Głogów | 2001-10-27 | 26:29 (13:15) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
11. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolporter Lider Market Kielce | DSI Zagłębie Lubin | Kielce | 2001-11-03 | 22:23 (11:11) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Śląsk Wrocław | Termo Organika Chrobry Głogów | Wrocław | 2001-11-03 | 21:23 (10:11) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
3 | DGT Wybrzeże Gdańsk | Olimpia Piekary Śląskie | Gdańsk | 2001-11-03 | 18:24 (6:10) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
4 | Orlen SSA Płock | MMTS Kwidzyn | Płock | 2001-11-03 | 30:23 (14:12) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
5 | Metalplast Oborniki | MSPR Blachy Pruszyński Łódź | Oborniki | 2001-11-03 | 26:24 (10:15) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
6 | KS Warszawianka | MKS Końskie | Warszawa | 2001-11-03 | 36:17 (18:8) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
12. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSI Zagłębie Lubin | MKS Końskie | Lubin | 2001-11-10 | 36:26 (17:12) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
2 | KS Warszawianka | MSPR Blachy Pruszyński Łódź | Warszawa | 2001-11-10 | 23:19 (13:9) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Metalplast Oborniki | Orlen SSA Płock | Obroniki | 2001-11-10 | 28:32 (13:16) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
4 | MMTS Kwidzyn | Olimpia Piekary Śląskie | Kwidzyn | 2001-11-10 | 27:24 (14:14) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
5 | DGT Wybrzeże Gdańsk | Termo Organika Chrobry Głogów | Gdańsk | 2001-11-10 | 23:17 (10:10) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
6 | Śląsk Wrocław | Kolporter Lider Market Kielce | Wrocław | 2001-11-10 | 33:30 (15:10) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
13. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Śląsk Wrocław | DSI Zagłębie Lubin | Wrocław | 2001-11-17 | 20:17 (9:7) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Kolporter Lider Market Kielce | DGT Wybrzeże Gdańsk | Kielce | 2001-11-17 | 23:25 (12:10) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Termo Organika Chrobry Głogów | MMTS Kwidzyn | Głogów | 2001-11-17 | 25:34 (12:15) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
4 | Olimpia Piekary Śląskie | Metalplast Oborniki | Piekary Śląskie | 2001-11-17 | 20:22 (7:13) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
5 | Orlen SSA Płock | KS Warszawianka | Płock | 2001-11-17 | 22:27 (12:11) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
6 | MSPR Blachy Pruszyński Łódź | MKS Końskie | Łódź | 2001-11-17 | 29:24 (14:11) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
14. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSI Zagłębie Lubin | MSPR Blachy Pruszyński Łódź | Lubin | 2001-11-24 | 22:20 (10:8) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
2 | MKS Końskie | Orlen SSA Płock | Końskie | 2001-11-24 | 29:32 (12:16) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
3 | KS Warszawianka | Olimpia Piekary Śląskie | Warszawa | 2001-11-24 | 25:17 (13:8) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
4 | Metalplast Oborniki | Termo Organika Chrobry Głogów | Oborniki | 2001-11-24 | 32:19 (18:7) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
5 | MMTS Kwidzyn | Kolporter Lider Market Kielce | Kwidzyn | 2001-11-24 | 28:25 (14:16) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
6 | DGT Wybrzeże Gdańsk | Śląsk Wrocław | Gdańsk | 2001-11-24 | 29:23 (13:10) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
15. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DGT Wybrzeże Gdańsk | DSI Zagłębie Lubin | Gdańsk | 2001-12-01 | 28:26 (12:11) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Śląsk Wrocław | MMTS Kwidzyn | Wrocław | 2001-12-01 | 32:23 (16:13) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Kolporter Lider Market Kielce | Metalplast Oborniki | Kielce | 2001-12-01 | 31:31 (13:17) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
4 | Termo Organika Chrobry Głogów | KS Warszawianka | Głogów | 2001-12-01 | 21:28 (11:12) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
5 | Olimpia Piekary Śląskie | MKS Końskie | Piekary Sląskie | 2001-12-01 | 27:23 (13:10) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
6 | Orlen SSA Płock | MSPR Blachy Pruszyński Łódź | Płock | 2001-12-01 | 27:22 (15:8) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
16. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSI Zagłębie Lubin | Orlen SSA Płock | Lubin | 2001-12-08 | 30:23 (14:11) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
2 | MSPR Blachy Pruszyński Łódź | Olimpia Piekary Śląskie | Łódź | 2001-12-08 | 22:21 (9:11) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
3 | MKS Końskie | Termo Organika Chrobry Głogów | Końskie | 2001-12-08 | 29:26 (14:11) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
4 | KS Warszawianka | Kolporter Lider Market Kielce | Warszawa | 2001-12-08 | 31:22 (16:9) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
5 | Metalplast Oborniki | Śląsk Wrocław | Oborniki | 2001-12-08 | 29:27 (14:13) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
6 | MMTS Kwidzyn | DGT Wybrzeże Gdańsk | Kwidzyn | 2001-12-08 | 24:22 (11:8) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
17. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MMTS Kwidzyn | DSI Zagłębie Lubin | Kwidzyn | 2002-02-09 | 30:26 (14:13) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
2 | DGT Wybrzeże Gdańsk | Metalplast Oborniki | Gdańsk | 2002-02-09 | 23:22 (9:13) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Śląsk Wrocław | KS Warszawianka | Wrocław | 2002-02-09 | 27:25 (14:10) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
4 | Kolporter Lider Market Kielce | MKS Końskie | Kielce | 2002-02-09 | 30:22 (17:12) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
5 | Termo Organika Chrobry Głogów | MSPR Blachy Pruszyński Łódź | Głogów | 2002-02-09 | 20:20 (8:9) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
6 | Olimpia Piekary Śląskie | Orlen SSA Płock | Piekary Śląskie | 2002-02-09 | 21:26 (11:14) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
18. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSI Zagłębie Lubin | Olimpia Piekary Śląskie | Lubin | 2002-02-13 | 24:19 (12:8) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Orlen SSA Płock | Termo Organika Chrobry Głogów | Płock | 2002-02-13 | 30:15 (12:6) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
3 | MSPR Blachy Pruszyński Łódź | Kolporter Lider Market Kielce | Łódź | 2002-02-13 | 20:20 (10:12) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
4 | MKS Końskie | Śląsk Wrocław | Końskie | 2002-02-13 | 24:30 (7:15) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
5 | KS Warszawianka | DGT Wybrzeże Gdańsk | Warszawa | 2002-02-13 | 23:16 (12:6) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
6 | Metalplast Oborniki | MMTS Kwidzyn | Oborniki | 2002-02-13 | 27:23 (14:15) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
19. kolejki
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metalplast Oborniki | DSI Zagłębie Lubin | Oborniki | 2002-02-16 | 21:28 (14:16) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
2 | MMTS Kwidzyn | KS Warszawianka | Kwidzyn | 2002-02-16 | 24:22 (12:10) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
3 | DGT Wybrzeże Gdańsk | MKS Końskie | Gdańsk | 2002-02-16 | 30:18 (15:10) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
4 | Śląsk Wrocław | MSPR Blachy Pruszyński Łódź | Wrocław | 2002-02-16 | 23:22 (9:12) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
5 | Kolporter Lider Market Kielce | Orlen SSA Płock | Kielce | 2002-02-16 | 28:28 (14:12) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
6 | Termo Organika Chrobry Głogów | Olimpia Piekary Śląskie | Głogów | 2002-02-16 | 23:22 (10:12) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
20. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSI Zagłębie Lubin | Termo Organika Chrobry Głogów | Lubin | 2002-02-23 | 21:20 (13:7) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Olimpia Piekary Śląskie | Kolporter Lider Market Kielce | Piekary Śląskie | 2002-02-23 | 25:24 (12:11) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Orlen SSA Płock | Śląsk Wrocław | Płock | 2002-02-23 | 32:26 (18:13) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
4 | MSPR Blachy Pruszyński Łódź | DGT Wybrzeże Gdańsk | Łódź | 2002-02-23 | 28:25 (12:12) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
5 | MKS Końskie | MMTS Kwidzyn | Końskie | 2002-02-23 | 29:34 (15:16) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
6 | KS Warszawianka | Metalplast Oborniki | Warszawa | 2002-02-23 | 33:19 (15:6) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
21. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Warszawianka | DSI Zagłębie Lubin | Warszawa | 2002-03-02 | 32:22 (16:11) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Metalplast Oborniki | MKS Końskie | Oborniki | 2002-03-02 | 31:29 (17:14) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
3 | MMTS Kwidzyn | MSPR Blachy Pruszyński Łódź | Kwidzyn | 2002-03-02 | 30:27 (16:12) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
4 | DGT Wybrzeże Gdańsk | Orlen SSA Płock | Gdańsk | 2002-03-02 | 21:25 (11:9) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
5 | Śląsk Wrocław | Olimpia Piekary Śląskie | Wrocław | 2002-03-02 | 28:25 (16:12) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
6 | Kolporter Lider Market Kielce | Termo Organika Chrobry Głogów | Kielce | 2002-03-02 | 37:21 (17:9) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
22. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSI Zagłębie Lubin | Kolporter Lider Market Kielce | Lubin | 2002-03-09 | 22:22 (11:11) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Termo Organika Chrobry Głogów | Śląsk Wrocław | Głogów | 2002-03-09 | 24:34 (15:14) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Olimpia Piekary Śląskie | DGT Wybrzeże Gdańsk | Piekary Śląskie | 2002-03-09 | 20:18 (7:10) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
4 | MMTS Kwidzyn | Orlen SSA Płock | Kwidzyn | 2002-03-09 | 25:28 (9:14) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
5 | MSPR Blachy Pruszyński Łódź | Metalplast Oborniki | Łódź | 2002-03-09 | 25:24 (10:12) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
6 | MKS Końskie | KS Warszawianka | Końskie | 2002-03-09 | 28:42 (12:21) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
23. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolporter Lider Market Kielce | KS Warszawianka | Kielce | 2002-03-23 | 22:26 (8:15) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
2 | DSI Zagłębie Lubin | Orlen SSA Płock | Lubin | 2002-03-23 | 23:27 (9:13) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
3 | MMTS Kwidzyn | Śląsk Wrocław | Kwidzyn | 2002-03-23 | 32:35 (18:20) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
4 | MSPR Blachy Pruszyński Łódź | Metalplast Oborniki | Łódź | 2002-03-23 | 30:25 (15:11) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
5 | DGT Wybrzeże Gdańsk | MKS Końskie | Gdańsk | 2002-03-23 | 30:17 (15:8) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
6 | Olimpia Piekary Śląskie | Termo Organika Chrobry Głogów | Piekary Śląskie | 2002-03-23 | 22:22 (10:12) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
24. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolporter Lider Market Kielce | Śląsk Wrocław | Kielce | 2002-03-27 | 26:25 (14:12) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Orlen SSA Płock | MMTS Kwidzyn | Płock | 2002-03-27 | 35:27 (18:9) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
3 | KS Warszawianka | DSI Zagłębie Lubin | Warszawa | 2002-03-27 | 24:21 (16:10) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
4 | MSPR Blachy Pruszyński Łódź | Termo Organika Chrobry Głogów | Łódź | 2002-03-27 | 20:15 (11:7) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
5 | MKS Końskie | Olimpia Piekary Śląskie | Końskie | 2002-03-27 | 20:23 (8:10) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
6 | Metalplast Oborniki | DGT Wybrzeże Gdańsk | Oborniki | 2002-03-27 | 21:27 (12:12) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
25. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSI Zagłębie Lubin | Kolporter Lider Market Kielce | Lubin | 2002-04-06 | 24:23 (12:9) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
2 | MMTS Kwidzyn | KS Warszawianka | Kwidzyn | 2002-04-06 | 27:37 (13:18) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Śląsk Wrocław | Orlen SSA Płock | Wrocław | 2002-04-06 | 23:25 (10:14) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
4 | DGT Wybrzeże Gdańsk | MSPR Blachy Pruszyński Łódź | Gdańsk | 2002-04-06 | 23:23 (13:11) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
5 | Olimpia Piekary Śląskie | Metalplast Oborniki | Piekary Śląskie | 2002-04-06 | 24:21 (16:9) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
6 | Termo Organika Chrobry Głogów | MKS Końskie | Głogów | 2002-04-06 | 35:24 (14:13) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
26. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolporter Lider Market Kielce | Orlen SSA Płock | Kielce | 2002-04-10 | 26:28 (15:12) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
2 | KS Warszawianka | Śląsk Wrocław | Warszawa | 2002-04-10 | 25:21 (12:8) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
3 | DSI Zagłębie Lubin | MMTS Kwidzyn | Lubin | 2002-04-10 | 38:30 (19:13) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
4 | MSPR Blachy Pruszyński Łódź | MKS Końskie | Łódź | 2002-04-10 | 35:26 (20:11) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
5 | Metalplast Oborniki | Termo Organika Chrobry Głogów | Oborniki | 2002-04-10 | 0:10 (0:0) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
6 | DGT Wybrzeże Gdańsk | Olimpia Piekary Śląskie | Gdańsk | 2002-04-10 | 26:21 (11:10) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
27. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MMTS Kwidzyn | Kolporter Lider Market Kielce | Kwidzyn | 2002-04-13 | 31:32 (13:15) | 0 | 0:0 | Szczegóły |
