Grupa A
Lp | Zespół | M | P | BR | BS | RB | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfadi Winterthur | 3 | 4 | 88 | 73 | 15 | 2 | 0 | 1 |
2 | RK "Mladost" Cacak | 3 | 4 | 79 | 76 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 | HC Szachtar-Akademia | 3 | 2 | 76 | 86 | -10 | 1 | 0 | 2 |
4 | HK Lovosice | 3 | 2 | 76 | 84 | -8 | 1 | 0 | 2 |
1. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfadi Winterthur | RK "Mladost" Cacak | Cacak | 2008-10-10 | 27:22 (15:8) | 300 | 0:0 | Szczegóły |
2 | HC Szachtar-Akademia | HK Lovosice | Cacak | 2008-10-10 | 22:30 (13:31) | 200 | 0:0 | Szczegóły |
2. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK Lovosice | Pfadi Winterthur | Cacak | 2008-10-11 | 21:36 (12:18) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
2 | RK "Mladost" Cacak | HC Szachtar-Akademia | Cacak | 2008-10-11 | 31:24 (20:10) | 300 | 0:0 | Szczegóły |
3. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK "Mladost" Cacak | HK Lovosice | Cacak | 2008-10-12 | 26:25 (15:13) | 500 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Pfadi Winterthur | HC Szachtar-Akademia | Cacak | 2008-10-12 | 25:30 (15:16) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
Grupa B
Lp | Zespół | M | P | BR | BS | RB | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIT Innsbruck | 3 | 6 | 105 | 65 | 40 | 3 | 0 | 0 |
2 | Sungul Snieżyńsk | 3 | 4 | 92 | 68 | 24 | 2 | 0 | 1 |
3 | Bursa Nilüfer BK | 3 | 2 | 93 | 90 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4 | Manchester HC | 3 | 0 | 56 | 123 | -67 | 0 | 0 | 3 |
1. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sungul Snieżyńsk | Manchester HC | Innsbruck | 2008-10-10 | 37:16 (20:9) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
2 | HIT Innsbruck | Bursa Nilüfer BK | Innsbruck | 2008-10-10 | 35:25 (17:6) | 400 | 0:0 | Szczegóły |
2. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bursa Nilüfer BK | Sungul Snieżyńsk | Innsbruck | 2008-10-11 | 23:30 (11:15) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Manchester HC | HIT Innsbruck | Innsbruck | 2008-10-11 | 15:41 (10:19) | 400 | 0:0 | Szczegóły |
3. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bursa Nilüfer BK | Manchester HC | Innsbruck | 2008-10-12 | 45:25 (22:13) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
2 | HIT Innsbruck | Sungul Snieżyńsk | Innsbruck | 2008-10-12 | 29:25 (14:10) | 200 | 0:0 | Szczegóły |
Grupa C
Lp | Zespół | M | P | BR | BS | RB | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gammadue Secchia | 3 | 6 | 89 | 64 | 25 | 3 | 0 | 0 |
2 | A.C. Filippos Verias | 3 | 4 | 94 | 67 | 27 | 2 | 0 | 1 |
3 | MRK "Gorazde" Gorazde | 3 | 2 | 81 | 75 | 6 | 1 | 0 | 2 |
4 | Great Dane HC London | 3 | 0 | 51 | 109 | -58 | 0 | 0 | 3 |
1. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.C. Filippos Verias | Great Dane HC London | Rubiera | 2008-10-10 | 39:17 (13:8) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
2 | MRK "Gorazde" Gorazde | Gammadue Secchia | Rubiera | 2008-10-10 | 23:27 (11:12) | 400 | 0:0 | Szczegóły |
2. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Great Dane HC London | MRK "Gorazde" Gorazde | Rubiera | 2008-10-11 | 16:32 (9:15) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Gammadue Secchia | A.C. Filippos Verias | Rubiera | 2008-10-11 | 24:23 (13:10) | 400 | 0:0 | Szczegóły |
3. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MRK "Gorazde" Gorazde | A.C. Filippos Verias | Rubiera | 2008-10-12 | 26:32 (13:17) | 100 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Gammadue Secchia | Great Dane HC London | Rubiera | 2008-10-12 | 38:18 (17:15) | 200 | 0:0 | Szczegóły |
Grupa D
Lp | Zespół | M | P | BR | BS | RB | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Buducnost Podgorica | 3 | 5 | 101 | 69 | 32 | 2 | 1 | 0 |
2 | HRK "Karlovac" | 3 | 5 | 92 | 69 | 23 | 2 | 1 | 0 |
3 | LIF Lindesberg | 3 | 2 | 92 | 80 | 12 | 1 | 0 | 2 |
4 | University of Manchester | 3 | 0 | 44 | 111 | -67 | 0 | 0 | 3 |
1. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Buducnost Podgorica | University of Manchester | Karlovac | 2008-10-10 | 39:11 (23:6) | 500 | 0:0 | Szczegóły |
2 | HRK "Karlovac" | LIF Lindesberg | Karlovac | 2008-10-10 | 30:24 (15:12) | 1200 | 0:0 | Szczegóły |
2. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIF Lindesberg | HC Buducnost Podgorica | Karlovac | 2008-10-11 | 30:34 (12:19) | 800 | 0:0 | Szczegóły |
2 | University of Manchester | HRK "Karlovac" | Karlovac | 2008-10-11 | 17:34 (11:16) | 1300 | 0:0 | Szczegóły |
3. kolejka
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIF Lindesberg | University of Manchester | Karlovac | 2008-10-12 | 38:16 (19:8) | 300 | 0:0 | Szczegóły |
2 | HRK "Karlovac" | HC Buducnost Podgorica | Karlovac | 2008-10-12 | 28:28 (13:12) | 2000 | 0:0 | Szczegóły |
Trzecia runda
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H43 Lund | Besiktas JK | Lund | 2008-11-16 | 28:26 | 15:12 | 2400 | 0:0 | Szczegóły |
2 | HC Buducnost Podgorica | RK Sloga Doboj | Podgorica | 2008-11-15 | 32:22 | 19:8 | 500 | 0:0 | Szczegóły |
3 | RK "Mladost" Cacak | Liberty S. Bernardo | Cacak | 2008-11-15 | 25:27 | 13:12 | 500 | 0:0 | Szczegóły |
4 | MRK Vardar Skopje | A.C. Filippos Verias | Skopje | 2008-11-16 | 27:24 | 14:8 | 1200 | 0:0 | Szczegóły |
5 | Bologna United | CSU Suceava | Bologna | 2008-11-16 | 30:26 | 13:14 | 200 | 0:0 | Szczegóły |
6 | Gammadue Secchia | Stiinta Municipal Dedeman Bacau | Rubiera | 2008-11-15 | 33:39 | 13:21 | 300 | 0:0 | Szczegóły |
7 | Dinamo Połtawa | Victory Regia Mińsk | Połtawa | 2008-11-15 | 23:26 | 12:13 | 500 | 0:0 | Szczegóły |
8 | RK Porec | HIT Innsbruck | Porec | 2008-11-22 | 31:29 | 15:15 | 800 | 0:0 | Szczegóły |
9 | UCM Sport Resita | HRK "Karlovac" | Resita | 2008-11-15 | 31:25 | 14:14 | 1400 | 0:0 | Szczegóły |
10 | UHK Krems | Pfadi Winterthur | Krems | 2008-11-23 | 34:30 | 18:16 | 600 | 0:0 | Szczegóły |
11 | A.C. PAOK | Sungul Snieżyńsk | Saloniki | 2008-11-15 | 23:23 | 10:11 | 400 | 0:0 | Szczegóły |
12 | MMTS Kwidzyn | RK Proleter Naftagas | Kwidzyn | 2008-11-15 | 24:19 | 13:5 | 1200 | 0:0 | Szczegóły |
13 | HC Dobrudja - Dobricz | Kłajpeda Dragunas | Dobricz | 2008-11-15 | 35:31 | 17:15 | 500 | 0:0 | Szczegóły |
14 | HB Esch | BSV Bern Muri | Esch-sur-Alzette | 2008-11-15 | 24:38 | 14:17 | 350 | 0:0 | Szczegóły |
15 | RK Mornar Bar | Maritimo da Madeira | Bar | 2008-11-15 | 27:29 | 10:14 | 500 | 0:0 | Szczegóły |
16 | SKIF-Krasnodar | HC Tallas | Krasnodar | 2008-11-15 | 39:17 | 21:6 | 500 | 0:0 | Szczegóły |
Trzecia runda - rewanż
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besiktas JK | H43 Lund | Stambuł | 2008-11-23 | 35:23 | 15:11 | 500 | 0:0 | Szczegóły |
2 | RK Sloga Doboj | HC Buducnost Podgorica | Podgoricaa | 2008-11-16 | 19:37 | 7:18 | 300 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Liberty S. Bernardo | RK "Mladost" Cacak | Sao Bernando-Aveiro | 2008-11-22 | 30:26 | 13:13 | 700 | 0:0 | Szczegóły |
4 | A.C. Filippos Verias | MRK Vardar Skopje | Veria | 2008-11-22 | 30:27 | 18:13 | 1000 | 0:0 | Szczegóły |
5 | CSU Suceava | Bologna United | Suceava | 2008-11-23 | 32:24 | 14:11 | 500 | 0:0 | Szczegóły |
6 | Stiinta Municipal Dedeman Bacau | Gammadue Secchia | Bacau | 2008-11-22 | 35:36 | 19:18 | 1600 | 0:0 | Szczegóły |
7 | Victory Regia Mińsk | Dinamo Połtawa | Mohylew | 2008-11-22 | 27:30 | 12:16 | 400 | 0:0 | Szczegóły |
8 | HIT Innsbruck | RK Porec | Innsbruck | 2008-11-15 | 33:26 | 18:9 | 500 | 0:0 | Szczegóły |
9 | HRK "Karlovac" | UCM Sport Resita | Karlovac | 2008-11-22 | 26:34 | 13:16 | 2000 | 0:0 | Szczegóły |
10 | Pfadi Winterthur | UHK Krems | Winterthur | 2008-11-15 | 30:27 | 17:14 | 600 | 0:0 | Szczegóły |
11 | Sungul Snieżyńsk | A.C. PAOK | Snieżynsk | 2008-11-22 | 25:25 | 13:13 | 800 | 0:0 | Szczegóły |
12 | RK Proleter Naftagas | MMTS Kwidzyn | Zrenjanin | 2008-11-22 | 23:15 | 12:7 | 1200 | 0:0 | Szczegóły |
13 | Kłajpeda Dragunas | HC Dobrudja - Dobricz | Dobricz | 2008-11-16 | 28:25 | 14:14 | 500 | 0:0 | Szczegóły |
14 | BSV Bern Muri | HB Esch | Berno | 2008-11-22 | 32:24 | 16:11 | 300 | 0:0 | Szczegóły |
15 | Maritimo da Madeira | RK Mornar Bar | Funchal | 2008-11-22 | 31:17 | 14:9 | 200 | 0:0 | Szczegóły |
16 | HC Tallas | SKIF-Krasnodar | Krasnodar | 2008-11-16 | 20:39 | 10:17 | 1100 | 0:0 | Szczegóły |
1/8 finału
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.C. PAOK | Stiinta Municipal Dedeman Bacau | Saloniki | 2009-02-15 | 28:31 | 16:13 | 600 | 0:0 | Szczegóły |
2 | Besiktas JK | HIT Innsbruck | Stambuł | 2009-02-22 | 25:24 | 13:11 | 500 | 0:0 | Szczegóły |
3 | UCM Sport Resita | MRK Vardar Skopje | Resita | 2009-02-14 | 31:20 | 16:8 | 1600 | 0:0 | Szczegóły |
4 | HC Buducnost Podgorica | Maritimo da Madeira | Funchal | 2009-02-14 | 30:26 | 18:12 | 600 | 0:0 | Szczegóły |
5 | Dinamo Połtawa | UHK Krems | Połtawa | 2009-02-14 | 26:32 | 11:16 | 500 | 0:0 | Szczegóły |
6 | SKIF-Krasnodar | BSV Bern Muri | Krasnodar | 2009-02-14 | 33:35 | 18:14 | 2000 | 0:0 | Szczegóły |
7 | RK Proleter Naftagas | HC Dobrudja - Dobricz | Zrenjanin | 2009-02-21 | 33:19 | 18:8 | 2000 | 0:0 | Szczegóły |
8 | Liberty S. Bernardo | CSU Suceava | Suceava | 2009-02-15 | 29:34 | 14:18 | 500 | 0:0 | Szczegóły |
1/8 finału - rewanż
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stiinta Municipal Dedeman Bacau | A.C. PAOK | Bacau | 2009-02-22 | 29:31 | 18:18 | 1800 | 0:0 | Szczegóły |
2 | HIT Innsbruck | Besiktas JK | Innsbruck | 2009-02-14 | 26:25 | 12:13 | 800 | 0:0 | Szczegóły |
3 | MRK Vardar Skopje | UCM Sport Resita | Skopje | 2009-02-22 | 26:32 | 12:15 | 500 | 0:0 | Szczegóły |
4 | Maritimo da Madeira | HC Buducnost Podgorica | Funchal | 2009-02-15 | 28:31 | 12:16 | 500 | 0:0 | Szczegóły |
5 | UHK Krems | Dinamo Połtawa | Krems | 2009-02-21 | 25:26 | 15:14 | 500 | 0:0 | Szczegóły |
6 | BSV Bern Muri | SKIF-Krasnodar | Worblaufen | 2009-02-21 | 29:31 | 16:18 | 900 | 0:0 | Szczegóły |
7 | HC Dobrudja - Dobricz | RK Proleter Naftagas | Dobricz | 2009-02-21 | 31:26 | 13:14 | 500 | 0:0 | Szczegóły |
8 | CSU Suceava | Liberty S. Bernardo | Suceava | 2009-02-22 | 28:27 | 13:12 | 400 | 0:0 | Szczegóły |
1/4 finału
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCM Sport Resita | RK Proleter Naftagas | Resita | 2009-03-28 | 37:25 | 21:15 | 1400 | 0:0 | Szczegóły |
2 | UHK Krems | CSU Suceava | Krems | 2009-03-28 | 26:29 | 15:14 | 600 | 0:0 | Szczegóły |
3 | BSV Bern Muri | Stiinta Municipal Dedeman Bacau | Gümlingen | 2009-03-28 | 38:28 | 15:13 | 400 | 0:0 | Szczegóły |
4 | HC Buducnost Podgorica | Besiktas JK | Podgorica | 2009-03-28 | 27:25 | 13:12 | 3000 | 0:0 | Szczegóły |
1/4 finału - rewanż
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK Proleter Naftagas | UCM Sport Resita | Zrenjanin | 2009-04-05 | 22:30 | 9:15 | 500 | 0:0 | Szczegóły |
2 | CSU Suceava | UHK Krems | Suceava | 2009-04-04 | 32:24 | 15:11 | 450 | 0:0 | Szczegóły |
3 | Stiinta Municipal Dedeman Bacau | BSV Bern Muri | Bacau | 2009-04-04 | 37:28 | 19:0 | 1600 | 0:0 | Szczegóły |
4 | Besiktas JK | HC Buducnost Podgorica | Stambuł | 2009-04-05 | 26:23 | 12:13 | 500 | 0:0 | Szczegóły |
1/2 finału
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besiktas JK | UCM Sport Resita | Stambuł | 2009-04-26 | 26:26 | 14:13 | 500 | 0:0 | Szczegóły |
2 | CSU Suceava | BSV Bern Muri | Suceava | 2009-04-25 | 35:31 | 18:16 | 450 | 0:0 | Szczegóły |
1/2 finału - rewanż
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCM Sport Resita | Besiktas JK | Resita | 2009-05-02 | 32:21 | 16:10 | 1600 | 0:0 | Szczegóły |
2 | BSV Bern Muri | CSU Suceava | Gümlingen | 2009-05-03 | 26:34 | 14:15 | 500 | 0:0 | Szczegóły |
Finał
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCM Sport Resita | CSU Suceava | Resita | 2009-05-24 | 25:27 | 13:15 | 1600 | 0:0 | Szczegóły |
Finał - rewanż
Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSU Suceava | UCM Sport Resita | Suceava | 2009-05-31 | 20:25 | 12:17 | 450 | 0:0 | Szczegóły |