
























fot. fenix-toulouse.fr
Imię i nazwisko: Valentin Porte
Data urodzenia: 07-09-1990
Wiek: 35
Narodowość: Francja
Miejsce urodzenia: Versailles
Wzrost: 190 cm
Waga: 92 kg
Pozycja: prawy rozgrywający
Statystyki klubowe
Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | ![]() | 18 | 45 | 9 | 0 | 2 |
Liga Mistrzów | 18 | 45 | 9 | 0 | 2 | |
2021/2022 | ![]() | 14 | 26 | 6 | 3 | 0 |
Liga Mistrzów | 14 | 26 | 6 | 3 | 0 | |
2019/2020 | ![]() | 14 | 52 | 10 | 3 | 0 |
Liga Mistrzów | 14 | 52 | 10 | 3 | 0 | |
2018/2019 | ![]() | 14 | 46 | 5 | 5 | 0 |
Liga Mistrzów | 14 | 46 | 5 | 5 | 0 | |
2017/2018 | ![]() | 16 | 64 | 6 | 4 | 0 |
Liga Mistrzów | 16 | 64 | 6 | 4 | 0 | |
2016/2017 | ![]() | 16 | 39 | 3 | 6 | 0 |
Liga Mistrzów | 16 | 39 | 3 | 6 | 0 | |
2014/2015 | ![]() | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Puchar EHF | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Statystyki z reprezentacji
Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
Eliminacje do Igrzysk Olimpijskich | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
Eliminacje mistrzostw Europy | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | ![]() | 8 | 22 | 4 | 0 | 0 | |
Mistrzostwa Europy | 8 | 22 | 4 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | 20 | 71 | 10 | 6 | 0 | |
Eliminacje mistrzostw Europy | 5 | 15 | 5 | 3 | 0 | ||
Igrzyska Olimpijskie | 8 | 32 | 1 | 1 | 0 | ||
Mistrzostwa świata | 7 | 24 | 4 | 2 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | 9 | 30 | 1 | 2 | 0 | |
Mistrzostwa świata | 9 | 30 | 1 | 2 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Mistrzostwa świata | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Statystyki rozgrywek
Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|
Eliminacje do Igrzysk Olimpijskich | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Eliminacje mistrzostw Europy | 7 | 15 | 6 | 3 | 0 |
Igrzyska Olimpijskie | 8 | 32 | 1 | 1 | 0 |
Liga Mistrzów | 92 | 272 | 39 | 21 | 2 |
Mistrzostwa Europy | 8 | 22 | 4 | 0 | 0 |
Mistrzostwa świata | 21 | 64 | 5 | 4 | 0 |
Puchar EHF | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Statystyki meczów
Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 47 | 139 | 18 | 8 | 0 |
![]() | 94 | 276 | 40 | 22 | 2 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.