
























fot. mks-piotrkowianin.pl
Imię i nazwisko: Tomasz Mróz
Data urodzenia: 11-03-1985
Wiek: 40
Narodowość: Polska
Wzrost: 180 cm
Waga: 85 kg
Pozycja: skrzydłowy
Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|
I Liga | 67 | 233 | 6 | 2 | 0 |
Puchar Ligi | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Polski | 12 | 24 | 1 | 1 | 0 |
Superliga | 228 | 460 | 28 | 9 | 1 |
Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 269 | 666 | 27 | 11 | 0 |
![]() | 55 | 85 | 11 | 2 | 1 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.