
























fot. gwardiaopole.pl
Imię i nazwisko: Sebastian Rumniak
Data urodzenia: 20-01-1985
Wiek: 40
Narodowość: Polska
Miejsce urodzenia: Wąbrzeźno
Wzrost: 192 cm
Waga: 92 kg
Pozycja: prawy rozgrywający
Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | ![]() | 15 | 28 | 2 | 0 | 0 |
I Liga | 14 | 25 | 2 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | ![]() | 13 | 85 | 6 | 0 | 0 |
I Liga | 13 | 85 | 6 | 0 | 0 | |
2021/2022 | ![]() | 19 | 60 | 12 | 2 | 1 |
Liga Centralna | 19 | 60 | 12 | 2 | 1 | |
Puchar Polski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | ![]() | 21 | 104 | 8 | 3 | 1 |
I Liga | 19 | 94 | 8 | 3 | 1 | |
Puchar Polski | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | ![]() | 16 | 56 | 13 | 9 | 0 |
II liga | 13 | 43 | 10 | 8 | 0 | |
Puchar Polski | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | |
2018/2019 | ![]() | 16 | 71 | 15 | 7 | 1 |
II liga | 16 | 71 | 15 | 7 | 1 | |
2015/2016 | ![]() | 26 | 54 | 12 | 5 | 0 |
Puchar Polski | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
Superliga | 23 | 48 | 11 | 4 | 0 | |
2014/2015 | ![]() | 26 | 95 | 9 | 9 | 0 |
I Liga | 25 | 92 | 8 | 8 | 0 | |
Puchar Polski | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
2013/2014 | ![]() ![]() | 24 | 68 | 5 | 8 | 0 |
I Liga | 13 | 37 | 2 | 4 | 0 | |
Superliga | 11 | 31 | 3 | 4 | 0 | |
2012/2013 | ![]() | 11 | 23 | 2 | 4 | 0 |
Puchar Polski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Superliga | 10 | 22 | 2 | 4 | 0 | |
2011/2012 | ![]() ![]() ![]() | 27 | 78 | 7 | 3 | 1 |
Puchar Polski | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Superliga | 26 | 75 | 7 | 3 | 1 | |
2010/2011 | ![]() ![]() | 31 | 142 | 12 | 13 | 0 |
Puchar Polski | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Superliga | 28 | 129 | 12 | 13 | 0 | |
2009/2010 | ![]() ![]() | 24 | 46 | 3 | 2 | 0 |
Puchar EHF do 2011/2012 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Puchar Polski | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Superliga | 21 | 37 | 3 | 1 | 0 | |
2008/2009 | ![]() | 33 | 71 | 7 | 3 | 0 |
Puchar Polski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Superliga | 32 | 70 | 7 | 3 | 0 | |
2007/2008 | ![]() | 16 | 29 | 7 | 3 | 1 |
Superliga | 16 | 29 | 7 | 3 | 1 | |
2006/2007 | ![]() | 27 | 81 | 8 | 0 | 0 |
Superliga | 27 | 81 | 8 | 0 | 0 | |
2005/2006 | ![]() | 22 | 76 | 4 | 0 | 0 |
Superliga | 22 | 76 | 4 | 0 | 0 | |
2004/2005 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Superliga | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2003/2004 | ![]() | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Superliga | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|
I Liga | 86 | 333 | 26 | 15 | 1 |
II liga | 29 | 114 | 25 | 15 | 1 |
Liga Centralna | 19 | 60 | 12 | 2 | 1 |
Puchar EHF do 2011/2012 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Puchar Polski | 17 | 56 | 5 | 3 | 0 |
Superliga | 226 | 606 | 65 | 35 | 2 |
Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | 80 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 52 | 149 | 21 | 14 | 0 |
![]() | 19 | 45 | 4 | 4 | 0 |
![]() | 102 | 404 | 56 | 21 | 3 |
![]() | 13 | 37 | 2 | 4 | 0 |
![]() | 81 | 343 | 31 | 27 | 1 |
![]() | 11 | 31 | 3 | 4 | 0 |
![]() | 112 | 238 | 26 | 8 | 1 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.