
























fot. thw-handball.de
Imię i nazwisko: Rene Toft Hansen
Data urodzenia: 01-11-1984
Wiek: 41
Narodowość: Dania
Miejsce urodzenia: Skive
Wzrost: 200 cm
Waga: 105 kg
Pozycja: obrotowy
Statystyki klubowe
Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | ![]() | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 |
Liga Mistrzów | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | |
2017/2018 | ![]() | 10 | 5 | 8 | 6 | 0 |
Liga Mistrzów | 10 | 5 | 8 | 6 | 0 | |
2016/2017 | ![]() | 15 | 8 | 7 | 6 | 3 |
Liga Mistrzów | 15 | 8 | 7 | 6 | 3 | |
2015/2016 | ![]() | 10 | 17 | 11 | 8 | 1 |
Liga Mistrzów | 10 | 17 | 11 | 8 | 1 | |
2014/2015 | ![]() | 16 | 15 | 10 | 8 | 1 |
Liga Mistrzów | 16 | 15 | 10 | 8 | 1 | |
2013/2014 | ![]() | 16 | 32 | 12 | 8 | 2 |
Liga Mistrzów | 16 | 32 | 12 | 8 | 2 | |
2012/2013 | ![]() | 19 | 36 | 8 | 5 | 1 |
IHF Super Globe | 5 | 13 | 3 | 3 | 0 | |
Liga Mistrzów | 14 | 23 | 5 | 2 | 1 | |
2011/2012 | ![]() | 16 | 24 | 14 | 11 | 0 |
Liga Mistrzów | 16 | 24 | 14 | 11 | 0 | |
2009/2010 | ![]() | 12 | 31 | 14 | 3 | 2 |
Liga Mistrzów | 12 | 31 | 14 | 3 | 2 | |
2008/2009 | ![]() | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 |
Puchar Zdobywców Pucharów | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 |
Statystyki z reprezentacji
Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
Mistrzostwa Europy | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | 13 | 15 | 10 | 8 | 0 | |
Igrzyska Olimpijskie | 8 | 9 | 7 | 4 | 0 | ||
Mistrzostwa świata | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | 9 | 8 | 6 | 8 | 0 | |
Mistrzostwa świata | 9 | 8 | 6 | 8 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | 14 | 14 | 8 | 5 | 0 | |
Igrzyska Olimpijskie | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
Mistrzostwa świata | 8 | 11 | 5 | 2 | 0 |
Statystyki rozgrywek
Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|
IHF Super Globe | 5 | 13 | 3 | 3 | 0 |
Igrzyska Olimpijskie | 14 | 12 | 10 | 7 | 0 |
Liga Mistrzów | 114 | 156 | 88 | 53 | 10 |
Mistrzostwa Europy | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Mistrzostwa świata | 22 | 25 | 14 | 14 | 0 |
Puchar Zdobywców Pucharów | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 |
Statystyki meczów
Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 24 | 14 | 11 | 0 |
![]() | 43 | 40 | 28 | 22 | 0 |
![]() | 16 | 38 | 17 | 5 | 2 |
![]() | 88 | 115 | 57 | 42 | 8 |
![]() | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.