
























fot. rkspartakvojput.com
Imię i nazwisko: Mihailo Ristić
Data urodzenia: 02-08-1998
Wiek: 27
Narodowość: Serbia
Miejsce urodzenia: Subotica
Wzrost: 189 cm
Waga: 83 kg
Pozycja: środkowy rozgrywający
Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar EHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|
Puchar EHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.