
























fot. azoty-pulawy.pl
Imię i nazwisko: Michał Kubisztal
Data urodzenia: 23-03-1980
Wiek: 45
Narodowość: Polska
Miejsce urodzenia: Tarnów
Wzrost: 194 cm
Waga: 102 kg
Pozycja: lewy rozgrywającyśrodkowy rozgrywający
Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 |
I Liga | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
2023/2024 | ![]() ![]() | 10 | 42 | 8 | 1 | 0 |
I Liga | 9 | 42 | 6 | 1 | 0 | |
Liga Centralna | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2022/2023 | ![]() | 13 | 28 | 8 | 0 | 0 |
I Liga | 12 | 27 | 8 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | ![]() | 15 | 38 | 11 | 2 | 0 |
II liga | 15 | 38 | 11 | 2 | 0 | |
2020/2021 | ![]() ![]() | 22 | 42 | 15 | 4 | 0 |
I Liga | 22 | 42 | 15 | 4 | 0 | |
Puchar Polski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | ![]() ![]() | 17 | 75 | 7 | 4 | 0 |
I Liga | 15 | 62 | 7 | 3 | 0 | |
Puchar Polski | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
2018/2019 | ![]() | 24 | 101 | 11 | 4 | 0 |
I Liga | 22 | 99 | 10 | 4 | 0 | |
Puchar Polski | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2017/2018 | ![]() | 29 | 195 | 14 | 13 | 0 |
I Liga | 28 | 193 | 14 | 12 | 0 | |
Puchar Polski | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
2016/2017 | ![]() ![]() | 36 | 35 | 19 | 18 | 0 |
Puchar EHF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Superliga | 31 | 35 | 18 | 16 | 0 | |
2015/2016 | ![]() | 37 | 127 | 24 | 23 | 1 |
Puchar EHF | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
Puchar Polski | 3 | 15 | 4 | 3 | 0 | |
Superliga | 32 | 105 | 20 | 18 | 1 | |
2014/2015 | ![]() | 26 | 129 | 21 | 17 | 2 |
Puchar EHF | 4 | 22 | 5 | 3 | 0 | |
Puchar Polski | 3 | 17 | 4 | 2 | 0 | |
Superliga | 19 | 90 | 12 | 12 | 2 | |
2013/2014 | ![]() | 35 | 228 | 16 | 21 | 2 |
Challenge Cup | 4 | 21 | 1 | 3 | 0 | |
Puchar Polski | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Superliga | 30 | 194 | 15 | 18 | 2 | |
2012/2013 | ![]() | 40 | 191 | 24 | 15 | 0 |
Puchar EHF | 7 | 37 | 4 | 3 | 0 | |
Puchar Polski | 5 | 17 | 3 | 2 | 0 | |
Superliga | 28 | 137 | 17 | 10 | 0 | |
2011/2012 | ![]() | 46 | 228 | 27 | 23 | 0 |
Liga Mistrzów | 12 | 50 | 10 | 8 | 0 | |
Puchar Polski | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Superliga | 29 | 157 | 17 | 15 | 0 | |
2007/2008 | ![]() | 15 | 86 | 10 | 9 | 1 |
Superliga | 15 | 86 | 10 | 9 | 1 | |
2006/2007 | ![]() | 31 | 227 | 27 | 0 | 0 |
Superliga | 31 | 227 | 27 | 0 | 0 | |
2005/2006 | ![]() | 30 | 170 | 25 | 0 | 1 |
Superliga | 30 | 170 | 25 | 0 | 1 | |
2004/2005 | ![]() | 27 | 188 | 12 | 0 | 0 |
Superliga | 27 | 188 | 12 | 0 | 0 | |
2003/2004 | ![]() | 32 | 223 | 14 | 0 | 0 |
Superliga | 32 | 223 | 14 | 0 | 0 | |
2002/2003 | ![]() | 31 | 166 | 9 | 0 | 1 |
Superliga | 31 | 166 | 9 | 0 | 1 | |
2001/2002 | ![]() | 32 | 188 | 2 | 0 | 0 |
Superliga | 32 | 188 | 2 | 0 | 0 | |
2000/2001 | ![]() | 32 | 59 | 6 | 0 | 0 |
Superliga | 32 | 59 | 6 | 0 | 0 | |
1999/2000 | ![]() | 14 | 19 | 2 | 0 | 0 |
Superliga | 14 | 19 | 2 | 0 | 0 |
Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | ![]() | 6 | 18 | 1 | 3 | 0 | |
Mistrzostwa świata | 6 | 18 | 1 | 3 | 0 |
Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|
Challenge Cup | 4 | 21 | 1 | 3 | 0 |
I Liga | 111 | 476 | 62 | 24 | 0 |
II liga | 15 | 38 | 11 | 2 | 0 |
Liga Centralna | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 12 | 50 | 10 | 8 | 0 |
Mistrzostwa świata | 6 | 18 | 1 | 3 | 0 |
Puchar EHF | 15 | 66 | 10 | 8 | 0 |
Puchar Polski | 26 | 101 | 12 | 11 | 0 |
Superliga | 413 | 2044 | 206 | 98 | 8 |
Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 77 | 168 | 47 | 45 | 1 |
![]() | 61 | 357 | 37 | 38 | 4 |
![]() | 6 | 18 | 1 | 3 | 0 |
![]() | 40 | 119 | 27 | 3 | 0 |
![]() | 91 | 449 | 52 | 42 | 0 |
![]() | 63 | 218 | 33 | 12 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 30 | 203 | 15 | 13 | 0 |
![]() | 136 | 901 | 88 | 10 | 2 |
![]() | 109 | 432 | 19 | 0 | 1 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.