
























fot. handballzabrze.pl
Imię i nazwisko: Mateusz Kornecki
Data urodzenia: 05-06-1994
Wiek: 31
Narodowość: Polska
Miejsce urodzenia: Skarżysko-Kamienna
Wzrost: 94 cm
Waga: 91 kg
Pozycja: bramkarz
Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | ![]() | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Superliga | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | ![]() | 41 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Liga Mistrzów | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Superliga | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2020/2021 | ![]() | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Superliga | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2019/2020 | ![]() | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Superliga | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | ![]() | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Polski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Superliga | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | ![]() | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Polski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Superliga | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | ![]() ![]() | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Puchar EHF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Ligi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Superliga | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2015/2016 | ![]() | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar EHF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Superliga | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | ![]() | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar EHF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Superliga | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | ![]() | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Challenge Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Superliga | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | ![]() | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
I Liga | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2011/2012 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I Liga | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eliminacje mistrzostw Europy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eliminacje mistrzostw Europy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mistrzostwa świata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|
Challenge Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliminacje mistrzostw Europy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I Liga | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Liga Mistrzów | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mistrzostwa świata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar EHF | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Polski | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superliga | 239 | 7 | 3 | 0 | 1 |
Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 194 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 170 | 5 | 2 | 0 | 1 |
![]() | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.