
























Imię i nazwisko: Kamil Ludwiczak
Data urodzenia: 20-04-1996
Wiek: 29
Narodowość: Polska
Pozycja: rozgrywający
Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | ![]() | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 |
I Liga | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | ![]() | 19 | 90 | 18 | 0 | 0 |
I Liga | 19 | 90 | 18 | 0 | 0 | |
2021/2022 | ![]() | 18 | 112 | 7 | 3 | 0 |
II liga | 18 | 112 | 7 | 3 | 0 | |
2020/2021 | ![]() | 8 | 45 | 1 | 1 | 0 |
II liga | 8 | 45 | 1 | 1 | 0 | |
2019/2020 | ![]() | 5 | 27 | 2 | 0 | 0 |
II liga | 5 | 27 | 2 | 0 | 0 | |
2017/2018 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
I Liga | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|
I Liga | 37 | 111 | 19 | 0 | 0 |
II liga | 31 | 184 | 10 | 4 | 0 |
Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 59 | 287 | 28 | 4 | 0 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.