
























fot. vtkielce.pl
Imię i nazwisko: Denis Buntić
Data urodzenia: 13-10-1982
Wiek: 43
Narodowość: Chorwacja
Miejsce urodzenia: Ljubuski
Wzrost: 198 cm
Waga: 108 kg
Pozycja: prawy rozgrywający
Statystyki klubowe
Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | ![]() | 9 | 23 | 2 | 3 | 0 |
Liga Mistrzów | 9 | 23 | 2 | 3 | 0 | |
2016/2017 | ![]() | 18 | 35 | 12 | 4 | 0 |
Liga Mistrzów | 18 | 35 | 12 | 4 | 0 | |
2015/2016 | ![]() | 38 | 104 | 14 | 12 | 0 |
Liga Mistrzów | 17 | 47 | 8 | 6 | 0 | |
Puchar Polski | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Superliga | 19 | 54 | 6 | 6 | 0 | |
2014/2015 | ![]() | 41 | 169 | 13 | 9 | 0 |
Liga Mistrzów | 14 | 55 | 6 | 3 | 0 | |
Puchar Polski | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | |
Superliga | 23 | 101 | 6 | 5 | 0 | |
2013/2014 | ![]() ![]() | 46 | 120 | 15 | 15 | 0 |
Liga Mistrzów | 12 | 17 | 6 | 1 | 0 | |
Puchar Polski | 5 | 23 | 2 | 3 | 0 | |
Superliga | 29 | 80 | 7 | 11 | 0 | |
2012/2013 | ![]() | 42 | 89 | 9 | 9 | 2 |
Liga Mistrzów | 14 | 21 | 4 | 4 | 1 | |
Puchar Polski | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | |
Superliga | 24 | 60 | 4 | 3 | 1 | |
2011/2012 | ![]() ![]() | 44 | 152 | 21 | 22 | 1 |
Liga Mistrzów | 12 | 49 | 8 | 5 | 0 | |
Puchar Polski | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Superliga | 28 | 91 | 13 | 17 | 1 | |
2010/2011 | ![]() | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 |
Puchar EHF do 2011/2012 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | |
2009/2010 | ![]() | 12 | 57 | 6 | 7 | 0 |
Liga Mistrzów | 12 | 57 | 6 | 7 | 0 |
Statystyki z reprezentacji
Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Mistrzostwa Europy | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
Igrzyska Olimpijskie | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Statystyki rozgrywek
Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|
Igrzyska Olimpijskie | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 108 | 304 | 52 | 33 | 1 |
Mistrzostwa Europy | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Puchar EHF do 2011/2012 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 |
Puchar Polski | 19 | 59 | 4 | 6 | 0 |
Superliga | 123 | 386 | 36 | 42 | 2 |
Statystyki meczów
Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 65 | 9 | 8 | 0 |
![]() | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 213 | 641 | 72 | 68 | 3 |
![]() | 31 | 66 | 16 | 8 | 0 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.