
























Imię i nazwisko: Chris Jörgensen
Data urodzenia: 28-10-1986
Wiek: 39
Narodowość: Dania
Miejsce urodzenia: Søndersø
Wzrost: 184 cm
Waga: 89 kg
Pozycja: środkowy rozgrywający
Statystyki klubowe
Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | ![]() | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Puchar EHF | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | ![]() | 12 | 50 | 2 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 12 | 50 | 2 | 0 | 0 | |
2011/2012 | ![]() | 6 | 24 | 1 | 2 | 0 |
Puchar EHF do 2011/2012 | 6 | 24 | 1 | 2 | 0 | |
2010/2011 | ![]() | 6 | 19 | 0 | 1 | 0 |
Puchar EHF do 2011/2012 | 6 | 19 | 0 | 1 | 0 |
Statystyki z reprezentacji
Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|
Statystyki rozgrywek
Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|
Liga Mistrzów | 12 | 50 | 2 | 0 | 0 |
Puchar EHF | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Puchar EHF do 2011/2012 | 12 | 43 | 1 | 3 | 0 |
Statystyki meczów
Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 50 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 43 | 1 | 3 | 0 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.