
























fot. reczna.nielba.pl
Imię i nazwisko: Cezary Marciniak
Data urodzenia: 12-11-1993
Wiek: 32
Narodowość: Polska
Wzrost: 188 cm
Waga: 92 kg
Pozycja: bramkarz
Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liga Centralna | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | ![]() | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liga Centralna | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Centralna | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | ![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Centralna | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I Liga | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
I Liga | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | ![]() | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
I Liga | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2017/2018 | ![]() ![]() | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 |
I Liga | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | ![]() ![]() | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
I Liga | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I Liga | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Polski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Superliga | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | ![]() | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
I Liga | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar EHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Superliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I Liga | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I Liga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|
I Liga | 163 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Liga Centralna | 81 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Puchar EHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Polski | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superliga | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 192 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.