
























Imię i nazwisko: Bülent Erkol
Data urodzenia: 01-12-1977
Wiek: 48
Narodowość: Turcja
Miejsce urodzenia: Trabzon
Wzrost: 194 cm
Waga: 96 kg
Pozycja: prawoskrzydłowy
Statystyki klubowe
Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Eliminacje Ligi Mistrzów | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Mistrzów | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2013/2014 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Puchar EHF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | ![]() | 10 | 23 | 1 | 2 | 0 |
Puchar EHF | 10 | 23 | 1 | 2 | 0 | |
2011/2012 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar EHF do 2011/2012 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | ![]() | 6 | 20 | 0 | 1 | 0 |
Puchar EHF do 2011/2012 | 6 | 20 | 0 | 1 | 0 | |
2009/2010 | ![]() | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Puchar EHF do 2011/2012 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
2008/2009 | ![]() | 8 | 28 | 2 | 2 | 0 |
Challenge Cup | 8 | 28 | 2 | 2 | 0 |
Statystyki z reprezentacji
Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|
Statystyki rozgrywek
Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|
Challenge Cup | 8 | 28 | 2 | 2 | 0 |
Eliminacje Ligi Mistrzów | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Puchar EHF | 14 | 27 | 1 | 2 | 0 |
Puchar EHF do 2011/2012 | 10 | 26 | 1 | 1 | 0 |
Statystyki meczów
Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 44 | 81 | 5 | 6 | 0 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.