
























Imię i nazwisko: Bartłomiej Żygadło
Data urodzenia: 22-04-1996
Wiek: 29
Narodowość: Polska
Pozycja: rozgrywający
Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | 12 | 1 | 17 | 4 | 2 |
I Liga | 12 | 1 | 17 | 4 | 2 | |
2023/2024 | ![]() | 17 | 5 | 19 | 2 | 1 |
I Liga | 17 | 5 | 19 | 2 | 1 | |
2022/2023 | ![]() | 19 | 22 | 14 | 0 | 2 |
II liga | 19 | 22 | 14 | 0 | 2 | |
2021/2022 | ![]() ![]() | 22 | 30 | 22 | 0 | 0 |
II liga | 14 | 11 | 13 | 0 | 0 | |
III liga | 8 | 19 | 9 | 0 | 0 | |
2019/2020 | ![]() | 9 | 20 | 8 | 3 | 0 |
III liga | 9 | 20 | 8 | 3 | 0 | |
2018/2019 | ![]() | 6 | 22 | 4 | 4 | 0 |
III liga | 6 | 22 | 4 | 4 | 0 |
Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|
I Liga | 29 | 6 | 36 | 6 | 3 |
II liga | 33 | 33 | 27 | 0 | 2 |
III liga | 23 | 61 | 21 | 7 | 0 |
Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 42 | 12 | 7 | 0 |
![]() | 70 | 58 | 72 | 6 | 5 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.