
























Imię i nazwisko: Antal Muhl
Data urodzenia: 28-09-1986
Wiek: 39
Narodowość: Węgry
Miejsce urodzenia: Dunaujvaros
Wzrost: 189 cm
Waga: 100 kg
Pozycja: obrotowy
Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Puchar EHF do 2011/2012 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|
Puchar EHF do 2011/2012 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.